双头螺栓用六角钢螺母图表:尺寸(螺母宽度和厚度)、重量(千克和磅)、材料规范ASTM A194和公制等级。
钢制螺母尺寸
螺母宽度和厚度

重型六角螺母直径(英寸) | 宽度 跨公寓 |
宽度 越过角落 |
|||
F | C | ||||
基本的 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | |
1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 |
5/8 | 1.1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 |
3/4 | 1.1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 |
7/8 | 1.7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 |
1. | 1.5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 |
1.⅛ | 1.13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 |
1¼ | 2. | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 |
1.⅜ | 2.3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 |
1½ | 2.3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 |
1.⅝ | 2.9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 |
1¾ | 2.3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 |
1.⅞ | 2.15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 |
2. | 3.1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 |
2¼ | 3.1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 |
2½ | 3.7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 |
2¾ | 4.1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 |
3. | 4.5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 |
3¼ | 5. | 5 | 4.838 | 5.774 | 5.515 |
3½ | 5.3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 |
3¾ | 5.3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 |
4. | 6.1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 |

重型六角螺母直径(英寸) | 六角重型螺母厚度 | ||
基本的 | 马克斯 | 分钟 | |
1/2 | 31/64 | 0.504 | 0.464 |
5/8 | 39/64 | 0.631 | 0.587 |
3/4 | 47/64 | 0.758 | 0.710 |
7/8 | 55/64 | 0.885 | 0.833 |
1. | 63/64 | 1.012 | 0.956 |
1.⅛ | 1.7/64 | 1.139 | 1.079 |
1¼ | 1.7/32 | 1.251 | 1.187 |
1.⅜ | 1.11/32 | 1.378 | 1.310 |
1½ | 1.15/32 | 1.505 | 1.433 |
1.⅝ | 1.19/32 | 1.632 | 1.556 |
1¾ | 1.23/32 | 1.759 | 1.679 |
1.⅞ | 1.27/32 | 1.886 | 1.802 |
2. | 1.31/32 | 2.013 | 1.925 |
2¼ | 2.13/64 | 2.251 | 2.155 |
2½ | 2.29/64 | 2.505 | 2.401 |
2¾ | 2.45/64 | 2.759 | 2.647 |
3. | 2.61/64 | 3.013 | 2.893 |
3¼ | 3.3/16 | 3.252 | 3.124 |
3½ | 3.7/16 | 3.506 | 3.370 |
3¾ | 3.11/16 | 3.760 | 3.616 |
4. | 3.15/16 | 4.014 | 3.862 |
钢制螺母重量
钢制螺母重量(磅)
重型六角螺母直径 | 成品六角形 | 重六角 | 成品果酱 | 重六角卡纸 | 广场 | 重方 |
1/2″ | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4. | 5.78 | 7.87 |
5/8″ | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3/4″ | 11.9 | 19.3 | 7.7 | 11 | 15.4 | 23.5 |
7/8″ | 19 | 29.7 | 12 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1″ | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
1-1/8″ | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
1-1/4″ | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
1-3/8″ | 73 | 102 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125 |
1-1/2″ | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
1-5/8″ | 162 | 91.6 | ||||
1-3/4″ | 151 | 204 | 100 | 114 | ||
1-7/8″ | 241 | 134 | ||||
2″ | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
2-1/4″ | 419 | 227 | ||||
2-1/2″ | 564 | 332 | ||||
2-3/4″ | 738 | 429 | ||||
3″ | 950 | 545 | ||||
3-1/4″ | 1194 | 651 | ||||
3-1/2″ | 1526 | 851 | ||||
3-3/4″ | 1812 | 1005 | ||||
4″ | 2180 | 1200 |
双头螺栓用重型六角钢螺母的重量(单位:lbs/100)——ASME B18.2.2
钢制螺母重量(千克)
重型六角螺母直径 | 成品六角形 | 重六角 | 成品果酱 | 重六角卡纸 | 广场 | 重方 |
1/2″ | 1.70 | 2.97 | 1.19 | 1.81 | 2.62 | 3.57 |
5/8″ | 3.32 | 5.40 | 2.24 | 3.16 | 4.90 | 6.49 |
3/4″ | 5.40 | 8.75 | 3.49 | 4.99 | 6.98 | 10.66 |
7/8″ | 8.62 | 13.47 | 5.44 | 7.57 | 11.11 | 16.42 |
1″ | 12.83 | 19.27 | 7.98 | 10.66 | 16.46 | 23.36 |
1-1/8″ | 18.28 | 26.85 | 11.20 | 14.69 | 23.81 | 32.83 |
1-1/4″ | 24.63 | 35.65 | 16.37 | 20.77 | 32.02 | 43.31 |
1-3/8″ | 33.11 | 46.26 | 21.72 | 26.89 | 42.86 | 56.69 |
1-1/2″ | 42.77 | 59.41 | 27.62 | 33.92 | 55.33 | 73.01 |
1-5/8″ | 0 | 73.47 | 0 | 41.54 | ||
1-3/4″ | 68.48 | 92.51 | 45.35 | 51.70 | ||
1-7/8″ | 0 | 109.29 | 0 | 60.77 | 0 | |
2″ | 101.58 | 135.60 | 63.49 | 74.83 | 0 | |
2-1/4″ | 190.02 | 0 | 102.94 | 0 | ||
2-1/2″ | 255.77 | 0 | 150.56 | 0 | ||
2-3/4″ | 334.68 | 0 | 194.55 | 0 | ||
3″ | 430.83 | 0 | 247.16 | 0 | ||
3-1/4″ | 541.48 | 0 | 295.23 | 0 | ||
3-1/2″ | 692.04 | 0 | 385.93 | 0 | ||
3-3/4″ | 821.74 | 0 | 455.77 | 0 | ||
4″ | 988.63 | 0 | 544.20 |
双头螺栓用重型六角钢螺母的重量,单位为千克/100单位–ASME B18.2.2
螺栓和螺母重量(千克)
重型六角螺母直径(公制) | 螺栓重量(kg) | 螺母重量(kg) | 总重量(千克) |
M12 x 35 | 0.049 | 0.013 | 0.062 |
M12 x 40 | 0.053 | 0.013 | 0.066 |
M12 x 45 | 0.058 | 0.013 | 0.071 |
M12 x 50 | 0.062 | 0.013 | 0.075 |
M12 x 55 | 0.067 | 0.013 | 0.080 |
M12 x 60 | 0.071 | 0.013 | 0.084 |
M12 x 65 | 0.072 | 0.013 | 0.085 |
M12 x 70 | 0.080 | 0.013 | 0.093 |
M12 x 75 | 0.085 | 0.013 | 0.098 |
M12 x 80 | 0.089 | 0.013 | 0.102 |
M12 x 85 | 0.094 | 0.013 | 0.107 |
M12 x 90 | 0.098 | 0.013 | 0.111 |
M12 x 95 | 0.103 | 0.013 | 0.116 |
M12 x 100 | 0.107 | 0.013 | 0.120 |
M12 x 105 | 0.111 | 0.013 | 0.124 |
M12 x 110 | 0.116 | 0.013 | 0.129 |
M 16X35 | 0.087 | 0.032 | 0.119 |
米16X40 | 0.094 | 0.032 | 0.126 |
M 16X45 | 0.102 | 0.032 | 0.134 |
M 16X50 | 0.110 | 0.032 | 0.142 |
M 16X55 | 0.118 | 0.032 | 0.150 |
M 16X60 | 0.126 | 0.032 | 0.158 |
M 16X65 | 0.132 | 0.032 | 0.164 |
M 16X70 | 0.141 | 0.032 | 0.173 |
M 16X75 | 0.148 | 0.032 | 0.180 |
M 16X80 | 0.153 | 0.032 | 0.185 |
M 16X85 | 0.161 | 0.032 | 0.193 |
M 16X90 | 0.167 | 0.032 | 0.199 |
M 16X95 | 0.177 | 0.032 | 0.209 |
M 16X100 | 0.186 | 0.032 | 0.218 |
M 16X105 | 0.195 | 0.032 | 0.227 |
M 16X110 | 0.203 | 0.032 | 0.235 |
M 16X115 | 0.211 | 0.032 | 0.243 |
M 16X120 | 0.220 | 0.032 | 0.252 |
M 16X125 | 0.228 | 0.032 | 0.260 |
M 16X130 | 0.235 | 0.032 | 0.267 |
M 16X135 | 0.243 | 0.032 | 0.275 |
M 16X140 | 0.251 | 0.032 | 0.283 |
M 16X145 | 0.259 | 0.032 | 0.291 |
M 16X150 | 0.267 | 0.032 | 0.299 |
M 16X155 | 0.270 | 0.032 | 0.302 |
M 16X160 | 0.278 | 0.032 | 0.310 |
M 16X165 | 0.286 | 0.032 | 0.318 |
M 16X170 | 0.294 | 0.032 | 0.326 |
M 16X175 | 0.302 | 0.032 | 0.334 |
M 16X180 | 0.310 | 0.032 | 0.342 |
M 16X185 | 0.318 | 0.032 | 0.350 |
M 16X190 | 0.326 | 0.032 | 0.358 |
M 16X195 | 0.334 | 0.032 | 0.366 |
M 16X200 | 0.342 | 0.032 | 0.374 |
米20X45 | 0.173 | 0.061 | 0.234 |
M 20X50 | 0.186 | 0.061 | 0.247 |
M 20X55 | 0.198 | 0.061 | 0.259 |
M 20X60 | 0.211 | 0.061 | 0.272 |
M 20X65 | 0.223 | 0.061 | 0.284 |
M 20X70 | 0.235 | 0.061 | 0.296 |
M 20X75 | 0.248 | 0.061 | 0.309 |
M 20X80 | 0.260 | 0.061 | 0.321 |
M 20X85 | 0.273 | 0.061 | 0.334 |
M 20X90 | 0.285 | 0.061 | 0.346 |
M 20X95 | 0.297 | 0.061 | 0.358 |
M 20X100 | 0.310 | 0.061 | 0.371 |
M 20X105 | 0.322 | 0.061 | 0.383 |
M 20X110 | 0.334 | 0.061 | 0.395 |
M 20X115 | 0.346 | 0.061 | 0.407 |
M 20X120 | 0.359 | 0.061 | 0.420 |
M 20X125 | 0.371 | 0.061 | 0.432 |
M 20X130 | 0.384 | 0.061 | 0.445 |
M 20X135 | 0.396 | 0.061 | 0.457 |
M 20X140 | 0.408 | 0.061 | 0.469 |
M 20X145 | 0.421 | 0.061 | 0.482 |
M 20X150 | 0.433 | 0.061 | 0.494 |
M 20X155 | 0.445 | 0.061 | 0.506 |
M 20X160 | 0.458 | 0.061 | 0.519 |
M 20X165 | 0.470 | 0.061 | 0.531 |
M 20X170 | 0.482 | 0.061 | 0.543 |
M 20X175 | 0.495 | 0.061 | 0.556 |
M 20X180 | 0.506 | 0.061 | 0.445 |
M 20X185 | 0.518 | 0.061 | 0.457 |
M 20X190 | 0.530 | 0.061 | 0.469 |
M 20X195 | 0.542 | 0.061 | 0.481 |
M 20X200 | 0.554 | 0.061 | 0.493 |
米24X45 | 0.258 | 0.104 | 0.362 |
M 24X50 | 0.276 | 0.104 | 0.380 |
M 24X55 | 0.294 | 0.104 | 0.398 |
M 24X60 | 0.312 | 0.104 | 0.416 |
M 24X65 | 0.330 | 0.104 | 0.434 |
M 24X70 | 0.348 | 0.104 | 0.452 |
M 24X75 | 0.366 | 0.104 | 0.470 |
M 24X80 | 0.384 | 0.104 | 0.488 |
M 24X85 | 0.402 | 0.104 | 0.506 |
M 24X90 | 0.420 | 0.104 | 0.524 |
M 24X95 | 0.437 | 0.104 | 0.541 |
M 24X100 | 0.456 | 0.104 | 0.560 |
M 24X105 | 0.471 | 0.104 | 0.575 |
M 24X110 | 0.492 | 0.104 | 0.596 |
M 24X115 | 0.510 | 0.104 | 0.614 |
M 24X120 | 0.528 | 0.104 | 0.632 |
M 24X125 | 0.546 | 0.104 | 0.650 |
M 24X130 | 0.559 | 0.104 | 0.663 |
M 24X135 | 0.582 | 0.104 | 0.686 |
M 24X140 | 0.598 | 0.104 | 0.702 |
M 24X145 | 0.618 | 0.104 | 0.722 |
M 24X150 | 0.638 | 0.104 | 0.742 |
M 24X155 | 0.656 | 0.104 | 0.760 |
M 24X160 | 0.674 | 0.104 | 0.778 |
M 24X165 | 0.688 | 0.104 | 0.792 |
M 24X170 | 0.709 | 0.104 | 0.813 |
M 24X175 | 0.727 | 0.104 | 0.831 |
M 24X180 | 0.745 | 0.104 | 0.849 |
M 24X185 | 0.762 | 0.104 | 0.866 |
M 24X190 | 0.78 | 0.104 | 0.884 |
M 24X195 | 0.798 | 0.104 | 0.902 |
M 24X200 | 0.816 | 0.104 | 0.920 |
钢螺母材料
ASTM A194
ASTM A194规范涵盖各种碳、合金、马氏体和奥氏体不锈钢钢螺母. 六角重型螺母是法兰用螺栓组.
这些螺母适用于高压或高温环境或两者。制造螺母的钢筋应进行热锻。
根据ASTM A194标准,材料可通过无心磨削或冷拔进行进一步加工。
奥氏体不锈钢可进行固溶退火或退火和应变硬化。每种合金应符合规定的化学成分要求。
应对所有螺母进行硬度试验、载荷验证试验和锥形验证载荷试验,以满足规定的要求。
ASTM A194规定的英寸-磅单位或国际单位制应单独视为标准。
各系统中规定的数值并非完全相等;因此,每个系统必须相互独立使用。结合两个系统的值可能会导致不符合ASTM A194规范的要求。
在文本中,国际单位制显示在括号中。ASTM A194涵盖1/4英寸的尺寸。通过4英寸。公制尺寸介于M6和M100标称直径之间。它还包括尺寸范围为1/4英寸的奥氏体不锈钢螺母。和M6标称和更高。
除非另有规定,否则螺母的螺纹应使用美国国家标准重型六角系列(ANSI B 18.2.2)。重型六角螺母>=1英寸。标称尺寸应为UNC系列2B级配合。
超过1英寸的螺母。标称尺寸应为UNC系列2B级配合或8 UN系列2B级配合。高强度ASTM A194 2H级螺母是与A193 B7双头螺栓结合使用的最常见的钢螺母类型。
ASTM A194重型六角钢螺母的最常见等级为:
- ASTM A194 2H:淬火回火碳钢重型六角螺母
- ASTM A194 2HM:淬火回火碳钢重型六角螺母
- ASTM A194 4:淬火回火碳钼合金重型六角螺母
- ASTM A194 3
- ASTM A194 6
- ASTM A194 7:调质合金钢重型六角螺母
- ASTM A194 7M:调质合金钢重型六角螺母
- ASTM A194 8:不锈钢AISI 304重型六角螺母
- ASTM A194 8A
- ASTM A194 8M:不锈钢AISI 316重型六角螺母
- ASTM A194 8MA
- ASTM A194 8C
- ASTM A194 8T
ASTM A194化学成分
ASTM A194螺母 | 碳 | 锰 | 磷,最大值 | 最大含硫量 | 硅 | 铬 | 镍 | 钼 | 其他要素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A194 2级、2H级和2 HM级 | 最低0.40%。 | 最大1.00%。 | 0.04% | 0.05% | 最大0.40% | ||||
ASTM A194 3级 | 最低0.10%。 | 最大1.00%。 | 0.04% | 0.03% | 1.00% | 4.0-6.0% | 0.20-0.30% | ||
ASTM A194等级4 | 0.40 -0.50% | 0.70-0.90% | 0.035% | 0.04% | 0.15-0.35% | 0.20-0.30% | |||
ASTM A194 6级 | 0.15% | 1.00% | 0.04% | 0.03% | 1.00% | 11.5-13.5% | |||
ASTM A194等级6F | 0.15% | 1.25% | 0.06% | 0.06% | 1.00% | 12.0-14.0% | 硒-0.15%分钟 | ||
ASTM A194 7级和7M级(AISI 4140) | 0.37-0.49% | 0.65-1.10% | 0.04% | 0.04% | 0.15-0.035% | 0.75-1.20% | 0.15-0.25% | ||
ASTM A194 8级(AISI 304) | 0.08% | 最高2.00% | 0.05% | 0.03% | 最大1.00% | 18.0-20.0% | 8.0-11.0% | ||
ASTM A194 8M级(AISI 316) | 0.08% | 最高2.00% | 0.05% | 0.30% | 最大1.00% | 16.0-18.0% | 10.0-14.0% | 2.00-3.00% | |
ASTM A194 8C级 | 0.08% | 2.00% | 0.045% | 0.03% | 1.00% | 17.0-19.0% | 9.0-12.0% | 铌和钽–10倍碳含量,最小值 | |
ASTM A194 8T级 | 0.80% | 2.00% | 0.045% | 0.30% | 1.00% | 17.0-19.0% | 9.0-12.0% | 钛-0.70%最大值,氮-0.10% | |
ASTM A194 8F级 | 0.15% | 2.00% | 0.20% | 最低0.15% | 1.00% | 17.0-19.0% | 8.0-10.0% | ||
ASTM A194 8R级 | 0.06% | 4.0-6.0% | 0.045% | 0.03% | 1.00% | 20.5-23.5% | 11.5-13.5% | 1.50-3.00% | 铌和钽-0.10-0.30%,镍-0.20-0.40%,钒-0.10-0.30% |
ASTM A194等级8S | 0.10% | 7.0-9.0% | 0.060% | 0.03% | 3.5-4.5% | 16.0-18.0% | 8.0-9.0% | 氮-0.08-0.18% | |
ASTM A194 16级 | 0.36-0.47% | 0.45-0.70% | 0.035% | 0.40% | 0.15-0.35% | 0.80-1.15% | 0.50-0.65% |
ASTM A194机械性能
等级识别标记5. | 规格 | 布料 | 标称尺寸,单位为。 | 回火温度。华氏度 | 验证荷载应力,ksi | 洛氏硬度 | 见附注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分钟 | 马克斯 | |||||||
![]() |
ASTM A194 2级 | 中碳钢 | 1/4 – 4 | 0 | 150 | 159 | 352 | 1,2,3 |
![]() |
ASTM A194 2H级 | 淬火和回火的中碳钢 | 1/4 – 4 | 850 | 175 | C24 | C38 | 1,2 |
![]() |
ASTM A194等级2HM | 淬火和回火的中碳钢 | 1/4 – 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 | 1,2,3 |
![]() |
ASTM A194等级4 | 淬火和回火的中碳合金钢 | 1/4 – 4 | 1100 | 175 | C24 | C38 | 1,2 |
![]() |
ASTM A194 7级 | 淬火和回火的中碳合金钢 | 1/4 – 4 | 1100 | 175 | C24 | C38 | 1,2 |
![]() |
ASTM A194 7M级 | 淬火和回火的中碳合金钢 | 1/4 – 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 | 1,2,3 |
![]() |
ASTM A194 8级 | 不锈钢AISI 304 | 1/4 – 4 | – | 80 | 126 | 300 | 4. |
![]() |
ASTM A194 8M级 | 不锈钢AISI 316 | 1/4 – 4 | – | 80 | 126 | 300 | 4. |
公制钢螺母材料
- 不锈钢18-8(A-2):也称为A-2不锈钢,18-8是最常见的通用不锈钢等级。
- 316不锈钢(A-4):316也被称为A-4不锈钢,是一种高耐腐蚀等级的不锈钢。适用于盐水和氯气环境。比18-8更贵。
- 镀锌钢:一般用途的低碳钢。镀锌,具有中等耐腐蚀性。
- 镀锌8.8级钢:一种回火的中碳钢。8.8级硬化,但强度不如10.9级。它通常在汽车应用中发现。8.8级与5级相似。镀锌,具有中等耐腐蚀性。
- 镀锌级10.9钢材:一种回火的中碳钢。10.9级比8.8级更强,通常用于高强度汽车应用中。10.9级与8级相似。镀锌,具有中等耐腐蚀性。
- 镀铬钢:一般用途的低碳钢。镀铬抛光,打造镜面般的外观。
3回应
ASTM A 194 Gr.7螺母和194 Gr.2H螺母之间的区别是什么
你可以通过查看我们博客上的化学和机械表找到答案。谢谢
是否有任何规范(ASME、ASTM等)建议螺栓和螺母类型(即B7螺栓和2H螺母)配对