钢六角螺母柱螺栓图表:维度(坚果宽度和厚度)、体重(公斤和磅),材料规格ASTM A194和公制的成绩。
钢坚果大小
坚果的宽度和厚度

重型六角螺帽直径(英寸) | 宽度 在公寓 |
宽度 在角落里 |
|||
F | C | ||||
基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | |
1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 |
5/8 | 1.1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 |
3/4 | 1.1 / 4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 |
7/8 | 1.7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 |
1 | 1.5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 |
1⅛ | 1.13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 |
1¼ | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 |
1⅜ | 2.3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 |
1½ | 2.3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 |
1⅝ | 2.9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 |
1¾ | 2.3 / 4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 |
1⅞ | 2.15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 |
2 | 3.1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 |
2¼ | 3.1 / 2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 |
2½ | 3.7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 |
2¾ | 4.1 / 4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 |
3 | 4.5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 |
3¼ | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 |
3½ | 5.3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 |
3¾ | 5.3 / 4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 |
4 | 6.1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 |

重型六角螺母直径(英寸) | 六角厚螺母的厚度 | ||
基本 | 马克斯 | 最小值 | |
1/2 | 31/64 | 0.504 | 0.464 |
5/8 | 39/64 | 0.631 | 0.587 |
3/4 | 47/64 | 0.758 | 0.710 |
7/8 | 55/64 | 0.885 | 0.833 |
1 | 63/64 | 1.012 | 0.956 |
1⅛ | 1.7/64 | 1.139 | 1.079 |
1¼ | 1.7/32 | 1.251 | 1.187 |
1⅜ | 1.11/32 | 1.378 | 1.310 |
1½ | 1.15/32 | 1.505 | 1.433 |
1⅝ | 1.19/32 | 1.632 | 1.556 |
1¾ | 1.23/32 | 1.759 | 1.679 |
1⅞ | 1.27/32 | 1.886 | 1.802 |
2 | 1.31/32 | 2.013 | 1.925 |
2¼ | 2.13/64 | 2.251 | 2.155 |
2½ | 2.29/64 | 2.505 | 2.401 |
2¾ | 2.45/64 | 2.759 | 2.647 |
3 | 2.61/64 | 3.013 | 2.893 |
3¼ | 3.3/16 | 3.252 | 3.124 |
3½ | 3.7/16 | 3.506 | 3.370 |
3¾ | 3.11/16 | 3.760 | 3.616 |
4 | 3.15/16 | 4.014 | 3.862 |
钢坚果重量
钢坚果在磅体重
重型六角螺帽直径 | 完成了十六进制 | 重型六角 | 完成了果酱 | 重型六角果酱 | 广场 | 沉重的广场 |
1/2 " | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4 | 5.78 | 7.87 |
5/8” | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3/4” | 11.9 | 19.3 | 7.7 | 11 | 15.4 | 23.5 |
7/8” | 19 | 29.7 | 12 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1” | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
1-1/8” | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
1 1/4” | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
1-3/8” | 73年 | 102年 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125年 |
1 - 1/2” | 94.3 | 131年 | 60.9 | 74.8 | 122年 | 161年 |
1-5/8” | 162年 | 91.6 | ||||
1-3/4” | 151年 | 204年 | One hundred. | 114年 | ||
1-7/8” | 241年 | 134年 | ||||
2” | 224年 | 299年 | 140年 | 165年 | ||
2” | 419年 | 227年 | ||||
2 - 1/2 " | 564年 | 332年 | ||||
4” | 738年 | 429年 | ||||
3” | 950年 | 545年 | ||||
3-1/4” | 1194年 | 651年 | ||||
3 - 1/2” | 1526年 | 851年 | ||||
3-3/4” | 1812年 | 1005年 | ||||
4” | 2180年 | 1200年 |
重型六角的重量钢柱螺栓的螺母,ASME B18.2.2磅/ 100台
钢坚果重量公斤
重型六角螺帽直径 | 完成了十六进制 | 重型六角 | 完成了果酱 | 重型六角果酱 | 广场 | 沉重的广场 |
1/2 " | 1.70 | 2.97 | 1.19 | 1.81 | 2.62 | 3.57 |
5/8” | 3.32 | 5.40 | 2.24 | 3.16 | 4.90 | 6.49 |
3/4” | 5.40 | 8.75 | 3.49 | 4.99 | 6.98 | 10.66 |
7/8” | 8.62 | 13.47 | 5.44 | 7.57 | 11.11 | 16.42 |
1” | 12.83 | 19.27 | 7.98 | 10.66 | 16.46 | 23.36 |
1-1/8” | 18.28 | 26.85 | 11.20 | 14.69 | 23.81 | 32.83 |
1 1/4” | 24.63 | 35.65 | 16.37 | 20.77 | 32.02 | 43.31 |
1-3/8” | 33.11 | 46.26 | 21.72 | 26.89 | 42.86 | 56.69 |
1 - 1/2” | 42.77 | 59.41 | 27.62 | 33.92 | 55.33 | 73.01 |
1-5/8” | 0.00 | 73.47 | 0.00 | 41.54 | ||
1-3/4” | 68.48 | 92.51 | 45.35 | 51.70 | ||
1-7/8” | 0.00 | 109.29 | 0.00 | 60.77 | 0.00 | |
2” | 101.58 | 135.60 | 63.49 | 74.83 | 0.00 | |
2” | 190.02 | 0.00 | 102.94 | 0.00 | ||
2 - 1/2 " | 255.77 | 0.00 | 150.56 | 0.00 | ||
4” | 334.68 | 0.00 | 194.55 | 0.00 | ||
3” | 430.83 | 0.00 | 247.16 | 0.00 | ||
3-1/4” | 541.48 | 0.00 | 295.23 | 0.00 | ||
3 - 1/2” | 692.04 | 0.00 | 385.93 | 0.00 | ||
3-3/4” | 821.74 | 0.00 | 455.77 | 0.00 | ||
4” | 988.63 | 0.00 | 544.20 |
重型六角的重量钢柱螺栓的螺母- ASME B18.2.2公斤/ 100台
螺栓和螺母在公斤体重
重型六角螺帽直径(公制) | 螺栓的重量(公斤) | 螺母重量(公斤) | 总重量(公斤) |
M12 x 35 | 0.049 | 0.013 | 0.062 |
M12 x 40 | 0.053 | 0.013 | 0.066 |
M12 x 45 | 0.058 | 0.013 | 0.071 |
M12 x 50 | 0.062 | 0.013 | 0.075 |
M12 x 55 | 0.067 | 0.013 | 0.080 |
M12 x 60 | 0.071 | 0.013 | 0.084 |
M12 x 65 | 0.072 | 0.013 | 0.085 |
M12 x 70 | 0.080 | 0.013 | 0.093 |
M12 x 75 | 0.085 | 0.013 | 0.098 |
M12 x 80 | 0.089 | 0.013 | 0.102 |
M12 x 85 | 0.094 | 0.013 | 0.107 |
M12 x 90 | 0.098 | 0.013 | 0.111 |
M12 x 95 | 0.103 | 0.013 | 0.116 |
M12 x 100 | 0.107 | 0.013 | 0.120 |
M12 x 105 | 0.111 | 0.013 | 0.124 |
M12 x 110 | 0.116 | 0.013 | 0.129 |
16 M x35 | 0.087 | 0.032 | 0.119 |
16 M x40 | 0.094 | 0.032 | 0.126 |
16 M x45 | 0.102 | 0.032 | 0.134 |
16 M×50 | 0.110 | 0.032 | 0.142 |
16 M x55 | 0.118 | 0.032 | 0.150 |
16 M x60 | 0.126 | 0.032 | 0.158 |
16 M x65 | 0.132 | 0.032 | 0.164 |
16 M x70 | 0.141 | 0.032 | 0.173 |
16 M x75 | 0.148 | 0.032 | 0.180 |
16 M x80 | 0.153 | 0.032 | 0.185 |
16 M x85 | 0.161 | 0.032 | 0.193 |
16 M x90 | 0.167 | 0.032 | 0.199 |
16 M x95 | 0.177 | 0.032 | 0.209 |
16 M x100 | 0.186 | 0.032 | 0.218 |
16 M x105 | 0.195 | 0.032 | 0.227 |
16 M x110 | 0.203 | 0.032 | 0.235 |
16 M x115 | 0.211 | 0.032 | 0.243 |
16 M x120 | 0.220 | 0.032 | 0.252 |
16 M x125 | 0.228 | 0.032 | 0.260 |
16 M x130 | 0.235 | 0.032 | 0.267 |
16 M x135 | 0.243 | 0.032 | 0.275 |
16 M x140 | 0.251 | 0.032 | 0.283 |
16 M x145 | 0.259 | 0.032 | 0.291 |
16 M x150 | 0.267 | 0.032 | 0.299 |
16 M x155 | 0.270 | 0.032 | 0.302 |
16 M x160 | 0.278 | 0.032 | 0.310 |
16 M x165 | 0.286 | 0.032 | 0.318 |
16 M x170 | 0.294 | 0.032 | 0.326 |
16 M x175 | 0.302 | 0.032 | 0.334 |
16 M x180 | 0.310 | 0.032 | 0.342 |
16 M x185 | 0.318 | 0.032 | 0.350 |
16 M x190 | 0.326 | 0.032 | 0.358 |
16 M x195 | 0.334 | 0.032 | 0.366 |
16 M x200型 | 0.342 | 0.032 | 0.374 |
20 M x45 | 0.173 | 0.061 | 0.234 |
20×50米 | 0.186 | 0.061 | 0.247 |
20 M x55 | 0.198 | 0.061 | 0.259 |
20 M x60 | 0.211 | 0.061 | 0.272 |
20 M x65 | 0.223 | 0.061 | 0.284 |
20 M x70 | 0.235 | 0.061 | 0.296 |
20 M x75 | 0.248 | 0.061 | 0.309 |
20 M x80 | 0.260 | 0.061 | 0.321 |
20 M x85 | 0.273 | 0.061 | 0.334 |
20 M x90 | 0.285 | 0.061 | 0.346 |
20 M x95 | 0.297 | 0.061 | 0.358 |
20 M x100 | 0.310 | 0.061 | 0.371 |
20 M x105 | 0.322 | 0.061 | 0.383 |
20 M x110 | 0.334 | 0.061 | 0.395 |
20 M x115 | 0.346 | 0.061 | 0.407 |
20 M x120 | 0.359 | 0.061 | 0.420 |
20 M x125 | 0.371 | 0.061 | 0.432 |
20 M x130 | 0.384 | 0.061 | 0.445 |
20 M x135 | 0.396 | 0.061 | 0.457 |
20 M x140 | 0.408 | 0.061 | 0.469 |
20 M x145 | 0.421 | 0.061 | 0.482 |
20 M x150 | 0.433 | 0.061 | 0.494 |
20 M x155 | 0.445 | 0.061 | 0.506 |
20 M x160 | 0.458 | 0.061 | 0.519 |
20 M x165 | 0.470 | 0.061 | 0.531 |
20 M x170 | 0.482 | 0.061 | 0.543 |
20 M x175 | 0.495 | 0.061 | 0.556 |
20 M x180 | 0.506 | 0.061 | 0.445 |
20 M x185 | 0.518 | 0.061 | 0.457 |
20 M x190 | 0.530 | 0.061 | 0.469 |
20 M x195 | 0.542 | 0.061 | 0.481 |
20 M x200型 | 0.554 | 0.061 | 0.493 |
米24 x45 | 0.258 | 0.104 | 0.362 |
24×50米 | 0.276 | 0.104 | 0.380 |
米24 x55 | 0.294 | 0.104 | 0.398 |
米24 x60 | 0.312 | 0.104 | 0.416 |
米24 x65 | 0.330 | 0.104 | 0.434 |
米24 x70 | 0.348 | 0.104 | 0.452 |
米24 x75 | 0.366 | 0.104 | 0.470 |
米24 x80 | 0.384 | 0.104 | 0.488 |
米24 x85 | 0.402 | 0.104 | 0.506 |
米24 x90 | 0.420 | 0.104 | 0.524 |
米24 x95 | 0.437 | 0.104 | 0.541 |
米24 x100 | 0.456 | 0.104 | 0.560 |
米24 x105 | 0.471 | 0.104 | 0.575 |
米24 x110 | 0.492 | 0.104 | 0.596 |
米24 x115 | 0.510 | 0.104 | 0.614 |
米24 x120 | 0.528 | 0.104 | 0.632 |
米24 x125 | 0.546 | 0.104 | 0.650 |
米24 x130 | 0.559 | 0.104 | 0.663 |
米24 x135 | 0.582 | 0.104 | 0.686 |
米24 x140 | 0.598 | 0.104 | 0.702 |
米24 x145 | 0.618 | 0.104 | 0.722 |
米24 x150 | 0.638 | 0.104 | 0.742 |
米24 x155 | 0.656 | 0.104 | 0.760 |
米24 x160 | 0.674 | 0.104 | 0.778 |
米24 x165 | 0.688 | 0.104 | 0.792 |
米24 x170 | 0.709 | 0.104 | 0.813 |
米24 x175 | 0.727 | 0.104 | 0.831 |
米24 x180 | 0.745 | 0.104 | 0.849 |
米24 x185 | 0.762 | 0.104 | 0.866 |
米24 x190 | 0.78 | 0.104 | 0.884 |
米24 x195 | 0.798 | 0.104 | 0.902 |
米24 x200型 | 0.816 | 0.104 | 0.920 |
钢螺母材料
ASTM A194
ASTM A194规范涵盖了各种碳合金,马氏体和奥氏体不锈钢钢坚果。十六进制的重型螺母组件螺栓套法兰。
这些坚果是用于高压或高温服务或两者兼而有之。酒吧的应当hot-wrought坚果。
根据ASTM A194规范,无心磨削的材料可能会进一步处理或冷拔。
奥氏体不锈钢退火或退火和经过可能的解决方案。每个合金化学成分应当符合规定的要求。
硬度测试、负载测试的证明和锥证明负载测试应当对所有坚果来满足指定的需求。
ASTM A194表示英寸磅单位或国际标准单位分别被认为作为标准。
的值在每个系统没有确切对等;因此,每个系统必须由其他独立使用。结合值两个系统可能会导致不一致的规范ASTM A194常态。
在文本中,括号内为国际标准单位。ASTM A194涵盖了从1/4英寸大小。通过4英寸。和度规大小M100 M6与公称直径。它还包括奥氏体不锈钢螺母尺寸范围1/4英寸。和M6名义上。
除非另有说明,美国国家标准重型六角系列(ANSI B 18.2.2)应使用线程的坚果。重型六角螺帽> = 1英寸。公称尺寸应该是UNC系列类2 b。
坚果超过1英寸。公称尺寸应该是UNC系列类2 b符合联合国或8系列类2 b。高强度ASTM A194等级2 h坚果是最常见的类型的钢坚果与A193 B7柱螺栓结合使用。
最常见的ASTM A194等级重十六进制钢螺母:
- ASTM A194 2 h:淬火和回火碳钢重型六角螺帽
- ASTM A194 2嗯:淬火和回火碳钢重型六角螺帽
- ASTM A194 4:淬火和回火carbon-molybdenum重型六角螺帽
- ASTM A194 3
- ASTM A194 6
- ASTM A194 7:淬火和回火合金钢重型六角螺帽
- ASTM A194 7 m:淬火和回火合金钢重型六角螺帽
- ASTM A194 8:不锈钢符合美国钢铁协会的304重型六角螺帽
- ASTM A194 8
- ASTM A194 8 m:不锈钢符合美国钢铁协会的316重型六角螺帽
- ASTM A194 8马
- ASTM A194 8 c
- ASTM A194 8 t
ASTM A194化学成分
ASTM A194坚果 | 碳 | 锰 | 磷、马克斯 | 硫磺,马克斯 | 硅 | 铬 | 镍 | 钼 | 其他元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A194等级2,2 h和2嗯 | 最小值0.40%。 | 马克斯·1.00%。 | 0.04% | 0.05% | 0.40%的马克斯 | ||||
ASTM A194等级3 | 最小值0.10%。 | 马克斯·1.00%。 | 0.04% | 0.03% | 1.00% | 4.0 - -6.0% | 0.20 - -0.30% | ||
ASTM A194等级4 | 0.40 - -0.50% | 0.70 - -0.90% | 0.035% | 0.04% | 0.15 - -0.35% | 0.20 - -0.30% | |||
ASTM A194等级6 | 0.15% | 1.00% | 0.04% | 0.03% | 1.00% | 11.5 - -13.5% | |||
ASTM A194等级6 f | 0.15% | 1.25% | 0.06% | 0.06% | 1.00% | 12.0 - -14.0% | 硒- 0.15%最小 | ||
ASTM A194等级7和7 m (AISI 4140) | 0.37 - -0.49% | 0.65 - -1.10% | 0.04% | 0.04% | 0.15 - -0.035% | 0.75 - -1.20% | 0.15 - -0.25% | ||
ASTM A194等级8 (AISI 304) | 0.08% | 2.00%的马克斯 | 0.05% | 0.03% | 1.00%的马克斯 | 18.0 - -20.0% | 8.0 - -11.0% | ||
ASTM A194等级8 m (AISI 316) | 0.08% | 2.00%的马克斯 | 0.05% | 0.30% | 1.00%的马克斯 | 16.0 - -18.0% | 10.0 - -14.0% | 2.00 - -3.00% | |
ASTM A194等级8 c | 0.08% | 2.00% | 0.045% | 0.03% | 1.00% | 17.0 - -19.0% | 9.0 - -12.0% | 铌和钽- 10 x碳含量,分钟 | |
ASTM A194等级8 t | 0.80% | 2.00% | 0.045% | 0.30% | 1.00% | 17.0 - -19.0% | 9.0 - -12.0% | 钛- 0.70% max、氮- 0.10% | |
ASTM A194等级8 f | 0.15% | 2.00% | 0.20% | 0.15%的最小值 | 1.00% | 17.0 - -19.0% | 8.0 - -10.0% | ||
ASTM A194等级8 r | 0.06% | 4.0 - -6.0% | 0.045% | 0.03% | 1.00% | 20.5 - -23.5% | 11.5 - -13.5% | 1.50 - -3.00% | 铌和钽- 0.10 - 0.30%,nirogen - 0.20 - 0.40%,钒- 0.10 - 0.30% |
ASTM A194等级8年代 | 0.10% | 7.0 - -9.0% | 0.060% | 0.03% | 3.5 - -4.5% | 16.0 - -18.0% | 8.0 - -9.0% | 氮- 0.08 - 0.18% | |
ASTM A194等级16 | 0.36 - -0.47% | 0.45 - -0.70% | 0.035% | 0.40% | 0.15 - -0.35% | 0.80 - -1.15% | 0.50 - -0.65% |
ASTM A194机械性能
年级的识别标志5 | 规范 | 材料 | 公称尺寸,。 | 回火温度。°F | 验证载荷压力,ksi | 洛氏硬度 | 看到的请注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 马克斯 | |||||||
![]() |
ASTM A194等级2 | 中碳钢 | 1/4 - 4 | 0 | 150年 | 159年 | 352年 | 1、2、3 |
![]() |
ASTM A194等级2 h | 中碳钢调质 | 1/4 - 4 | 850年 | 175年 | C24 | C38 | 1、2 |
![]() |
hm ASTM A194等级2 | 中碳钢调质 | 1/4 - 4 | 1150年 | 150年 | 159年 | 237年 | 1、2、3 |
![]() |
ASTM A194等级4 | 中碳合金钢调质 | 1/4 - 4 | 1100年 | 175年 | C24 | C38 | 1、2 |