在这篇文章中,我们根据欧洲(EN)和美国(AISC)标准给出了建筑用等、不等钢角的尺寸。
钢角欧洲规范(EN)
钢角可分为两个主要类型,平等和不平等.软钢角钢,又称角钢、角钢、轧制角钢(即RSA),广泛应用于建筑、工业厂房、机械设备建筑以及其他需要通过连接钢框架、钢板和其他基础设施来实现结构稳定的用途。
相同的角度条,标准化为EN 10056-1(1998)和对EN 10056-2(1993)的公差,具有相同长度(尺寸)的两个平行腿,而不平等的角度具有两种不同尺寸的腿。用于温和钢角度的典型材料是:
- EN 10025 S275
- EN 10025 S355
等钢角度尺寸
表中显示了按欧洲标准计算的等量钢角的尺寸(钢角重量单位为千克/米,表面积单位为平方米/米长)。相同的钢角有完全相同的直径(毫米)。
平等的角钢 h x b x t(以mm为单位) |
每米M2的表面积 | 千克/米的重量 |
16 x 16 x3 | 0.061 | 0.704 |
20 x 20 x3 | 0.077 | 0.902 |
20 x 20 x4 | 0.077 | 1.16 |
25 x 25 x3 | 0.097 | 1.14 |
25 × 25 × 4 | 0.097 | 1.49 |
25 × 25 × 5 | 0.097 | 1.81 |
30 x 30 x3 | 0.116 | 1.39 |
30 x 30 x4 | 0.116 | 1.81 |
30 x 30 x5 | 0.116 | 2.22 |
35 x 35 x3 | 0.136 | 1.63 |
35 x 35 x4 | 0.136 | 2.13 |
35 x 35 x5 | 0.136 | 2.62 |
35 x 35 x6 | 0.136 | 3.09 |
40 x 40 x3 | 0.155 | 1.88 |
40 x 40 x4 | 0.155 | 2.46 |
40 x 40 x5 | 0.155 | 3.03 |
40 x 40 x6 | 0.155 | 3.58 |
45 x 45 x5 | 0.174 | 3.44 |
45 x 45 x6 | 0.174 | 4.07 |
50 × 50 × 4 | 0.194 | 3.11 |
50 x 50 x5 | 0.194 | 3.84 |
50 x 50 x6 | 0.194 | 4.55 |
50 × 50 × 7 | 0.194 | 5.25 |
50 x 50 x8 | 0.194 | 5.93 |
50 x 50 x9 | 0.194 | 6.6 |
55 x 55 x6 | 0.213 | 5.05 |
55 x 55 x8 | 0.213 | 6.58 |
60 x 60 x 6 | 0.233 | 5.53 |
60 x 60 x 7 | 0.233 | 6.38 |
60 x 60 x 8 | 0.233 | 7.22 |
60 x 60 x 10 | 0.233 | 8.85 |
65 x 65 x 6 | 0.252 | 6.02 |
65 x 65 x 7 | 0.252 | 6.96 |
65 x 65 x 8 | 0.252 | 7.88 |
65 x 65 x 9 | 0.252 | 8.8 |
70 x 70 x 7 | 0.272 | 7.52 |
70 x 70 x 8 | 0.272 | 8.56 |
70 x 70 x 9 | 0.272 | 9.5 |
70 x 70 x 10 | 0.272 | 10.5 |
75 x 75 x 6 | 0.29 | 6.98 |
75 x 75 x 7 | 0.291 | 8.09 |
75 x 75 x 8 | 0.291 | 9.17 |
75 x 75 x 10 | 0.291 | 11.3 |
75 x 75 x 12 | 0.291 | 13.3 |
80 x 80 x 8 | 0.311 | 9.81 |
80 x 80 x 10 | 0.311 | 12.1 |
80 x 80 x 12 | 0.311 | 14.3 |
尺寸:90 x 90 x 8 | 0.351 | 11.1 |
90 x 90 x 9 | 0.351 | 12.4 |
90 x 90 x 10 | 0.351 | 13.7 |
90 x 90 x 12 | 0.351 | 16.2 |
100 x 100 x 8 | 0.39 | 12.4 |
100 x 100 x 10 | 0.39 | 15.3 |
100 x 100 x 12 | 0.39 | 18.2 |
100 x 100 x 14 | 0.39 | 21 |
100 x 100 x 15 | 0.39 | 22.3 |
110 x 110 x 10 | 0.43 | 16.9 |
110 x 110 x 12 | 0.43 | 20.1 |
110 x 110 x 14 | 0.43 | 23.2 |
120 x 120 x 10 | 0.469 | 18.5 |
120 x 120 x 11 | 0.469 | 20.3 |
120 x 120 x 12 | 0.469 | 22 |
120 x 120 x 15 | 0.469 | 27.1 |
130 x 130 x 12 | 0.508 | 24 |
130 x 130 x 14 | 0.508 | 27.8 |
尺寸:140 x 140 x 13 | 0.547 | 28 |
140 x 140 x 15 | 0.547 | 32. |
150 x 150 x 12 | 0.586 | 27.9 |
150 x 150 x 14 | 0.586 | 32.2 |
150 x 150 x 15 | 0.586 | 34.4 |
150 x 150 x 18 | 0.586 | 40.8 |
160 x 160 x 15 | 0.625 | 36.8 |
180 x 180 x 16 | 0.705 | 44.3 |
180 x 180 x 18 | 0.705 | 49.5 |
200 x 200 x 16 | 0.785 | 49.4 |
200 x 200 x 18 | 0.785 | 55.3 |
200 x 200 x 20 | 0.785 | 61.1 |
200 x 200 x 24 | 0.785 | 72.5 |
不等钢角尺寸
该表显示了按欧洲标准计算的不等的钢角的尺寸(钢角重量单位为每米千克,表面积单位为平方米单位为米长)。不等的钢角有两种不同尺寸(一短一长)毫米。
钢角不等 h x b x t(以mm为单位) |
每米M2的表面积 | 千克/米的重量 |
30 x 20 x 3 | 0.097 | 1.14 |
30 x 20 x 4 | 0.097 | 1.49 |
40 x 20 x 3 | 0.117 | 1.38 |
40 x 20 x 4 | 0.117 | 1.8 |
40 x 25 x 4 | 0.127 | 1.97 |
45 x 30 x 4 | 0.146 | 2.3 |
45 x 30 x 5 | 0.146 | 2.82 |
50 x 30 x 5 | 0.156 | 3.02 |
50 x 30 x 6 | 0.156 | 3.58 |
50 x 40 x 4 | 0.177 | 2.77 |
50 x 40 x 5 | 0.177 | 3.42 |
50 x 40 x 6 | 0.177 | 4.03 |
60 x 30 x 5 | 0.175 | 3.43 |
60 x 30 x 6 | 0.175 | 4.06 |
60 x 30 x 7 | 0.175 | 4.68 |
60 x 40 x 5 | 0.195 | 3.83 |
60 x 40 x 6 | 0.195 | 4.54 |
60 x 40 x 7 | 0.195 | 5.24 |
65 x 50 x 5 | 0.224 | 4.43 |
65 x 50 x 6 | 0.224 | 5.26 |
65 x 50 x 7 | 0.224 | 6.08 |
65 x 50 x 8 | 0.224 | 6.88 |
75 x 50 x 5 | 0.244 | 4.83 |
75 x 50 x 6 | 0.244 | 5.75 |
75 x 50 x 7 | 0.244 | 6.65 |
75 x 50 x 8 | 0.244 | 7.53 |
75 x 50 x 9 | 0.244 | 8.4 |
75 x 55 x 5 | 0.254 | 5.04 |
75 x 55 x 7 | 0.254 | 6.93 |
75 x 65 x 6 | 0.273 | 6.49 |
75 x 65 x 8 | 0.273 | 8.48 |
75 x 65 x 10 | 0.273 | 10.5 |
尺寸:80 x 40 x 6 | 0.234 | 5.51 |
80 x 40 x 8 | 0.234 | 7.21 |
80 x 60 x 6 | 0.273 | 6.49 |
80 x 60 x 7 | 0.273 | 7.5 |
80 x 60 x 8 | 0.273 | 8.48 |
80 x 65 x 6 | 0.283 | 6.73 |
80 x 65 x 8 | 0.283 | 8.82 |
80 x 65 x 10 | 0.283 | 10.9 |
90 x 65 x 6 | 0.303 | 7.22 |
90 x 65 x 7 | 0.303 | 8.32 |
90 x 65 x 8 | 0.303 | 9.44 |
90 x 65 x 10 | 0.303 | 11.7 |
100 x 50 x 6 | 0.292 | 6.98 |
100 x 50 x 8 | 0.292 | 9.16 |
100 x 50 x 10 | 0.292 | 11.3 |
尺寸:100 x 65 x 7 | 0.321 | 8.96 |
尺寸:100 x 65 x 8 | 0.321 | 10.2 |
尺寸:100 x 65 x 9 | 0.321 | 11.3 |
尺寸:100 x 65 x 10 | 0.321 | 12.5 |
100 x 75 x 7 | 0.341 | 9.52 |
尺寸:100 x 75 x 8 | 0.341 | 10.8 |
100 x 75 x 9 | 0.341 | 12.1 |
100 x 75 x 10 | 0.341 | 13.3 |
100 x 75 x 11 | 0.341 | 14.6 |
100 x 75 x 12 | 0.341 | 15.8 |
120 x 80 x 8 | 0.391 | 12.4 |
120 x 80 x 10 | 0.391 | 15.3 |
120 x 80 x 12 | 0.391 | 18.2 |
尺寸:130 x 65 x 8 | 0.381 | 12.1 |
尺寸:130 x 65 x 10 | 0.381 | 14.9 |
尺寸:130 x 65 x 12 | 0.381 | 17.7 |
尺寸:130 x 75 x 8 | 0.401 | 12.7 |
130 x 75 x 10 | 0.401 | 15.7 |
130 x 75 x 12 | 0.401 | 18.6 |
130 x 90 x 10 | 0.43 | 17 |
130 x 90 x 12 | 0.43 | 20.1 |
150 x 75 x 9 | 0.441 | 15.7 |
150 x 75 x 10 | 0.441 | 17.4 |
150 x 75 x 11 | 0.441 | 18.9 |
150 x 75 x 12 | 0.441 | 20.6 |
150 x 90 x 10 | 0.47 | 18.6 |
150 x 90 x 12 | 0.47 | 22 |
150 x 90 x 15 | 0.47 | 27.1 |
150 x100 x 10 | 0.489 | 19.3 |
150 x100 x 12 | 0.489 | 23 |
150 x100 x 14 | 0.489 | 26.6 |
160 x 80 x 10 | 0.469 | 18.5 |
160 x 80 x 12 | 0.469 | 22 |
160 x 80 x 14 | 0.469 | 25.4 |
200 x100 x 10 | 0.587 | 23.4 |
200 x100 x 12 | 0.587 | 27.8 |
200 x100 x 15 | 0.587 | 34.4 |
钢角美国标准(aisc a36)
下面报道了每种AISC标准的温和钢角度A的尺寸:
钢角尺寸(英寸) (在X中) |
钢角尺寸AISC | 静态措施 | |||
---|---|---|---|---|---|
腿长(英寸) | 厚度(英寸) | 截面积 (在2) |
重量 (磅f/ ft) |
惯性我x | |
12 x 12 | 12 | 1 3/8 | 30.9 | 105 | 410.0 |
12 | 1 1/4 | 28.3. | 96.4 | 377.5 | |
12 | 1 1/8 | 25.6 | 87.2 | 344.1 | |
12 | 1 | 22.9 | 77.8 | 310.4 | |
10 x 10. | 10 | 1 3/8 | 25.6 | 87.1 | 232.1 |
10 | 1 1/4 | 23.5 | 79.9 | 215.1 | |
10 | 1 1/8 | 21.2 | 72.3 | 196.2 | |
10 | 1 | 19.0 | 64.7 | 177.3. | |
10 | 7/8 | 16.7 | 56.9 | 157.6 | |
10 | 3/4 | 14.4 | 49.1. | 137.2 | |
8 x 8 | 8 | 1 1/8 | 16.7 | 56.9 | 98.0 |
8 | 1 | 15.0 | 51.0 | 89.0 | |
8 | 7/8 | 13.2 | 45.0 | 79.6 | |
8 | 3/4 | 11.4 | 38.9 | 69.7 | |
8 | 5/8 | 9.6 | 32.7 | 59.4 | |
8 | 9月16日 | 8.7 | 29.6 | 54.1 | |
8 | 1/2 | 7.8 | 26.4 | 48.6 | |
6 x 6 | 6 | 1 | 11.0 | 37.4 | 35.5 |
6 | 7/8 | 9.7 | 33.1 | 31.9 | |
6 | 3/4 | 8.4 | 28.7 | 28.2 | |
6 | 5/8 | 7.1 | 24.2 | 24.2 | |
6 | 9月16日 | 6.4 | 21.9 | 22.1 | |
6 | 1/2 | 5.8 | 19.6 | 19.9 | |
6 | 7月16日 | 5.1 | 17.2 | 17.7 | |
6 | 3/8 | 4.4 | 14.9 | 15.4 | |
6 | 5/16 | 3.7 | 12.4 | 13.0 | |
5 x 5. | 5 | 7/8 | 8.0 | 27.2 | 17.8 |
5 | 3/4 | 6.9 | 23.6 | 15.7 | |
5 | 5/8 | 5.9 | 20.0 | 13.6 | |
5 | 1/2 | 4.8 | 16.2 | 11.3 | |
5 | 7月16日 | 4.2 | 14.3 | 10.0 | |
5 | 3/8 | 3.6 | 12.3 | 8.74 | |
5 | 5/16 | 3.0 | 10.3 | 7.42 | |
4 * 4 | 4 | 3/4 | 5.4 | 18.5 | 7.67 |
4 | 5/8 | 4.6 | 15.7 | 6.66 | |
4 | 1/2 | 3.8 | 12.8 | 5.56 | |
4 | 7月16日 | 3.3 | 11.3 | 4.97 | |
4 | 3/8 | 2.9 | 9.8 | 4.36 | |
4 | 5/16 | 2.4 | 8.2 | 3.71 | |
4 | 1/4 | 1.9 | 6.6 | 3.04 | |
3 1/2 x 3 1/2 | 3 1/2 | 1/2 | 3.3 | 11.1 | 3.64 |
3 1/2 | 7月16日 | 2.9 | 9.8 | 3.26 | |
3 1/2 | 3/8 | 2.5 | 8.5 | 2.87 | |
3 1/2 | 5/16 | 2.1 | 7.2 | 2.45 | |
3 1/2 | 1/4 | 1.7 | 5.8 | 2.01 | |
3 x 3. | 3. | 1/2 | 2.75 | 9.4 | 2.22 |
3. | 7月16日 | 2.43 | 8.3 | 1.99 | |
3. | 3/8 | 2.11 | 7.2 | 1.76 | |
3. | 5/16 | 1.78 | 6.1 | 1.51 | |
3. | 1/4 | 1.44 | 4.9 | 1.24 | |
3. | 3/16 | 1.09 | 3.7 | 0.96 | |
2 /2 x 2 /2 | 2个半 | 1/2 | 2.25 | 7.7 | 1.23 |
2个半 | 3/8 | 1.73 | 5.9 | 0.98 | |
2个半 | 5/16 | 1.46 | 5.0 | 0.85 | |
2个半 | 1/4 | 1.19 | 4.1 | 0.70 | |
2个半 | 3/16 | 0.90 | 3.1 | 0.55 | |
2 x 2 | 2 | 3/8 | 1.36 | 4.7 | 0.48 |
2 | 5/16 | 1.15 | 3.9 | 0.42 | |
2 | 1/4 | 0.94 | 3.2 | 0.35 | |
2 | 3/16 | 0.72 | 2.4 | 0.27 | |
2 | 1/8 | 0.48 | 1.7 | 0.19 |