眼镜盲管、法兰铲、环垫片是用于盲管(临时或永久)的锻造产品。这些设备是隔离阀的经济有效的替代品。一种眼镜盲罩将法兰铲和环垫片组合在一个产品中。法兰铲和环形垫片作为单独的产品,用于由于空间限制而难以转动眼镜罩时。ASME B16.48涵盖了这些隔离设备的尺寸和规格。
眼镜盲手术
如Youtube视频所示,在管道的法兰之间永久或临时安装遮光帘、铁锹和环形间隔器:
奇观百叶窗在标准尺寸可达24英寸和锻造材料等级如ASTM A105(高温碳),A350低温碳),以及各种ASTM A182等级(合金,不锈钢,双相)。点击链接,了解这些常见的眼镜盲等级(与法兰相同)的化学和机械性能以及选择标准。
在哪里可以买到景观百叶窗?一般法兰厂家也是眼镜盲厂家。
管道隔离装置(包括眼镜罩、环形间隔器和线坯)的参考规范为ASME B16.48.
眼镜百叶窗(也定义为“眼镜法兰”)由钢板制造,基本上是两个相互连接的圆盘:一个实际上是一个环(即一个圆盘与管道孔大小相同),另一个是一个实心圆盘。
很容易理解眼镜盲罩是处于打开还是关闭的位置,因为两个圆盘中的一个总是在管道外(所以当环可见时,管道是关闭的;当固体圆盘在外面可见时,管道是开放的)。对于铁锹和环垫片,请根据衣架上的孔告知工作人员。

碳钢百叶窗是由一整块钢制成的,而合金/不锈钢百叶窗可以通过焊接更多的钢片(通常多达三片)来制造。
眼镜失明类型
眼镜百叶窗有三种类型:
- 平面眼镜盲(FF):类似于平面法兰,圆盘表面是平的(适用于平面垫圈,适用于低压)。
- 凸面眼镜盲板(RF):同样是凸面凸缘,在圆盘表面有额外的厚度。这种类型适用于半金属垫圈,如螺旋缠绕型。
- 环形接头面眼罩(RTJ):在圆盘表面刻有凹槽。这种类型与环形连接垫圈一起使用。
眼镜盲尺寸,MM ASME B16.48
类150
类150眼镜盲尺寸毫米
眼镜盲NPS尺寸类150 | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 45 | 16 | 60 | 3. | 38 |
3/4 | 54 | 21 | 70 | 3. | 38 |
1 | 64 | 27 | 80 | 3. | 38 |
1¼ | 73 | 42 | 90 | 6.4 | 38 |
1½ | 83 | 48 | One hundred. | 6.4 | 38 |
2 | 102 | 61 | 120 | 6.4 | 51 |
2½ | 107 | 73 | 140 | 6.4 | 51 |
3. | 133 | 89 | 150 | 6.4 | 64 |
3½ | 159 | 102 | 175 | 9.7 | 64 |
4 | 172 | 114 | 190 | 9.7 | 64 |
5 | 194 | 141 | 215 | 9.7 | 76 |
6 | 219 | 168 | 240 | 12.7 | 76 |
8 | 276 | 219 | 300 | 12.7 | 76 |
10 | 337 | 273 | 360 | 15.7 | 102 |
12 | 406 | 324 | 430 | 19.1 | 102 |
14 | 448 | 356 | 475 | 19.1 | 108 |
16 | 511 | 406 | 460 | 22.4 | 108 |
18 | 546 | 457 | 580 | 25.4 | 114 |
20. | 603 | 508 | 635 | 28.4 | 121 |
24 | 714 | 610 | 750 | 31.8 | 140 |
类300
300级眼镜盲尺寸(毫米)
眼镜盲NPS尺寸类300 | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 51 | 16 | 65 | 6.4 | 38 |
3/4 | 64 | 21 | 80 | 6.4 | 38 |
1 | 70 | 27 | 90 | 6.4 | 38 |
1¼ | 79 | 42 | One hundred. | 6.4 | 38 |
1½ | 92 | 48 | 115 | 6.4 | 38 |
2 | 108 | 61 | 125 | 9.7 | 51 |
2½ | 127 | 73 | 150 | 9.7 | 51 |
3. | 146 | 89 | 170 | 9.7 | 64 |
3½ | 162 | 102 | 185 | 12.7 | 64 |
4 | 178 | 114 | 200 | 12.7 | 64 |
5 | 213 | 141 | 235 | 15.7 | 76 |
6 | 248 | 168 | 270 | 15.7 | 76 |
8 | 305 | 219 | 330 | 22.4 | 76 |
10 | 359 | 273 | 385 | 25.4 | 102 |
12 | 419 | 324 | 450 | 28.4 | 102 |
14 | 483 | 356 | 515 | 31.8 | 108 |
16 | 536 | 406 | 570 | 38.1 | 108 |
18 | 594 | 457 | 630 | 41.1 | 114 |
20. | 651 | 508 | 685 | 44.5 | 121 |
24 | 772 | 610 | 810 | 50.8 | 140 |
类600
300级眼镜盲尺寸(毫米)
眼镜盲NPS尺寸等级600 | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 51 | 16 | 65 | 6.4 | 38 |
3/4 | 64 | 21 | 80 | 6.4 | 38 |
1 | 70 | 27 | 90 | 6.4 | 57 |
1¼ | 79 | 37 | One hundred. | 9.7 | 57 |
1½ | 92 | 43 | 115 | 9.7 | 67 |
2 | 108 | 55 | 125 | 9.7 | 57 |
2½ | 127 | 67 | 150 | 12.7 | 67 |
3. | 146 | 83 | 170 | 12.7 | 67 |
3½ | 159 | 96 | 185 | 15.7 | 76 |
4 | 191 | 108 | 215 | 15.7 | 76 |
5 | 238 | 135 | 265 | 19.1 | 86 |
6 | 264 | 162 | 290 | 22.4 | 86 |
8 | 318 | 212 | 350 | 28.4 | 95 |
10 | 397 | 265 | 430 | 35.1 | 105 |
12 | 454 | 315 | 490 | 41.1 | 105 |
14 | 489 | 346 | 525 | 44.5 | 114 |
16 | 562 | 397 | 605 | 50.8 | 124 |
18 | 610 | 448 | 655 | 53.8 | 133 |
20. | 679 | 497 | 725 | 63.5 | 133 |
24 | 787 | 597 | 840 | 73.2 | 152 |
类900
类900眼镜盲尺寸毫米
眼镜盲NPS尺寸等级900 | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 60 | 16 | 80 | 6.4 | 38 |
3/4 | 67 | 21 | 90 | 6.4 | 41 |
1 | 76 | 27 | One hundred. | 6.4 | 57 |
1¼ | 86 | 37 | 110 | 9.7 | 57 |
1½ | 95 | 43 | 125 | 9.7 | 67 |
2 | 140 | 55 | 165 | 12.7 | 57 |
2½ | 162 | 67 | 190 | 12.7 | 67 |
3. | 165 | 83 | 190 | 15.7 | 67 |
4 | 203 | 108 | 235 | 19.1 | 76 |
5 | 244 | 135 | 280 | 22.4 | 86 |
6 | 286 | 162 | 320 | 25.4 | 86 |
8 | 356 | 212 | 395 | 35.1 | 95 |
10 | 432 | 265 | 470 | 41.1 | 105 |
12 | 495 | 315 | 535 | 47.8 | 105 |
14 | 518 | 346 | 560 | 53.8 | 114 |
16 | 572 | 397 | 615 | 60.5 | 124 |
18 | 635 | 448 | 685 | 66.5 | 133 |
20. | 696 | 497 | 750 | 73.2 | 133 |
24 | 835 | 597 | 900 | 88.9 | 152 |
类1500
类1500眼镜盲尺寸毫米
眼镜盲NPS尺寸类1500 | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 61 | 16 | 80 | 6.4 | 38 |
3/4 | 67 | 21 | 90 | 9.7 | 41 |
1 | 76 | 27 | One hundred. | 9.7 | 64 |
1¼ | 86 | 35 | 110 | 9.7 | 64 |
1½ | 95 | 41 | 125 | 12.7 | 70 |
2 | 140 | 53 | 165 | 12.7 | 70 |
2½ | 162 | 63 | 190 | 15.7 | 76 |
3. | 172 | 78 | 205 | 19.1 | 76 |
4 | 206 | 102 | 240 | 22.4 | 89 |
5 | 251 | 128 | 290 | 28.4 | 89 |
6 | 279 | 154 | 320 | 35.1 | 89 |
8 | 349 | 203 | 395 | 41.1 | 102 |
10 | 432 | 255 | 480 | 50.8 | 114 |
12 | 518 | 303 | 570 | 60.5 | 114 |
14 | 575 | 333 | 635 | 66.5 | 127 |
16 | 638 | 381 | 705 | 76.2 | 133 |
18 | 702 | 429 | 775 | 85.9 | 146 |
20. | 752 | 478 | 830 | 95.3 | 152 |
24 | 899 | 575 | 990 | 111.3 | 178 |
类2500
2500级眼镜盲尺寸毫米
眼镜盲NPS尺寸等级2500 | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 67 | 16 | 90 | 9.7 | 38 |
3/4 | 73 | 21 | 95 | 9.7 | 41 |
1 | 83 | 27 | 110 | 9.7 | 64 |
1¼ | 102 | 35 | 130 | 12.7 | 64 |
1½ | 114 | 41 | 145 | 15.7 | 70 |
2 | 143 | 53 | 170 | 15.7 | 70 |
2½ | 165 | 63 | 195 | 19.1 | 76 |
3. | 194 | 78 | 230 | 22.4 | 76 |
4 | 232 | 102 | 275 | 28.4 | 89 |
5 | 276 | 128 | 325 | 35.1 | 89 |
6 | 314 | 154 | 370 | 41.1 | 89 |
8 | 384 | 198 | 440 | 53.8 | 102 |
10 | 473 | 248 | 540 | 66.5 | 114 |
12 | 546 | 289 | 620 | 79.2 | 114 |
本规范包括安装在ASME B16.5法兰之间的NPS 1/2和NPS 24之间的线坯的尺寸、标记、压力-温度额定值、材料、尺寸公差和测试班级从150人到2500人.
法兰铲和环垫片
法兰铲,也叫钢“落料铲”,或“单盲”,“空白”或“桨盲”,是一种金属环,用于隔离管道(它的范围与眼镜盲相同)。为了关闭管道,在法兰之间插入下料铲;为了打开管道,需要移开铁锹,然后用环垫片代替。
现场工作人员了解管道是否打开或关闭,因为在设备支架上有一个单独的信号孔,而环形间隔器有两个孔(见图)。
法兰铲和环垫片是根据ASME B16.48规范制造的,属于管道隔离装置家族。

法兰铲vs可观察百叶窗
眼镜盲罩将法兰铲和环形间隔器组合在一个设备中(这就是为什么要使用法兰铲被称为“单盲”或“空白”)。不同的是,景观百叶窗可能需要一些空间来旋转,由于管道系统的路由,这个空间并不总是可用的。这是指使用两个独立的设备,因为它们不需要旋转安装。
根据管道输送的流体,铁铲,环垫片和眼镜百叶窗有多种尺寸(从1/2英寸到24英寸,压力等级从150到2500#)和材料等级(标准法兰相同)。
黑桃/环间隔器和眼镜百叶窗之间的区别如下图所示:
法兰铲和环垫片尺寸asme b16.48
类150
(尺寸单位:毫米)

NPS | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 45 | 16 | 126 | 3. | 32 |
3/4 | 54 | 21 | 131 | 3. | 32 |
1 | 64 | 27 | 136 | 3. | 32 |
1¼ | 73 | 42 | 145 | 6.4 | 32 |
1½ | 83 | 48 | 145 | 6.4 | 32 |
2 | 102 | 61 | 155 | 6.4 | 32 |
2½ | 107 | 73 | 170 | 6.4 | 32 |
3. | 133 | 89 | 170 | 6.4 | 32 |
3½ | 159 | 102 | 202 | 9.7 | 38 |
4 | 172 | 114 | 202 | 9.7 | 38 |
5 | 194 | 141 | 225 | 9.7 | 38 |
6 | 219 | 168 | 225 | 12.7 | 38 |
8 | 276 | 219 | 267 | 12.7 | 38 |
10 | 337 | 273 | 322 | 15.7 | 44 |
12 | 406 | 324 | 357 | 19.1 | 44 |
14 | 448 | 356 | 378 | 19.1 | 44 |
16 | 511 | 406 | 410 | 22.4 | 44 |
18 | 546 | 457 | 427 | 25.4 | 51 |
20. | 603 | 508 | 455 | 28.4 | 51 |
24 | 714 | 610 | 512 | 31.8 | 51 |
类300
NPS | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 51 | 16 | 129 | 6.4 | 32 |
3/4 | 64 | 21 | 136 | 6.4 | 32 |
1 | 70 | 27 | 139 | 6.4 | 32 |
1¼ | 79 | 42 | 150 | 6.4 | 32 |
1½ | 92 | 48 | 150 | 6.4 | 32 |
2 | 108 | 61 | 158 | 9.7 | 32 |
2½ | 127 | 73 | 177 | 9.7 | 32 |
3. | 146 | 89 | 177 | 9.7 | 32 |
3½ | 162 | 102 | 205 | 12.7 | 38 |
4 | 178 | 114 | 205 | 12.7 | 38 |
5 | 213 | 141 | 240 | 15.7 | 38 |
6 | 248 | 168 | 240 | 15.7 | 38 |
8 | 305 | 219 | 281 | 22.4 | 38 |
10 | 359 | 273 | 333 | 25.4 | 44 |
12 | 419 | 324 | 363 | 28.4 | 44 |
14 | 483 | 356 | 395 | 31.8 | 44 |
16 | 536 | 406 | 422 | 38.1 | 44 |
18 | 594 | 457 | 450 | 41.1 | 51 |
20. | 651 | 508 | 480 | 44.5 | 51 |
24 | 772 | 610 | 540 | 50.8 | 51 |
类600
NPS | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 51 | 16 | 129 | 6.4 | 32 |
3/4 | 64 | 21 | 136 | 6.4 | 32 |
1 | 70 | 27 | 139 | 6.4 | 32 |
1¼ | 79 | 37 | 150 | 9.7 | 32 |
1½ | 92 | 43 | 150 | 9.7 | 32 |
2 | 108 | 55 | 158 | 9.7 | 32 |
2½ | 127 | 67 | 177 | 12.7 | 32 |
3. | 146 | 83 | 177 | 12.7 | 32 |
3½ | 159 | 96 | 211 | 15.7 | 38 |
4 | 191 | 108 | 211 | 15.7 | 38 |
5 | 238 | 135 | 248 | 19.1 | 38 |
6 | 264 | 162 | 248 | 22.4 | 38 |
8 | 318 | 212 | 288 | 28.4 | 38 |
10 | 397 | 265 | 352 | 35.1 | 44 |
12 | 454 | 315 | 381 | 41.1 | 44 |
14 | 489 | 346 | 398 | 44.5 | 44 |
16 | 562 | 397 | 435 | 50.8 | 44 |
18 | 610 | 448 | 459 | 53.8 | 51 |
20. | 679 | 497 | 493 | 63.5 | 51 |
24 | 787 | 597 | 547 | 73.2 | 51 |
类900
NPS | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 60 | 16 | 134 | 6.4 | 32 |
3/4 | 67 | 21 | 137 | 6.4 | 32 |
1 | 76 | 27 | 142 | 6.4 | 32 |
1¼ | 86 | 37 | 151 | 9.7 | 32 |
1½ | 95 | 43 | 151 | 9.7 | 32 |
2 | 140 | 55 | 174 | 12.7 | 32 |
2½ | 162 | 67 | 186 | 12.7 | 32 |
3. | 165 | 83 | 186 | 15.7 | 32 |
4 | 203 | 108 | 217 | 19.1 | 38 |
5 | 244 | 135 | 259 | 22.4 | 38 |
6 | 286 | 162 | 259 | 25.4 | 38 |
8 | 356 | 212 | 307 | 35.1 | 38 |
10 | 432 | 265 | 370 | 41.1 | 44 |
12 | 495 | 315 | 401 | 47.8 | 44 |
14 | 518 | 346 | 412 | 53.8 | 44 |
16 | 572 | 397 | 440 | 60.5 | 44 |
18 | 635 | 448 | 471 | 66.5 | 51 |
20. | 696 | 497 | 501 | 73.2 | 51 |
24 | 835 | 597 | 571 | 88.9 | 51 |
类1500
NPS | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 61 | 16 | 135 | 6.4 | 32 |
3/4 | 67 | 21 | 137 | 9.7 | 32 |
1 | 76 | 27 | 142 | 9.7 | 32 |
1¼ | 86 | 35 | 151 | 9.7 | 32 |
1½ | 95 | 41 | 151 | 12.7 | 32 |
2 | 140 | 53 | 174 | 12.7 | 32 |
2½ | 162 | 63 | 190 | 15.7 | 32 |
3. | 172 | 78 | 190 | 19.1 | 32 |
4 | 206 | 102 | 219 | 22.4 | 38 |
5 | 251 | 128 | 256 | 28.4 | 38 |
6 | 279 | 154 | 256 | 35.1 | 38 |
8 | 349 | 203 | 303 | 41.1 | 38 |
10 | 432 | 255 | 370 | 50.8 | 44 |
12 | 518 | 303 | 412 | 60.5 | 44 |
14 | 575 | 333 | 442 | 66.5 | 44 |
16 | 638 | 381 | 472 | 76.2 | 44 |
18 | 702 | 429 | 504 | 85.9 | 51 |
20. | 752 | 478 | 530 | 95.3 | 51 |
24 | 899 | 575 | 603 | 111.3 | 51 |
类2500
NPS | 一个 | B | C | t | W |
1/2 | 67 | 16 | 137 | 9.7 | 32 |
3/4 | 73 | 21 | 140 | 9.7 | 32 |
1 | 83 | 27 | 145 | 9.7 | 32 |
1¼ | 102 | 35 | 161 | 12.7 | 32 |
1½ | 114 | 41 | 161 | 15.7 | 32 |
2 | 143 | 53 | 175 | 15.7 | 32 |
2½ | 165 | 63 | 201 | 19.1 | 32 |
3. | 194 | 78 | 201 | 22.4 | 32 |
4 | 232 | 102 | 232 | 28.4 | 38 |
5 | 276 | 128 | 273 | 35.1 | 38 |
6 | 314 | 154 | 273 | 41.1 | 38 |
8 | 384 | 198 | 321 | 53.8 | 38 |
10 | 473 | 248 | 390 | 66.5 | 44 |
12 | 546 | 289 | 427 | 79.2 | 44 |
6的反应
谢谢分享这么精彩的内容。
如何以PDF格式下载?
D =孔尺寸(如有要求)应与法兰螺栓孔相同。实际上,这些维度已经向上四舍五入。
嗨,内容很有用。
我可以知道24个以上的眼镜盲″你通常指的是什么标准?
谢谢你这惊人的知识,但这里没有提到“D”维度,但总体上很好
非常好的关于眼镜盲法兰的信息