什么是存根端,为什么要使用它?短端是对焊接头,可用于(与搭接法兰结合使用),也可用于焊接颈法兰,以形成法兰连接。使用短端有两个优点:对于高材料等级的管道系统,它可以降低法兰连接的总成本(因为搭接法兰不需要采用与管道和短端相同的材料,但可以采用较低的等级);它加快了安装过程,因为搭接法兰可以旋转,以方便对准螺栓孔。短端可在短和长模式(ASA和MSS短端),尺寸可达80英寸。
Stub端应用程序
一个螺栓端和一个搭接法兰是否可以作为法兰连接的替代方法一起使用比焊接颈法兰。
在本例中,需要合并的两个设备是:
- 存根端,这实际上是一段管道,一端向外展开,另一端准备焊接到相同口径的管道上(NPS =公称管道尺寸),材料还有壁厚。短端最广泛使用的制造工具是扩口机,它能够扩口管道的末端,然后将其切割到一定长度。
- 搭接法兰,实际上是用来把两段管子固定在一起的。
搭接短端的好处
使用短端有以下两个优点:
降低法兰连接的总成本
一般来说,搭接法兰的等级比短端和管道的材料要低,因此节省了法兰接头使用的高档材料的总重量。
例子:
对于SS316管道,不采用全316焊接颈法兰,而是采用一种焊接颈法兰的组合SS316短端和碳钢搭接法兰可以做同样的工作,但SS316材料的总重量会更低,成本也会更低。
从本质上讲,短端可以最大限度地减少不锈钢、双相和镍合金管道中高级材料的重量,从而节省成本。当然,法兰的直径越大,等级越高,节约的成本就越高!
便于法兰的安装
搭接法兰可以在管道上旋转,简化了配合法兰螺栓孔的对准
值得注意的是,螺栓端在高压应用中也越来越受欢迎(而在过去,它们仅用于低压应用)。
存根类型
短端有三种不同的类型,命名为“A型”,“B型”和“C型”:
- 第一种类型(A)的制造和加工,以匹配标准搭接背法兰(这两种产品必须组合使用)。配合表面具有相同的轮廓,以允许闪光面平稳加载
- B型短端必须与标准滑套法兰一起使用
- C型短端可以与搭接法兰或滑接法兰一起使用,由管道制造
短/长图案存根(asa / mss)
短端可在两种不同的模式:
- 短的模式,称为MSS-A存根末端
- 长模式,称为ASA-A存根端(或ANSI长度存根端)

短端整理
短端可以与不同的末端整理:
- 斜切的结束
- 方结束
- 法兰盘接头
- 槽末端
- 螺纹端(仅限男性)
短端材料
ASTM | 年级 | 爹妈等效 |
A234 WPB碳钢 | B | K03006 |
A403不锈钢 | 304/304L | S30403 |
304 h | S30409 | |
316/316L | S31603 | |
316 h | S31609 | |
317升 | S31703 | |
904升 | N08904 | |
309 s /小时 | S30908 | |
310年代 | S31008 | |
321 | S32100 | |
6 xn | N08367 | |
20 cb | N08020 | |
347 | S34709 | |
254 smo | S31254 | |
A815双工/超级双工 | 2205 | / S32205 S31803母材 |
Zeron 100 | S32760 | |
2507 | S32750 | |
410 | S41000 | |
A366镍合金 | HC22 | N06022 |
HB-3 | N10675 | |
HG3 | N06985 | |
HX | N06002 | |
HC2000 | N06200 | |
HC276 | N10276 | |
NCI | N06600 | |
数控 | N04400 | |
N | N02200 | |
问 | N02201 | |
NCMC | N06625 | |
NICMC | N08825 | |
NIC10 | N08810 | |
NIC11 | N08811 |
存根尺寸
该图表以英寸为单位显示MSS和ANSI存根尺寸。
MSS Stub结束 | ANSI Stub | 管OD | 管WT | 圈OD | 半径 | 法兰厚度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 原理图 | 最小值 | 笔名 | 马克斯 | 最小值 | 笔名 | 马克斯 | 最小值 | 笔名 | 马克斯 | 最小值 | 笔名 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 笔名 | 最小值 | 马克斯 |
1/2 " | 05年年代 | 1.94 | 2 | 2.06 | 2.94 | 3. | 3.06 | 0.809 | 0.84 | 0.896 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 1.35 | 1.38 | 3/32 | 1/8 | 0.065 | 0.127 |
十年代 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 0.083 | 0.145 | ||||||||||||||
40年代 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.109 | 0.171 | ||||||||||||||
80年代 | 0.129 | 0.147 | 0.165 | 0.147 | 0.209 | ||||||||||||||
3/4” | 05年年代 | 1.94 | 2 | 2.06 | 2.94 | 3. | 3.06 | 1.019 | 1.05 | 1.106 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 1.66 | 1.69 | 3/32 | 1/8 | 0.065 | 0.127 |
十年代 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 0.083 | 0.145 | ||||||||||||||
40年代 | 0.099 | 0.113 | 0.127 | 0.113 | 0.175 | ||||||||||||||
80年代 | 0.135 | 0.154 | 0.173 | 0.154 | 0.216 | ||||||||||||||
1 | 05年年代 | 1.94 | 2 | 2.06 | 3.94 | 4 | 4.06 | 1.284 | 1.315 | 1.376 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 1.7 | 2 | 3/32 | 1/8 | 0.065 | 0.127 |
十年代 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.109 | 0.171 | ||||||||||||||
40年代 | 0.116 | 0.133 | 0.15 | 0.133 | 0.195 | ||||||||||||||
80年代 | 0.157 | 0.179 | 0.201 | 0.179 | 0.241 | ||||||||||||||
1 1/4 | 05年年代 | 1.94 | 2 | 2.06 | 3.94 | 4 | 4.06 | 1.629 | 1.66 | 1.716 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 2.47 | 2.5 | 5/32 | 3/16 | 0.065 | 0.127 |
十年代 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.109 | 0.171 | ||||||||||||||
40年代 | 0.123 | 0.14 | 0.158 | 0.14 | 0.202 | ||||||||||||||
80年代 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.191 | 0.253 | ||||||||||||||
1又1/2 | 05年年代 | 1.94 | 2 | 2.06 | 3.94 | 4 | 4.06 | 1.869 | 1.9 | 1.965 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 2.85 | 2.88 | 7/32 | 1/4 | 0.065 | 0.127 |
十年代 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.109 | 0.171 | ||||||||||||||
40年代 | 0.127 | 0.145 | 0.163 | 0.145 | 0.207 | ||||||||||||||
80年代 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.2 | 0.262 | ||||||||||||||
2 | 05年年代 | 2.44 | 2.5 | 2.56 | 5.94 | 6 | 6.06 | 2.344 | 2.375 | 2.456 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 3.59 | 3.62 | 9/32 | 5/16 | 0.065 | 0.127 |
十年代 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.109 | 0.171 | ||||||||||||||
40年代 | 0.135 | 0.154 | 0.173 | 0.154 | 0.216 | ||||||||||||||
80年代 | 0.191 | 0.218 | 0.245 | 0.218 | 0.28 | ||||||||||||||
2个半 | 05年年代 | 2.44 | 2.5 | 2.56 | 5.94 | 6 | 6.06 | 2.844 | 2.875 | 2.966 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 3.9 | 4.12 | 9/32 | 5/16 | 0.083 | 0.145 |
十年代 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.12 | 0.182 | ||||||||||||||
40年代 | 0.178 | 0.203 | 0.228 | 0.203 | 0.265 | ||||||||||||||
80年代 | 0.242 | 0.276 | 0.311 | 0.276 | 0.338 | ||||||||||||||
3. | 05年年代 | 2.44 | 2.5 | 2.56 | 5.94 | 6 | 6.06 | 3.469 | 3.5 | 3.596 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 4.97 | 5 | 11/32 | 3/8 | 0.083 | 0.145 |
十年代 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.12 | 0.182 | ||||||||||||||
40年代 | 0.189 | 0.216 | 0.243 | 0.216 | 0.278 | ||||||||||||||
80年代 | 0.263 | 0.3 | 0.338 | 0.3 | 0.362 | ||||||||||||||
3 1/2 | 05年年代 | 2.94 | 3. | 3.06 | 5.94 | 6 | 6.06 | 3.969 | 4 | 4.096 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 5.47 | 5.5 | 11/32 | 3/8 | 0.083 | 0.145 |
十年代 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.12 | 0.182 | ||||||||||||||
40年代 | 0.198 | 0.226 | 0.254 | 0.226 | 0.238 | ||||||||||||||
80年代 | 0.278 | 0.318 | 0.358 | 0.318 | 0.38 | ||||||||||||||
4 | 05年年代 | 2.94 | 3. | 3.06 | 5.94 | 6 | 6.06 | 4.469 | 4.5 | 4.593 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 6.16 | 6.19 | 3/8 | 7/16 | 0.083 | 0.145 |
十年代 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.12 | 0.182 | ||||||||||||||
40年代 | 0.207 | 0.237 | 0.267 | 0.237 | 0.299 | ||||||||||||||
80年代 | 0.295 | 0.337 | 0.379 | 0.337 | 0.399 | ||||||||||||||
5 | 05年年代 | 2.94 | 3. | 3.06 | 7.94 | 8 | 8.06 | 5.532 | 5.563 | 5.683 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 7.28 | 7.31 | 3/8 | 7/16 | 0.109 | 0.171 |
十年代 | 0.117 | 0.134 | 0.151 | 0.134 | 0.196 | ||||||||||||||
40年代 | 0.226 | 0.258 | 0.29 | 0.258 | 0.32 | ||||||||||||||
80年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
6 | 05年年代 | 3.44 | 3.5 | 3.56 | 7.94 | 8 | 8.06 | 6.594 | 6.625 | 6.743 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 8.47 | 8.5 | 7/16 | 1/2 | 0.109 | 0.171 |
十年代 | 0.117 | 0.134 | 0.151 | 0.134 | 0.196 | ||||||||||||||
40年代 | 0.245 | 0.28 | 0.315 | 0.28 | 0.342 | ||||||||||||||
80年代 | 0.378 | 0.432 | 0.486 | 0.432 | 0.494 | ||||||||||||||
8 | 05年年代 | 3.94 | 4 | 4.06 | 7.94 | 8 | 8.06 | 8.594 | 8.625 | 8.743 | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 10.59 | 10.62 | 7/16 | 1/2 | 0.109 | 0.171 |
十年代 | 0.13 | 0.148 | 0.167 | 0.148 | 0.21 | ||||||||||||||
40年代 | 0.282 | 0.322 | 0.362 | 0.322 | 0.384 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
10 | 05年年代 | 4.91 | 5 | 5.09 | 9.91 | 10 | 10.09 | 10.719 | 10.75 | 10.913 | 0.117 | 0.134 | 0.151 | 12.69 | 12.75 | 7/16 | 1/2 | 0.134 | 0.196 |
十年代 | 0.144 | 0.165 | 0.186 | 0.165 | 0.227 | ||||||||||||||
40年代 | 0.319 | 0.365 | 0.411 | 0.365 | 0.427 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
12 | 05年年代 | 5.91 | 6 | 6.09 | 9.91 | 10 | 10.09 | 12.719 | 12.75 | 12.913 | 0.137 | 0.156 | 0.176 | 14.94 | 15 | 7/16 | 1/2 | 0.156 | 0.218 |
十年代 | 0.158 | 0.18 | 0.203 | 0.18 | 0.242 | ||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
14 | 05年年代 | 5.91 | 6 | 6.09 | 11.91 | 12 | 12.09 | 13.969 | 14 | 14.17 | 0.137 | 0.156 | 0.176 | 16.19 | 16.25 | 7/16 | 1/2 | 0.156 | 0.218 |
十年代 | 0.165 | 0.188 | 0.212 | 0.188 | 0.25 | ||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
16 | 05年年代 | 5.91 | 6 | 6.09 | 11.91 | 12 | 12.09 | 15.969 | 16 | 16.18 | 0.144 | 0.165 | 0.176 | 18.44 | 18.5 | 7/16 | 1/2 | 0.165 | 0.227 |
十年代 | 0.165 | 0.188 | 0.212 | 0.188 | 0.25 | ||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
18 | 05年年代 | 5.91 | 6 | 6.09 | 11.91 | 12 | 12.09 | 17.969 | 18 | 18.19 | 0.144 | 0.165 | 0.176 | 20.94 | 21 | 7/16 | 1/2 | 0.165 | 0.227 |
十年代 | 0.165 | 0.188 | 0.212 | 0.188 | 0.25 | ||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
20. | 05年年代 | 5.91 | 6 | 6.09 | 11.91 | 12 | 12.09 | 19.969 | 20. | 20.24 | 0.165 | 0.188 | 0.212 | 22.94 | 23 | 7/16 | 1/2 | 0.188 | 0.25 |
十年代 | 0.191 | 0.218 | 0.245 | 0.218 | 0.28 | ||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
24 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.91 | 12 | 12.09 | 23.969 | 24 | 24.24 | 0.191 | 0.218 | 0.245 | 27.19 | 27.25 | 7/16 | 1/2 | 0.218 | 0.28 |
十年代 | 0.219 | 0.25 | 0.281 | 0.25 | 0.312 | ||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
26 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 25.969 | 26 | 26.24 | 29.19 | 29.25 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
28 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 27.969 | 28 | 28.24 | 31.69 | 31.75 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
30. | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 29.969 | 30. | 30.24 | 33.69 | 33.75 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | 0.273 | 0.312 | 0.351 | 0.312 | 0.374 | ||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
32 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 31.969 | 32 | 32.24 | 35.94 | 36 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.422 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.563 | ||||||||||||||
34 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 33.969 | 34 | 34.24 | 37.94 | 38 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
36 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 35.969 | 36 | 36.24 | 40.19 | 40.25 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
38 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 37.969 | 38 | 38.24 | 42.69 | 42.75 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
40 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.186 | 11.81 | 12 | 12.19 | 39.969 | 40 | 40.24 | 44.69 | 44.75 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
42 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.186 | 11.81 | 12 | 12.19 | 41.969 | 42 | 42.24 | 46.94 | 47 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
44 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.186 | 11.81 | 12 | 12.19 | 43.969 | 44 | 44.24 | 49.19 | 19.25 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
46 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 45.969 | 46 | 46.24 | 51.19 | 51.25 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | |||||||||||||||
48 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 47.969 | 48 | 48.24 | 53.19 | 53.25 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
50 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 49.969 | 50 | 50.24 | 55.19 | 55.25 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
52 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 51.969 | 52 | 52.24 | 57.19 | 57.25 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | ||||||||||||||
54 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 53.969 | 54 | 54.24 | 59.44 | 59.5 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.563 | 0.5 | 0.562 | |||||||||||||||
60 | 05年年代 | 5.81 | 6 | 6.19 | 11.81 | 12 | 12.19 | 59.969 | 60 | 60.24 | 65.44 | 65.5 | 7/16 | 1/2 | |||||
十年代 | |||||||||||||||||||
40年代 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.375 | 0.437 | ||||||||||||||
80年代 | 0.438 | 0.5 | 0.563 | 0.5 | 0.562 |
6的反应
这是一个非常棒的博客,我很高兴能读到这个博客。
flosil打赌这是一个非常惊人的评论,我很高兴看到这条评论。
我能得到3″nb环型接头存根的图纸/尺寸吗?
什么是涵盖大于24的存根的标准″?
很高兴知道,旋转管道上的搭接法兰可以更容易地对齐匹配法兰上的螺栓孔。我丈夫是产业工人。他想为他的项目购买一台机器,可以用来加固管子的末端。我会建议他为他的项目购买旋转管串珠。
感谢您与我们分享这个管件信息,这对我们很有帮助。你也可以去这里。卡利昆德钢铁工程公司,不锈钢法兰制造商,SS管件制造商在印度,SS管件制造商