本文显示了M光束型尺寸(下摆网,法兰,MM),重量为每米,截面区域和机械性能(惯性力矩,电阻模块和惯性半径)。
钢梁尺寸(“M”部分下摆)
M钢束HEA / HEB是一种非常常用的钢型材。横梁,否则称为“M”部分,下摆,有多种材料等级可用,最常见的是EN 10025 S275和S355。
下摆梁尺寸和机械性能
下摆尺寸 | 下摆梁尺寸 | 重量(kg / m) | 区段(CM2) | 惯性时刻 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
B. | H | 一种 | E. | R. | JX(cm4) | JY(cm4) | wx(cm3) | WY(cm3) | ix(cm) | IY(cm) | |||
下摆100. | 106. | 120. | 12.12. | 20.20 | 12. | 48,8 | 53,24 | 1.143 | 399,2. | 194,0 | 75,31 | 4,63 | 2,74. |
下摆120. | 126. | 140. | 12,5. | 21,0. | 12. | 52,1. | 66年,41 | 2.018 | 702,8 | 288,2. | 111,6. | 5,51 | 3,25 |
边140 | 146. | 160. | 13,0. | 22日0 | 12. | 63,2. | 80,56 | 3.291 | 1.144 | 411,4. | 156,8. | 6,39 | 3,77 |
边160 | 166. | 180. | 14,0. | 23日0 | 15. | 76,2. | 97,05 | 5.098 | 1.759 | 566,5 | 211,9. | 7日,25 | 4,26 |
下摆180. | 186. | 200. | 14,5 | 24,00 | 15. | 88,9. | 113,3. | 7.483 | 2.58 | 748,3. | 277,4. | 8,13. | 4,77 |
下摆200. | 206. | 220. | 15,0. | 25. | 18. | 103. | 131,3 | 10.64 | 3.651 | 967,4.4 | 354,5. | 9,00 | 5,27 |
下摆220 | 226. | 240. | 15,5 | 26. | 18. | 117. | 149,4. | 14.6 | 5.012 | 1.217 | 443,5. | 9,89 | 79 |
下摆240. | 248. | 270. | 18,0. | 32.12. | 21. | 157. | 199,6 | 24.29 | 8.153 | 1.799. | 657年,5 | 11日03 | 6,39 |
边260 | 268. | 290. | 18,0. | 32,5. | 24. | 172. | 219,6 | 31.31 | 10.45 | 2.159 | 779,7. | 11,94 | 6,90 |
边280 | 288. | 310. | 18,5 | 33岁的0 | 24. | 189. | 240,2. | 39.55 | 13.16 | 2.551 | 914,1. | 12,83 | 7,40 |
下摆300 | 310. | 340. | 21,0. | 39.3. | 27. | 238. | 303年,1 | 59.2 | 19.4 | 3.482 | 1.252 | 13,98 | 8日00 |
下摆320. | 309. | 359. | 21,0. | 40. | 27. | 245. | 312. | 68.13 | 19.71 | 3.796 | 1.276 | 14,78 | 7,95 |
下摆340. | 309. | 377. | 21,0. | 40. | 27. | 248. | 315,8. | 76.37 | 19.71 | 4.052 | 1.276 | 15,55 | 7,90 |
HEM 360 | 308. | 395. | 21,0. | 40. | 27. | 250. | 318,8 | 84.87 | 19.52 | 4.297 | 1.268 | 16,32 | 7,83 |
下摆400. | 307. | 432. | 21,0. | 40. | 27. | 256. | 325,8 | 104.1. | 19.34 | 4.82 | 1.26 | 17,88 | 7,70. |
下摆450. | 307. | 478. | 21,0. | 40. | 27. | 263. | 335,4. | 131.5 | 19.34 | 5.501 | 1.26 | 19,80. | 7,59 |
下摆500. | 306. | 524. | 21,0. | 40. | 27. | 270. | 344,3. | 161.9 | 19.15 | 6.18 | 1.252 | 21日,69年 | 7,46 |
下摆550. | 306. | 572. | 21,0. | 40. | 27. | 278. | 354,4. | 198 | 19.16 | 6.923 | 1.252 | 23.64 | 7日,35 |
HEM 600. | 305. | 620. | 21,0. | 40. | 27. | 285. | 363,7. | 237.4 | 18.98 | 7.66 | 1.244 | 25,55 | 7日,22日 |
HEM 650. | 305. | 668. | 21,0. | 40. | 27. | 293. | 373,7. | 281.7 | 18.98 | 8.433 | 1.245 | 27,45 | 7日13 |
下摆700. | 304. | 716. | 21,0. | 40. | 27. | 301. | 383,0. | 329.3. | 18.8 | 9.198 | 1.237 | 29,32 | 7.01 |
下摆800. | 303. | 814. | 21,0. | 40. | 30. | 317. | 404,3. | 442.6 | 18.63 | 10.87 | 1.23 | 33,09 | 6,79. |
HEM 900. | 302. | 910. | 21,0. | 40. | 30. | 333. | 423,6 | 570.4 | 18.45 | 12.54 | 1.222 | 36,70. | 6日,60 |
下摆1000 | 302. | 1 | 21,0. | 40. | 30. | 349. | 444,2. | 722.3 | 18.46 | 14.33 | 1.222 | 40,32 | 6日,45 |
一个回应
尊敬的先生/女士。
美好的一天。我是加纳本地代理人。
我想知道您的公司是否会在招标中投标,以将您的产品提供给加纳,但是,如果您成功,我们希望看到您的公司目录/网站,以帮助选择要求物品
如果您有兴趣参加,那就回去启用我们继续。
等待您的及时回复,祝您愉快。
同时,我期待收到您的回信,并尽快与您建立长期的业务伙伴关系。
致以最亲切的问候。