ASME / ANSI B16.9规范涵盖了碳和合金对接焊接配件的尺寸和公差。MSS-SP 43规范集成了ASME B16.9以覆盖不锈钢和镍合金管配件。在本文中,我们展示了Buttweld肘部,T恤和减速器的尺寸和重量。GydF4y2Ba
Buttweld配件尺寸ASME B16.9GydF4y2Ba
45/90 deg。BW弯头GydF4y2Ba
Buttweld 45/90度弯头的尺寸和重量短而长半径(NPS 1/2至24,Schedule STD / XS) -GydF4y2BaASME B16.9GydF4y2Ba

管肘标称尺寸GydF4y2Ba | 管肘GydF4y2Ba外部GydF4y2Ba 直径GydF4y2BayGydF4y2Ba |
墙GydF4y2Ba厚度GydF4y2BaT.GydF4y2Ba (管道肘部时间表)GydF4y2Ba |
45°。肘部Lr.GydF4y2Ba中心GydF4y2Ba脸GydF4y2BaB.GydF4y2Ba | 45°。肘部Lr.GydF4y2Ba 重量GydF4y2Ba |
90°。肘部Lr.GydF4y2Ba中心GydF4y2Ba脸GydF4y2Ba一种GydF4y2Ba | 90°。肘部Lr.GydF4y2Ba重量GydF4y2Ba | 90°。弯头sr.GydF4y2Ba中心GydF4y2Ba脸GydF4y2Ba一种GydF4y2Ba | 90°。弯头sr.GydF4y2Ba重量GydF4y2Ba | ||
M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | 一世GydF4y2BaN.GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | 日程GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | K.GydF4y2BaGGydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | K.GydF4y2BaGGydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | K.GydF4y2BaGGydF4y2Ba |
15.GydF4y2Ba | 1/2“GydF4y2Ba | 21.3GydF4y2Ba | 2.78GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 15.9GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.08GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba |
3.73GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 15.9GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.10GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | |||
20.GydF4y2Ba | 3/4“GydF4y2Ba | 26.7GydF4y2Ba | 2.87GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 11.1GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | 28.6GydF4y2Ba | 0.08GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba |
3.91GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 11.1GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 28.6GydF4y2Ba | 0.11GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | |||
25.GydF4y2Ba | 1“GydF4y2Ba | 33.4GydF4y2Ba | 3.38GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 22.2GydF4y2Ba | 0.09GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.15GydF4y2Ba | 25.4GydF4y2Ba | 0.11GydF4y2Ba |
4.55GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 22.2GydF4y2Ba | 0.11GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.19GydF4y2Ba | 25.4GydF4y2Ba | 0.14GydF4y2Ba | |||
32.GydF4y2Ba | 11/4“GydF4y2Ba | 42.2GydF4y2Ba | 3.56GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 25.4GydF4y2Ba | 0.14GydF4y2Ba | 47.6GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 31.75.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba |
4.85GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 25.4GydF4y2Ba | 0.2GydF4y2Ba | 47.6GydF4y2Ba | 0.39GydF4y2Ba | 31.75.GydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | |||
40GydF4y2Ba | 11/2“GydF4y2Ba | 48.3.GydF4y2Ba | 3.68GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 28.6GydF4y2Ba | 0.2GydF4y2Ba | 57.1.GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.26GydF4y2Ba |
5.08GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 28.6GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba | 57.1.GydF4y2Ba | 0.5GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.35GydF4y2Ba | |||
50.GydF4y2Ba | 2“GydF4y2Ba | 60.3GydF4y2Ba | 3.91GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 34.9GydF4y2Ba | 0.36GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 0.72GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | 0.5GydF4y2Ba |
5.54GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 34.9GydF4y2Ba | 0.5GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 1.0GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | 0.68GydF4y2Ba | |||
65.GydF4y2Ba | 21/2“GydF4y2Ba | 73.0GydF4y2Ba | 5.16GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 44.4GydF4y2Ba | 0.73GydF4y2Ba | 95.2GydF4y2Ba | 1.46GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 0.95GydF4y2Ba |
7.01GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 44.4GydF4y2Ba | 0.91GydF4y2Ba | 95.2GydF4y2Ba | 1.82GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 1.27GydF4y2Ba | |||
80GydF4y2Ba | 3“GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | 5.49GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | 1.1GydF4y2Ba | 114.3.GydF4y2Ba | 2.18GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 1.45GydF4y2Ba |
7.62GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | 1.45GydF4y2Ba | 114.3.GydF4y2Ba | 2.86GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 1.95GydF4y2Ba | |||
100.GydF4y2Ba | 4“GydF4y2Ba | 114.3.GydF4y2Ba | 6.02GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 2.1GydF4y2Ba | 152.4GydF4y2Ba | 4.2GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | 2.8GydF4y2Ba |
8.56GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 2.9GydF4y2Ba | 152.4GydF4y2Ba | 5.7GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | 3.9GydF4y2Ba | |||
125.GydF4y2Ba | 5“GydF4y2Ba | 141.3.GydF4y2Ba | 6.65GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 79.4GydF4y2Ba | 3.4GydF4y2Ba | 190.0GydF4y2Ba | 6.8GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | 4.8GydF4y2Ba |
9.5GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 79.4GydF4y2Ba | 5.0GydF4y2Ba | 190.0GydF4y2Ba | 10.0GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | 6.5GydF4y2Ba | |||
150.GydF4y2Ba | 6“GydF4y2Ba | 168.3GydF4y2Ba | 7.11GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 95.2GydF4y2Ba | 5.1GydF4y2Ba | 229.0GydF4y2Ba | 10.1GydF4y2Ba | 152.4GydF4y2Ba | 6.8GydF4y2Ba |
10.97GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 95.2GydF4y2Ba | 7.7GydF4y2Ba | 229.0GydF4y2Ba | 15.3GydF4y2Ba | 152.4GydF4y2Ba | 10.2GydF4y2Ba | |||
200.GydF4y2Ba | 8“GydF4y2Ba | 219.1.GydF4y2Ba | 8.18GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | 10.2GydF4y2Ba | 305.0GydF4y2Ba | 20.4GydF4y2Ba | 203.0GydF4y2Ba | 13.6GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | 15.5GydF4y2Ba | 305.0GydF4y2Ba | 30.9GydF4y2Ba | 203.0GydF4y2Ba | 20.9GydF4y2Ba | |||
250.GydF4y2Ba | 10“GydF4y2Ba | 273.9GydF4y2Ba | 9.27GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 159.0GydF4y2Ba | 18.1GydF4y2Ba | 381.0GydF4y2Ba | 36.1.GydF4y2Ba | 254.0GydF4y2Ba | 24.1.GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 159.0GydF4y2Ba | 24.4GydF4y2Ba | 381.0GydF4y2Ba | 48.8.GydF4y2Ba | 254.0GydF4y2Ba | 32.5GydF4y2Ba | |||
300GydF4y2Ba | 12“GydF4y2Ba | 323.9GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 190.0GydF4y2Ba | 26.6GydF4y2Ba | 457.0GydF4y2Ba | 53.1.GydF4y2Ba | 305.0GydF4y2Ba | 35.4GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 190.0GydF4y2Ba | 35.0GydF4y2Ba | 457.0GydF4y2Ba | 70.0GydF4y2Ba | 305.0GydF4y2Ba | 46.7GydF4y2Ba | |||
350.GydF4y2Ba | 14“GydF4y2Ba | 355.6GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 222.0GydF4y2Ba | 34.1.GydF4y2Ba | 533.0.GydF4y2Ba | 68.1.GydF4y2Ba | 356.0GydF4y2Ba | 45.4GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 222.0GydF4y2Ba | 45.0GydF4y2Ba | 533.0.GydF4y2Ba | 90.0GydF4y2Ba | 356.0GydF4y2Ba | 60.0GydF4y2Ba | |||
400GydF4y2Ba | 16“GydF4y2Ba | 406.4GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 254.0GydF4y2Ba | 45.0GydF4y2Ba | 610.0GydF4y2Ba | 89.3.GydF4y2Ba | 406.0GydF4y2Ba | 59.5GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 254.0GydF4y2Ba | 59.0GydF4y2Ba | 610.0GydF4y2Ba | 118.0GydF4y2Ba | 406.0GydF4y2Ba | 78.7GydF4y2Ba | |||
450.GydF4y2Ba | 18“GydF4y2Ba | 457.0GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 286.0GydF4y2Ba | 56.5GydF4y2Ba | 686.0GydF4y2Ba | 113.0GydF4y2Ba | 457.0GydF4y2Ba | 75.6GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 286.0GydF4y2Ba | 75.0GydF4y2Ba | 686.0GydF4y2Ba | 150.0GydF4y2Ba | 457.0GydF4y2Ba | 100.0GydF4y2Ba | |||
500.GydF4y2Ba | 20“GydF4y2Ba | 508.0GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 318.0GydF4y2Ba | 85.0GydF4y2Ba | 762.0.GydF4y2Ba | 140.0GydF4y2Ba | 508.0GydF4y2Ba | 93.5GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 318.0GydF4y2Ba | 112.5GydF4y2Ba | 762.0.GydF4y2Ba | 186.0GydF4y2Ba | 508.0GydF4y2Ba | 124.0GydF4y2Ba | |||
600GydF4y2Ba | 24“GydF4y2Ba | 610.00GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 381.0GydF4y2Ba | 101.5GydF4y2Ba | 914.0GydF4y2Ba | 203.0GydF4y2Ba | 610.0GydF4y2Ba | 135.0GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 381.0GydF4y2Ba | 134.5GydF4y2Ba | 914.0GydF4y2Ba | 269.0GydF4y2Ba | 610.0GydF4y2Ba | 179.0GydF4y2Ba |
BW T恤和帽子GydF4y2Ba
Buttweld T恤和帽的尺寸和重量(NPS 1/2至24,Schedule STD / XS) -GydF4y2BaASME B16.9GydF4y2Ba
Buttweld T恤和帽子GydF4y2Ba 标称尺寸GydF4y2Ba |
管道和外面的帽子GydF4y2Ba 直径GydF4y2BayGydF4y2Ba |
管道发球台和帽墙GydF4y2Ba 厚度GydF4y2BaT.GydF4y2Ba |
Buttweld T恤GydF4y2Ba 方面GydF4y2Ba (c和m)GydF4y2Ba |
Buttweld T恤GydF4y2Ba 重量GydF4y2Ba |
Buttweld上限GydF4y2Ba 结尾GydF4y2Ba到GydF4y2Ba结尾GydF4y2Ba |
Buttweld上限GydF4y2Ba 重量GydF4y2Ba |
||
M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | 一世GydF4y2BaN.GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | 日程GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | M.GydF4y2BaM.GydF4y2Ba | K.GydF4y2BaGGydF4y2Ba |
15.GydF4y2Ba | 1/2“GydF4y2Ba | 21.3GydF4y2Ba | 2.78GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 25.4GydF4y2Ba | 0.58GydF4y2Ba | ||
3.73GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 25.4GydF4y2Ba | 0.21GydF4y2Ba | |||||
20.GydF4y2Ba | 3/4“GydF4y2Ba | 26.7GydF4y2Ba | 2.87GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 28.6GydF4y2Ba | 0.21GydF4y2Ba | ||
3.91GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 28.6GydF4y2Ba | 0.27GydF4y2Ba | |||||
25.GydF4y2Ba | 1“GydF4y2Ba | 33.4GydF4y2Ba | 3.38GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.34GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba |
4.55GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.43GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.14GydF4y2Ba | |||
32.GydF4y2Ba | 11/4“GydF4y2Ba | 42.2GydF4y2Ba | 3.56GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 47.6GydF4y2Ba | 0.64GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.14GydF4y2Ba |
4.85GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 47.6GydF4y2Ba | 0.75GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | |||
40GydF4y2Ba | 11/2“GydF4y2Ba | 48.3.GydF4y2Ba | 3.68GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 57.1.GydF4y2Ba | 0.95GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba |
5.08GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 57.1.GydF4y2Ba | 1.13GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.23GydF4y2Ba | |||
50.GydF4y2Ba | 2“GydF4y2Ba | 60.3GydF4y2Ba | 3.91GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 1.45GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.27GydF4y2Ba |
5.54GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 1.72GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.32GydF4y2Ba | |||
65.GydF4y2Ba | 21/2“GydF4y2Ba | 73.0GydF4y2Ba | 5.16GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 2.45GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.41GydF4y2Ba |
7.01GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 2.95GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | |||
80GydF4y2Ba | 3“GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | 5.49GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 85.7GydF4y2Ba | 3.45GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | 0.64GydF4y2Ba |
7.62GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 85.7GydF4y2Ba | 4.3GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | 0.82GydF4y2Ba | |||
100.GydF4y2Ba | 4“GydF4y2Ba | 114.3.GydF4y2Ba | 6.02GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 105.0GydF4y2Ba | 5.7GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 1.13GydF4y2Ba |
8.56GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 105.0GydF4y2Ba | 7.3GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | 1.54GydF4y2Ba | |||
125.GydF4y2Ba | 5“GydF4y2Ba | 141.3.GydF4y2Ba | 6.65GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 124.0GydF4y2Ba | 9.1GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 1.91GydF4y2Ba |
9.5GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 124.0GydF4y2Ba | 11.8GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | 2.59GydF4y2Ba | |||
150.GydF4y2Ba | 6“GydF4y2Ba | 168.3GydF4y2Ba | 7.11GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 143.0GydF4y2Ba | 13.6GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | 2.95GydF4y2Ba |
10.97GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 143.0GydF4y2Ba | 19.0GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | 4.1GydF4y2Ba | |||
200.GydF4y2Ba | 8“GydF4y2Ba | 219.1.GydF4y2Ba | 8.18GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 178.0GydF4y2Ba | 25.0GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | 5.0GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 178.0GydF4y2Ba | 33.5GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | 7.3GydF4y2Ba | |||
250.GydF4y2Ba | 10“GydF4y2Ba | 273.0GydF4y2Ba | 9.27GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 216.0GydF4y2Ba | 41.0GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | 9.1GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 216.0GydF4y2Ba | 54.0GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | 12.0GydF4y2Ba | |||
300GydF4y2Ba | 12“GydF4y2Ba | 323.9GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 254.0GydF4y2Ba | 57.0GydF4y2Ba | 152.4GydF4y2Ba | 13.6GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 254.0GydF4y2Ba | 77.0GydF4y2Ba | 152.4GydF4y2Ba | 17.0GydF4y2Ba | |||
350.GydF4y2Ba | 14“GydF4y2Ba | 355.6GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 279.0GydF4y2Ba | 73.0GydF4y2Ba | 165.1.GydF4y2Ba | 15.9GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 279.0GydF4y2Ba | 93.0GydF4y2Ba | 165.1.GydF4y2Ba | 21.0GydF4y2Ba | |||
400GydF4y2Ba | 16“GydF4y2Ba | 406.4GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 305.0GydF4y2Ba | 91.0GydF4y2Ba | 178.8GydF4y2Ba | 20.0GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 305.0GydF4y2Ba | 120.0GydF4y2Ba | 178.8GydF4y2Ba | 26.0GydF4y2Ba | |||
450.GydF4y2Ba | 18“GydF4y2Ba | 457.0GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 343.0GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | 203.2GydF4y2Ba | 26.0GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 343.0GydF4y2Ba | 165.0GydF4y2Ba | 203.2GydF4y2Ba | 34.0GydF4y2Ba | |||
500.GydF4y2Ba | 20“GydF4y2Ba | 508.0GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 381.0GydF4y2Ba | 227.0GydF4y2Ba | 228.6GydF4y2Ba | 33.0GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 381.0GydF4y2Ba | 270.0GydF4y2Ba | 228.6GydF4y2Ba | 43.0GydF4y2Ba | |||
600GydF4y2Ba | 24“GydF4y2Ba | 610.0GydF4y2Ba | 9.52GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 432.0GydF4y2Ba | 345.0GydF4y2Ba | 266.7GydF4y2Ba | 46.0GydF4y2Ba |
12.7GydF4y2Ba | X.S.GydF4y2Ba | 432.0GydF4y2Ba | 430.0GydF4y2Ba | 266.7GydF4y2Ba | 61.0GydF4y2Ba |
同心/偏心管减速机GydF4y2Ba
Buttweld减速器的尺寸和重量同心和偏心(NPS 1/2至24,Schedule STD / XS) -GydF4y2BaASME B16.9GydF4y2Ba
Buttweld减速器GydF4y2Ba 标称尺寸GydF4y2Ba |
管道减速器长度hGydF4y2Ba | 管道减速机时间表TGydF4y2Ba | 管道减速机GydF4y2Ba 重量GydF4y2Ba |
|
毫米GydF4y2Ba | 在GydF4y2Ba | 毫米GydF4y2Ba | 公斤GydF4y2Ba | |
20×15.GydF4y2Ba | 3/4“x 1/2”GydF4y2Ba | 38.1.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.07GydF4y2Ba |
XS.GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | |||
25×15.GydF4y2Ba | 1“x 1/2”GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.14GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | |||
25×20GydF4y2Ba | 1“x 3/4”GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.14GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | |||
32×15.GydF4y2Ba | 11/4“x 1/2”GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.23GydF4y2Ba | |||
32×20GydF4y2Ba | 11/4“x 3/4”GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.23GydF4y2Ba | |||
32×25GydF4y2Ba | 11/4“x 1”GydF4y2Ba | 50.8GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.23GydF4y2Ba | |||
40×15.GydF4y2Ba | 11/2“x 1/2”GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.27GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.32GydF4y2Ba | |||
40×20GydF4y2Ba | 11/2“x 3/4”GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.27GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.32GydF4y2Ba | |||
40×25GydF4y2Ba | 11/2“x 1”GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.27GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.32GydF4y2Ba | |||
40×32.GydF4y2Ba | 11/2“x 11/4”GydF4y2Ba | 63.5GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.27GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.32GydF4y2Ba | |||
50×15.GydF4y2Ba | 2“x 1/2”GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.41GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.54GydF4y2Ba | |||
50×20GydF4y2Ba | 2“x 3/4”GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.41GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.54GydF4y2Ba | |||
50×25GydF4y2Ba | 2“x1”GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.41GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.54GydF4y2Ba | |||
50×32.GydF4y2Ba | 2“x 11/4”GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.41GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.54GydF4y2Ba | |||
50×40GydF4y2Ba | 2“x 11/2”GydF4y2Ba | 76.2.GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.41GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.54GydF4y2Ba | |||
65×25GydF4y2Ba | 21/2“x 1”GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.68GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.91GydF4y2Ba | |||
65×32.GydF4y2Ba | 21/2“x 11/4”GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.68GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.91GydF4y2Ba |
Buttweld减速器GydF4y2Ba 标称尺寸GydF4y2Ba |
管道减速器长度hGydF4y2Ba | 管道减速机时间表TGydF4y2Ba | 管道减速机GydF4y2Ba 重量GydF4y2Ba |
|
毫米GydF4y2Ba | 在GydF4y2Ba | 毫米GydF4y2Ba | 公斤GydF4y2Ba | |
65×40GydF4y2Ba | 21/2“x 11/2”GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.68GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.91GydF4y2Ba | |||
65×50.GydF4y2Ba | 21/2“x 2”GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.68GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 0.91GydF4y2Ba | |||
80×40.GydF4y2Ba | 3“x 11/2”GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.77GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 1.09GydF4y2Ba | |||
80×50.GydF4y2Ba | 3“x2”GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.91GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 1.22GydF4y2Ba | |||
80×65.GydF4y2Ba | 3“x 21/2”GydF4y2Ba | 88.9GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 0.91GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 1.27GydF4y2Ba | |||
100×40.GydF4y2Ba | 4“x 11/2”GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 1.36GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 1.91GydF4y2Ba | |||
100×50.GydF4y2Ba | 4“x2”GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 1.95GydF4y2Ba | |||
100×65.GydF4y2Ba | 4“x 21/2”GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 1.45GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 2.04GydF4y2Ba | |||
100×80GydF4y2Ba | 4“x3”GydF4y2Ba | 101.6GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 1.59GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 2.08GydF4y2Ba | |||
125×80GydF4y2Ba | 5“x3”GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 3.4GydF4y2Ba | |||
125 x 100.GydF4y2Ba | 5“x4”GydF4y2Ba | 127.0GydF4y2Ba | STD.GydF4y2Ba | 2.7GydF4y2Ba |
X.S.GydF4y2Ba | 3.8GydF4y2Ba | |||
