标志Pro188bet金宝慱jectmaterials B2B市场

卖与不付款的风险!

标志Pro188bet金宝慱jectmaterials B2B市场

卖与不付款的风险!

活套法兰尺寸(Cl 150/300/900/1500/2500)。

在whatsapp分享
在电报
分享在linkedin
共享电子邮件

图表显示的尺寸搭接法兰类150、300、400、900、1500、2500英寸和毫米。

活套法兰尺寸英寸

搭接类150英寸)

活套法兰尺寸类150英寸(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

法兰
NPS
内部
直径

直径
螺栓圆(BC) H T1 T2 类风湿性关节炎 螺栓孔(B) 不。螺栓孔
1/2 " 0.88” 3.50” 2.38” 1.19” 无误” .62” 点” .62” 4
3/4” 1.09” 3.88” 2.75” 1.50” 50” .62” 点” .62” 4
1” 1.36” 4.25” 3.12” 1.94” 56” ”。 点” .62” 4
1 1/4” 1.70” 4.62” 3.50” 2.31” .62” 结果” .19” .62” 4
1 - 1/2” 1.97” 5.00” 3.88” 2.56” ”。 多多” 为“ .62” 4
2” 2.44” 6.00” 4.75” 3.06” 综合成绩” 1.00” ”。31 综合成绩” 4
2 - 1/2 " 2.94” 7.00” 5.50” 3.56” 多多” 1.12” ”。31 综合成绩” 4
3” 3.57” 7.50” 6.00” 4.25” 总收入” 1.19” 38” 综合成绩” 4
3 - 1/2” 4.07” 8.50” 7.00” 4.81” 总收入” 1.25” 38” 综合成绩” 8
4” 4.57” 9.00” 7.50” 5.31” 总收入” 1.31” 无误” 综合成绩” 8
5” 5.66” 10.00” 8.50” 6.44” 总收入” 1.44” 无误” 多多” 8
6” 6.72” 11.00” 9.50” 7.56” 1.00” 1.56” 50” 多多” 8
8” 8.72” 13.50” 11.75” 9.69” 1.12” 1.75” 50” 多多” 8
10” 10.88” 16.00” 14.25” 12.00” 1.19” 1.94” 50” 1.00” 12
12 " 12.88” 19.00” 17.00” 14.38” 1.25” 2.19” 50” 1.00” 12
14” 14.14” 21.00” 18.75” 15.75” 1.38” 3.12” 50” 1.12” 12
16“ 16.16” 23.50” 21.25” 18.00” 1.44” 3.44” 50” 1.12” 16
18” 18.18” 25.00” 22.75” 19.88” 1.56” 3.81” 50” 1.25” 16
20” 20.20” 27.50” 25.00” 22.00” 1.69” 4.06” 50” 1.25” 20.
22” 22.22” 29.50” 27.25” 24.25” 1.81” 4.25” 50” 1.38” 20.
24” 24.25” 32.00” 29.50” 26.12” 1.88” 4.38” 50” 1.38” 20.

搭接类300英寸)

活套法兰尺寸类300英寸(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

法兰
NPS
内部
直径

直径
螺栓圆(BC) H T1 T2 类风湿性关节炎 螺栓孔(B) 不。螺栓孔
1/2 " 0.90” 3.75” 2.62” 1.50” 0.56” 0.88” 点” 0.62” 4
3/4” 1.11” 4.62” 3.25” 1.88” 0.62” 1.00” 点” 0.75” 4
1” 1.38” 4.88” 3.50” 2.12” 0.69” 1.06” 点” 0.75” 4
1 1/4” 1.72” 5.25” 3.88” 2.50” 0.75” 1.06” .19” 0.75” 4
1 - 1/2” 1.97” 6.12” 4.50” 2.75” 0.81” 1.19” 为“ 0.88” 4
2” 2.46” 6.50” 5.00” 3.31” 0.88” 1.31” ”。31 0.75” 8
2 - 1/2 " 2.97” 7.50” 5.88” 3.94” 1.00” 1.50” ”。31 0.88” 8
3” 3.60” 8.25” 6.62” 4.62” 1.12” 1.69” 38” 0.88” 8
3 - 1/2” 4.10” 9.00” 7.25” 5.25” 1.19” 1.75” 38” 0.88” 8
4” 4.60” 10.00” 7.88” 5.75” 1.25” 1.88” 无误” 0.88” 8
5” 5.69” 11.00” 9.25” 7.00” 1.38” 2.00” 无误” 0.88” 8
6” 6.75” 12.50” 10.62” 8.12” 1.44” 2.06” 50” 0.88” 12
8” 8.75” 15.00” 13.00” 10.25” 1.62” 2.44” 50” 1.00” 12
10” 10.92” 17.50” 15.25” 12.62” 1.88” 3.75” 50” 1.12” 16
12 " 12.92” 20.50” 17.75” 14.75” 2.00” 4.00” 50” 1.25” 16
14” 14.18” 23.00” 20.25” 16.75” 2.12” 4.38” 50” 1.25” 20.
16“ 16.19” 25.50” 22.50” 19.00” 2.25” 4.75” 50” 1.38” 20.
18” 18.20” 28.00” 24.75” 21.00” 2.38” 5.12” 50” 1.38” 24
20” 20.25” 30.50” 27.00” 23.12” 2.50” 5.50” 50” 1.38” 24
22” 22.25” 33.00” 29.25” 25.25” 2.63” 5.75” 50” 1.63” 24
24” 24.25” 36.00” 32.00” 27.62” 2.75” 6.00” 50” 1.62” 24

搭接类400英寸)

活套法兰尺寸类400英寸(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

法兰
NPS
内部
直径

直径
螺栓圆(BC) H T1 T2 类风湿性关节炎 螺栓孔(B) 不。螺栓孔
1/2 " 0.90” 3.75” 2.62” 1.50” 0.56” 0.88” 点” 0.62” 4
3/4” 1.11” 4.62” 3.25” 1.88” 0.62” 1.00” 点” 0.75” 4
1” 1.38” 4.88” 3.50” 2.12” 0.69” 1.06” 点” 0.75” 4
1 1/4” 1.72” 5.25” 3.88” 2.50” 0.81” 1.12” .19” 0.75” 4
1 - 1/2” 1.97” 6.12” 4.50” 2.75” 0.88” 1.25” 为“ 0.88” 4
2” 2.46” 6.50” 5.00” 3.31” 1.00” 1.44” ”。31 0.75” 8
2 - 1/2 " 2.97” 7.50” 5.88” 3.94” 1.12” 1.62” ”。31 0.88” 8
3” 3.60” 8.25” 6.62” 4.62” 1.25” 1.81” 38” 0.88” 8
3 - 1/2” 4.10” 9.00” 7.25” 5.25” 1.38” 1.94” 38” 1.00” 8
4” 4.60” 10.00” 7.88” 5.75” 1.38” 2.00” 无误” 1.00” 8
5” 5.69” 11.00” 9.25” 7.00” 1.50” 2.12” 无误” 1.00” 8
6” 6.75” 12.50” 10.62” 8.12” 1.62” 2.25” 50” 1.00” 12
8” 8.75” 15.00” 13.00” 10.25” 1.88” 2.69” 50” 1.12” 12
10” 10.92” 17.50” 15.25” 12.62” 2.12” 4.00” 50” 1.25” 16
12 " 12.92” 20.50” 17.75” 14.75” 2.25” 4.25” 50” 1.38” 16
14” 14.18” 23.00” 20.25” 16.75” 2.38” 4.62” 50” 1.38” 20.
16“ 16.19” 25.50” 22.50” 19.00” 2.50” 5.00” 50” 1.50” 20.
18” 18.20” 28.00” 24.75” 21.00” 2.62” 5.38” 50” 1.50” 24
20” 20.25” 30.50” 27.00” 23.12” 2.75” 5.75” 50” 1.62” 24
22” 22.25” 33.00” 29.25” 25.25” 2.88” 6.00” 50” 1.75” 24
24” 24.25” 36.00” 32.00” 27.62” 3.00” 6.25” 50” 1.88” 24

搭接类600英寸)

活套法兰尺寸类600英寸(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

法兰
NPS
内部
直径

直径
螺栓圆(BC) H T1 T2 类风湿性关节炎 螺栓孔(B) 不。螺栓孔
1/2 " 0.90” 3.75” 2.62” 1.50” 0.56” 0.88” 点” 0.62” 4
3/4” 1.11” 4.62” 3.25” 1.88” 0.62” 1.00” 点” 0.75” 4
1” 1.38” 4.88” 3.50” 2.12” 0.69” 1.06” 点” 0.75” 4
1 1/4” 1.72” 5.25” 3.88” 2.50” 0.81” 1.12” .19” 0.75” 4
1 - 1/2” 1.97” 6.12” 4.50” 2.75” 0.88” 1.25” 为“ 0.88” 4
2” 2.46” 6.50” 5.00” 3.31” 1.00” 1.44” ”。31 0.75” 8
2 - 1/2 " 2.97” 7.50” 5.88” 3.94” 1.12” 1.62” ”。31 0.88” 8
3” 3.60” 8.25” 6.62” 4.62” 1.25” 1.81” 38” 0.88” 8
3 - 1/2” 4.10” 9.00” 7.25” 5.25” 1.38” 1.94” 38” 1.00” 8
4” 4.60” 10.75” 8.50” 6.00” 1.5” 2.12” 无误” 1.00” 8
5” 5.69” 13.00” 10.50” 7.44” 1.75” 2.38” 无误” 1.12” 8
6” 6.75” 14.00” 11.50” 8.75” 1.88” 2.62” 50” 1.12” 12
8” 8.75” 16.50” 13.75” 10.75” 2.19” 3.00” 50” 1.25” 12
10” 10.92” 20.00” 17.00” 13.5” 2.50” 4.38” 50” 1.38” 16
12 " 12.92” 22.00” 19.25” 15.75” 2.62” 4.62” 50” 1.38” 20.
14” 14.18” 23.75” 20.75” 17.00” 2.75” 5.00” 50” 1.50” 20.
16“ 16.19” 27.00” 23.75” 19.50” 3.00” 5.50” 50” 1.62” 20.
18” 18.20” 29.25” 25.75” 21.50” 3.25” 6.00” 50” 1.75” 20.
20” 20.25” 32.00” 28.50” 24.00” 3.50” 6.50” 50” 1.75” 24
22” 22.25” 34.25” 30.63” 26.25” 3.75” 6.88” 50” 1.75” 24
24” 24.25” 37.00” 33.00” 28.25” 4.00” 7.25” 50” 2.00” 24

搭接类900英寸)

活套法兰尺寸类900英寸(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

法兰
NPS
内部
直径

直径
螺栓圆(BC) H T1 T2 类风湿性关节炎 螺栓孔(B) 不。螺栓孔
3” 3.60” 9.50” 7.50” 5.00” 1.50” 2.13” 38” 1.00” 8
4” 4.60” 11.50” 9.25” 6.25” 1.75” 2.75” 无误” 1.25” 8
5” 5.69” 13.75” 11.00” 7.50” 3.00” 3.13” 无误” 1.38” 8
6” 6.75” 15.00” 12.50” 9.25” 2.19” 3.38” 50” 1.25” 12
8” 8.75” 18.50” 15.50” 11.75” 2.50” 4.50” 50” 1.50” 12
10” 10.92” 21.50” 18.50” 14.50” 2.75” 5.00” 50” 1.50” 16
12 " 12.92” 24.00” 21.00” 16.50” 3.13” 5.63” 50” 1.50” 20.
14” 14.18” 25.25” 22.00” 17.75” 3.38” 6.13” 50” 1.63” 20.
16“ 16.19” 27.75” 24.25” 20.00” 3.50” 6.50” 50” 1.75” 20.
18” 18.20” 31.00” 27.00” 22.25” 4.00” 7.50” 50” 2.00” 20.
20” 20.25” 33.75” 29.50” 24.50” 4.25” 8.25” 50” 2.13” 20.
24” 24.25” 41.00” 35.50” 29.50” 5.50” 10.50” 50” 2.63” 20.

搭接类1500英寸)

活套法兰尺寸类1500英寸(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

法兰
NPS
内部
直径

直径
螺栓圆(BC) 凸面(右) 凸面(RF) H 凸面厚度(T) T1 平面厚度(T2) 螺栓孔(B) 不。螺栓孔
1/2 " 0.88” 4.75” 3.25” 1.38” .250” 1.50” 1.50” 0.88” 1.25” 0.88” 4
3/4” 1.09” 5.13” 3.50” 1.69” .250” 1.75” 1.63” 1.00” 1.38” 0.88” 4
1” 1.36” 5.88” 4.00” 2.00” .250” 2.06” 1.88” 1.13” 1.63” 1.00” 4
1 1/4” 1.70” 6.25” 4.38” 2.50” .250” 2.50” 1.88” 1.13” 1.63” 1.00” 4
1 - 1/2” 1.95” 7.00” 4.88” 2.88” .250” 2.75” 2.00” 1.25” 1.75” 1.13” 4
2” 2.44” 8.50” 6.50” 3.63” .250” 4.13” 2.50” 1.50” 2.25” 1.00” 8
2 - 1/2 " 2.94” 9.63” 7.50” 4.13” .250” 4.88” 2.75” 1.63” 2.50” 1.13” 8
3”* * 3.57” 10.50” 8.00” 5.00” .250” 5.25” 3.13” 1.88” 2.88” 1.25” 8
4 " * * 4.57” 12.25” 9.50” 6.19” .250” 6.38” 3.81” 2.13” 3.56” 1.38” 8
5”* * 5.66” 14.75” 11.50” 7.31” .250” 7.75” 4.38” 2.88” 4.13” 1.63” 8
6”* * 6.72” 15.50” 12.50” 8.50” .250” 9.00” 4.94” 3.25” 4.69” 1.50” 12
8”* * 8.72” 19.00” 15.50” 10.63” .250” 11.50” 5.88” 3.63” 5.63” 1.75” 12
十大“* * 10.88” 23.00” 19.00” 12.75” .250” 14.50” 6.50” 4.25” 6.25” 2.00” 12
12 " * * 12.88” 26.50” 22.50” 15.00” .250” 17.75” 7.38” 4.88” 7.13” 2.13” 16

搭接类2500英寸)

活套法兰尺寸类2500英寸(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

法兰
NPS
内部
直径

直径
螺栓圆(BC) H T1 T2 类风湿性关节炎 螺栓孔(B) 不。螺栓孔
1/2 " 0.90” 5.25” 3.50” 1.69” 1.19” 1.56” 点” 0.88” 4
3/4” 1.11” 5.50” 3.75” 2.00” 1.25” 1.69” 点” 0.88” 4
1” 1.38” 6.25” 4.25” 2.25” 1.38” 1.88” 点” 1.00” 4
1 1/4” 1.72” 7.25” 5.13” 2.88” 1.50” 2.06” .19” 1.13” 4
1 - 1/2” 1.97” 8.00” 5.75” 3.13” 1.75” 2.38” 为“ 1.25” 4
2” 2.46” 9.25” 6.75” 3.75” 2.00” 2.75” ”。31 1.13” 8
2 - 1/2 " 2.97” 10.50” 7.75” 4.50” 2.25” 3.13” ”。31 1.25” 8
3” 3.60” 12.00” 9.00” 5.25” 2.63” 3.63” 38” 1.38” 8
4” 4.60” 14.00” 10.75” 6.50” 3.00” 4.25” 无误” 1.63” 8
5” 5.69” 16.50” 12.75” 8.00” 3.63” 5.13” 无误” 1.88” 8
6” 6.75” 19.00” 14.50” 9.25” 4.25” 6.00” 50” 2.13” 8
8” 8.75” 21.75” 17.25” 12.00” 5.00” 7.00” 50” 2.13” 12
10” 10.92” 26.50” 21.25” 14.75” 6.50” 9.00” 50” 2.63” 12
12 " 12.92” 30.00” 24.38” 17.38” 7.25” 10.00” 50” 2.88” 12

活套法兰尺寸在毫米

搭接类150毫米)

活套法兰尺寸类150毫米(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

大小
英寸
D
毫米
X
毫米
t
毫米
B3
毫米
T3
毫米
1/2 89年 30.2 11.2 22.9 15.7 3.0
3/4 99年 38.1 12.7 28.2 15.7 3.0
1 108年 49.3 14.2 35.1 17.5 3.0
117年 58.7 15.7 43.7 20.6 4.8
127年 65.0 17.5 50.0 22.4 6.4
2 152年 77.7 19.1 62.5 25.4 7.9
178年 90.4 22.4 75.4 28.4 7.9
3 191年 108.0 23.9 91.4 30.2 9.7
216年 122.2 23.9 104.1 31.8 9.7
4 229年 134.9 23.9 116.8 33.3 11.2
5 254年 163.6 23.9 144.5 36.6 11.2
6 279年 192.0 25.4 171.5 39.6 12.7
8 343年 246.1 28.4 223.3 44.5 12.7
10 406年 304.8 30.2 277.4 49.3 12.7
12 483年 365.3 31.8 328.2 55.6 12.7
14 533年 400.1 35.1 360.2 79.2 12.7
16 597年 457.2 36.6 411.2 87.4 12.7
18 635年 505.0 39.6 462.3 96.8 12.7
20. 699年 558.8 42.9 514.4 103.1 12.7
24 813年 663.4 47.8 616.0 111.3 12.7

大小 钻井 螺栓
英寸 螺栓圆
毫米直径
洞# 洞迪亚。毫米 螺栓迪亚。英寸。 长度
FF法兰
长度
射频法兰
长度
环连接面法兰
1/2 60.5 4 15.7 1/2 50.8 57.2 - - - - - -
3/4 69.9 4 15.7 1/2 50.8 63.5 - - - - - -
1 79.2 4 15.7 1/2 57.2 63.5 76.2
88.9 4 15.7 1/2 57.2 69.9 82.6
98.6 4 15.7 1/2 63.5 69.9 82.6
2 120.7 4 19.1 5/8 69.9 82.6 95.3
139.7 4 19.1 5/8 76.2 88.9 101.6
3 152.4 4 19.1 5/8 76.2 88.9 101.6
177.8 8 19.1 5/8 76.2 88.9 101.6
4 190.5 8 19.1 5/8 76.2 88.9 101.6
5 215.9 8 22.4 3/4 82.6 95.3 108.0
6 241.3 8 22.4 3/4 82.6 101.6 114.3
8 298.5 8 22.4 3/4 88.9 108.0 120.7
10 362.0 12 25.4 7/8 101.6 114.3 127.0
12 431.8 12 25.4 7/8 101.6 120.7 133.4
14 476.3 12 28.4 1 114.3 133.4 146.1
16 539.8 16 28.4 1 114.3 133.4 146.1
18 577.9 16 31.8 11/8 127.0 146.1 158.8
20. 635.0 20. 31.8 11/8 139.7 158.8 171.5
24 749.3 20. 35.1 152.4 171.5 184.2

搭接类300毫米)

活套法兰尺寸类300毫米(ASME B16.5)

活套法兰尺寸ASME B16.5

大小
英寸
D
毫米
X
毫米
t
毫米
B3
毫米
T3
毫米
1/2 95年 38.1 14.2 22.9 22.4 3.0
3/4 117年 47.8 15.7 28.2 25.4 3.0
1 124年 53.8 17.5 35.1 26.9 3.0
133年 63.5 19.1 43.7 26.9 4.8
155年 69.9 20.6 50.0 30.2 6.4
2 165年 84.1 22.4 62.5 33.3 7.9
191年 100.1 25.4 75.4 38.1 7.9
3 210年 117.3 28.4 91.4 42.9 9.7
229年 133.4 30.2 104.1 44.5 9.7
4 254年 146.1 31.8 116.8 47.8 11.2
5 279年 177.8 35.1 144.5 50.8 11.2
6 318年 206.2 36.6 171.5 52.3 12.7
8 381年 260.4 41.1 222.3 62.0 12.7
10 445年 320.5 47.8 277.4 66.5 12.7
12 521年 374.7 50.8 328.2 101.6 12.7
14 584年 425.5 63.8 360.2 111.3 12.7
16 648年 482.6 57.2 411.2 120.7 12.7
18 711年 533.4 60.5 462.3 130.0 12.7
20. 775年 587.2 63.5 514.4 139.7 12.7
24 914年 701.5 69.9 616.0 152.4 12.7

大小 钻井 螺栓
英寸 螺栓圆
毫米直径
洞# 洞迪亚。毫米 螺栓迪亚。英寸。 长度
FF法兰
长度
射频法兰
长度
环连接面法兰
1/2 66.5 4 15.7 1/2 57.2 63.5 76.2
3/4 82.6 4 19.1 5/8 63.5 76.2 88.9
1 88.9 4 19.1 5/8 63.5 76.2 88.9
98.6 4 19.1 5/8 69.9 82.6 95.3
114.3 4 22.4 3/4 76.2 88.9 101.6
2 127.0 8 19.1 5/8 76.2 88.9 101.6
149.4 8 22.4 3/4 82.6 101.6 114.3
3 168.1 8 22.4 3/4 88.9 108.0 120.7
184.2 8 22.4 3/4 95.3 108.0 127.0
4 200.2 8 22.4 3/4 95.3 114.3 127.0
5 235.0 8 22.4 3/4 108.0 120.7 133.4
6 269.7 12 22.4 3/4 108.0 120.7 139.7
8 330.2 12 25.4 7/8 120.7 139.7 152.4
10 387.4 16 28.4 1 139.7 158.8 171.5
12 450.9 16 31.8 11/8 146.1 171.5 184.2
14 514.4 20. 31.8 11/8 158.8 177.8 190.5
16 571.5 20. 35.1 165.1 190.5 203.2
18 628.7 24 35.1
Baidu