这篇文章展示了I型梁的尺寸(IPE/INP腹板,法兰单位为mm),重量单位为千克每米,截面面积和机械性能(惯性力矩,阻力模块和惯性半径)。
钢梁尺寸(“I”型截面IPE/INP)
IPE/INP钢梁是一种非常常用的型钢。光束,或者称为“I”截面,大陆光束,或IPE/IPN,有多种材料等级,最常见的是EN 10025 S275和S355。
IPE梁的尺寸和力学性能
IPE大小(毫米) | 重量(公斤/米) | 截面积(平方厘米) | 惯性矩 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
h | b | 一个 | e | r | cm4 Jx () | 司法院(cm4) | 天气(立方厘米) | 王寅(立方厘米) | 第九(cm) | iy (cm) | ||
IPE 80 | 46 | 3、8 | 5、2 | 5 | 6日0 | 64 | 80年,14 | 8日,49 | 20日03 | 3, 69 | 3、24 | 1日05 |
IPE 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8、1 | 10日,32 | 171年0 | 15日,92年 | 34岁,20 | 79 | 4, 07年 | 1、24 |
IPE 120 | 64 | 4,4 | 6、3 | 7 | 10、4 | 13日21 | 317年,8 | 27日,67年 | 52岁,96年 | 65 | 4, 90 | 1、45 |
IPE 140 | 73 | 4.7 | 6, 9 | 7 | 12日,9 | 16日,43岁 | 541年,2 | 44岁,92年 | 77年,32 | 12日31日 | 74 | 65 |
IPE 160 | 82 | 5、0 | 7、4 | 9 | 15日8 | 20日,09年 | 869年,3 | 68年,31 | 108年,7 | 16日,66 | 6日,58 | 84 |
IPE 180 | 91 | 5、3 | 8,0 | 9 | 18日8 | 23日,95年 | 1.317 | 100年,9 | 146年,3 | 22日16 | 7日,42 | 2, 05年 |
IPE 200 | One hundred. | 5、6 | 8、5 | 12 | 22日,4 | 28日,48 | 1.943 | 142年,4 | 194年,3 | 28日,47 | 8日,26日 | 2、24 |
IPE 220 | 110 | 5、9 | 9日,2 | 12 | 26日,2 | 33岁的37 | 2.772 | 204年,9 | 252年0 | 37岁的25 | 9、11 | 2, 48 |
IPE 240 | 120 | 6、2 | 9,8 | 15 | 30日,7 | 39岁,12 | 3.892 | 283年,6 | 324年,3 | 47岁,27岁 | 9日,97年 | 2, 69 |
IPE 270 | 135 | 6、6 | 10、2 | 15 | 36岁,1 | 45、95 | 5.79 | 419年,9 | 428年,9 | 62年,20 | 11日23 | 3, 02年 |
IPE 300 | 150 | 7、1 | 10、7 | 15 | 42岁的2 | 53, 81 | 8.356 | 603年,8 | 557年,1 | 80年,50 | 12日,46 | 3、35 |
IPE 330 | 160 | 7、5 | 11日,5 | 18 | 49岁的1 | 62年,61年 | 11.77 | 788年,1 | 713年,1 | 98年,52 | 13日,71年 | 3, 55 |
IPE 360 | 170 | 8,0 | 12日,7 | 18 | 57岁的1 | 72年,73年 | 16.27 | 1.043 | 903年,6 | 122年,8 | 14日,95年 | 3, 79 |
IPE 400 | 180 | 8、6 | 13、5 | 21 | 66年,3 | 84年,46岁 | 23.13 | 1.318 | 1.156 | 146年,4 | 16日,55 | 3, 95 |
IPE 450 | 190 | 9日4 | 14日,6 | 21 | 77年,6 | 98年,82年 | 33.74 | 1.676 | 1.5 | 176年,4 | 18日,48 | 4、12 |
IPE 500 | 200 | 10、2 | 16日0 | 21 | 90年,7 | 115年,5 | 48.2 | 2.142 | 1.928 | 214年,2 | 20日,43岁 | 4, 31 |
IPE 550 | 210 | 11日,1 | 17日,2 | 24 | 106 | 134年,4 | 67.12 | 2.668 | 2.441 | 254年,1 | 22日,35 | 4, 45 |
IPE 600 | 220 | 12日0 | 19日0 | 24 | 122 | 156年0 | 92.08 | 3.387 | 3.069 | 307年,9 | 24日,30 | 4, 66 |
INP梁的尺寸和力学性能
输入大小(毫米) | 重量(公斤/米) | 截面积(平方厘米) | 惯性矩 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
h | b | 一个 | e | r | cm4 Jx () | 司法院(cm4) | 天气(立方厘米) | 王寅(立方厘米) | 第九(cm) | iy (cm) | ||
输入80 | 42 | 3、9 | 5、9 | 3、9 | 94 | 7日,57岁 | 77年,7 | 6.28 | 19日,4 | 2, 99 | 3, 20 | 0, 91 |
输入100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 8日,34 | 10日,6 | 170 | 12日,1 | 34岁,1 | 4, 86 | 4日00 | 1, 07年 |
输入120 | 58 | 5、1 | 7、7 | 5、1 | 11日,1 | 14日,2 | 328 | 21日,5 | 54岁的7 | 7日,41 | 4, 81 | 1、23 |
输入140 | 66 | 5,7 | 8、6 | 5,7 | 14日,3 | 18日,3 | 573 | 35、2 | 81年,9 | 10、7 | 61 | 1, 40 |
输入160 | 74 | 6、3 | 9、5 | 6、3 | 17日,9 | 22日8 | 935 | 54岁的7 | 117 | 14日8 | 6日,40 | 1, 55 |
输入180 | 82 | 6, 9 | 10、4 | 6, 9 | 21日9 | 27日9 | 1.45 | 81年,3 | 161 | 19日8 | 7日,20 | 71 |
输入200 | 90 | 7、5 | 11日,3 | 7、5 | 26日,2 | 33、4 | 2.14 | 117 | 214 | 26日0 | 8日00 | 87 |
输入220 | 98 | 8、1 | 12日,2 | 8、1 | 31日,1 | 39岁,5 | 3.06 | 162 | 278 | 33岁的1 | 80 | 2,02年 |
输入240 | 106 | 8,7 | 13日,1 | 8,7 | 36岁,2 | 46岁,1 | 4.25 | 221 | 354 | 41岁的7 | 9日,59岁 | 2, 20 |
输入260 | 113 | 9日4 | 14日,1 | 9日4 | 41岁的9 | 53岁的3 | 5.74 | 288 | 442 | 51岁,0 | 10日,40 | 2、32 |
输入280 | 119 | 10、1 | 15日,2 | 10、1 | 47岁,9 | 61年0 | 7.59 | 364 | 542 | 61年,2 | 11日10 | 2、45 |
输入300 | 125 | 10、8 | 16日,2 | 10、8 | 54岁的2 | 69年0 | 9.8 | 451 | 653 | 72年,2 | 11日9 | 2, 56 |
输入320 | 131 | 11日,5 | 17日,3 | 11日,5 | 61年0 | 77年,7 | 12.51 | 555 | 782 | 84年,7 | 12日,7 | 2, 67 |
输入340 | 137 | 12日,2 | 18日,3 | 12日,2 | 68年0 | 86年,7 | 15.7 | 674 | 923 | 98年,4 | 13、5 | 2, 80 |
输入360 | 143 | 13,0 | 19日,5 | 13,0 | 76年,1 | 97年0 | 19.61 | 818 | 1.09 | 114 | 14日,2 | 2, 90 |
输入380 | 149 | 13日,7 | 20日,5 | 13日,7 | 84年0 | 107 | 24.01 | 975 | 1.26 | 131 | 15日0 | 3, 02年 |
输入400 | 155 | 14日4 | 21日6 | 14日4 | 92年,4 | 118 | 29.21 | 1.16 | 1.46 | 149 | 15日,7 | 3、13 |
输入450 | 170 | 16日,2 | 24日,3 | 16日,2 | 115 | 147 | 45.85 | 1.73 | 2.04 | 203 | 17日,7 | 3, 43 |
输入500 | 185 | 18日0 | 27日0 | 18日0 | 141 | 179 | 68.74 | 2.48 | 2.75 | 268 | 19日,6 | 3, 72 |
输入550 | 200 | 19日0 | 30日0 | 19日0 | 166 | 212 | 99.18 | 3.48 | 3.61 | 349 | 21.6 | 4, 02年 |
输入600 | 215 | 21日6 | 32、4 | 21日6 | 199 | 254 | 138.8 | 4.679 | 4.626 | 435 | 23日,4 | 4、29日 |
一个回应
晚上好。我们正在紧急寻找160磅,长度9米,其中6个。请你在星期一早上早些时候给我打个电话好吗?非常感谢。