3重要的柱螺栓图:1 -柱螺栓尺寸以英寸和毫米(柱螺栓的数量、直径、长度不同直径的ASME法兰和评级);2 -柱螺栓体重(公斤,磅度量和帝国螺栓、直径和长度);3 -双头螺栓扭矩图(收紧序列和负载,以确保适当的法兰接头)。
柱螺栓大小(英寸)

类150年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类150(英寸)
类150年法兰ASME B16.5(双头螺栓大小) | 柱螺栓的长度 | |||||||
NPS | 外径的法兰 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | - - - - - - | |
3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | - - - - - - | |
1 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3 | |
1 1/4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
1又1/2 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
2 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
2个半 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 1/2 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
4 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
5 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/4 | |
6 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
10 | 16 | 14 3/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 5 | |
12 | 19 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
14 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
16 | 23日1/2 | 21个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
18 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | |
20. | 27岁半 | 25 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
24 | 32 | 29日1/2 | 1 1/4 | 20. | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 |
类300年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类300(英寸)
300法兰ASME B16.5类 | 柱螺栓的长度 | |||||||
NPS | 外径的法兰 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3 | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
1又1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
2个半 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
3 | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | |
4 | 10 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 5 | |
5 | 11 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
6 | 12 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/2 | |
8 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 | |
10 | 17 1/2 | 15个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
12 | 20 1/2 | 17个3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
14 | 23 | 20个1/4 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 7 | 7 1/2 | |
16 | 25 1/2 | 22日1/2 | 1 3/8 | 20. | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | |
18 | 28 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | |
20. | 30 1/2 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8 | 8 3/4 | |
24 | 36 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1又1/2 | 9 | 10 |
类600年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类600(英寸)
600法兰ASME B16.5类 | 柱螺栓的长度 | |||||||
NPS | 外径的法兰 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 3 | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | |
1又1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
2个半 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | |
3 | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 5 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 1 | 8 | 7/8 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
4 | 10 3/4 | 8 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
5 | 13 | 10 1/2 | 1 1/8 | 8 | 1 | 6 1/2 | 6 1/2 | |
6 | 14 | 11 1/2 | 1 1/8 | 12 | 1 | 6 3/4 | 6 3/4 | |
8 | 16个1/2 | 13个3/4 | 1 1/4 | 12 | 1 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | |
10 | 20. | 17 | 1 3/8 | 16 | 1 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | |
12 | 22 | 19个1/4 | 1 3/8 | 20. | 1 1/4 | 8 3/4 | 8 3/4 | |
14 | 23 3/4 | 20 3/4 | 1又1/2 | 20. | 1 3/8 | 9 1/4 | 9 1/4 | |
16 | 27 | 23 3/4 | 1 5/8 | 20. | 1又1/2 | 10 | 10 | |
18 | 29岁的1/4 | 25 3/4 | 1 3/4 | 20. | 1 5/8 | 10 3/4 | 10 3/4 | |
20. | 32 | 28日1/2 | 1 3/4 | 24 | 1 5/8 | 11个1/4 | 11 1/2 | |
24 | 37 | 33 | 2 | 24 | 1 7/8 | 13 | 13个1/4 |
类900年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类900(英寸)
900法兰ASME B16.5类 | 柱螺栓的长度 | |||||||
NPS | 外径的法兰 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 4 3/4 | 3 1/4 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
3/4 | 5 1/8 | 3 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
1 | 5 7/8 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1 1/4 | 6 1/4 | 4 3/8 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1又1/2 | 7 | 4 7/8 | 1 1/8 | 4 | 1 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
2 | 8 1/2 | 6 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
2个半 | 9 5/8 | 7 1/2 | 1 1/8 | 8 | 1 | 6 1/4 | 6 1/4 | |
3 | 9 1/2 | 7 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
4 | 11 1/2 | 9 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1 1/8 | 6 3/4 | 6 3/4 | |
5 | 13个3/4 | 11 | 1 3/8 | 8 | 1 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | |
6 | 15 | 12 1/2 | 1 1/4 | 12 | 1 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | |
8 | 18 1/2 | 15 1/2 | 1又1/2 | 12 | 1 3/8 | 8 3/8 | 8 3/4 | |
10 | 21 1/2 | 18 1/2 | 1又1/2 | 16 | 1 3/8 | 9 1/4 | 9 1/4 | |
12 | 24 | 21 | 1又1/2 | 20. | 1 3/8 | 10 | 10 | |
14 | 25个1/4 | 22 | 1 5/8 | 20. | 1又1/2 | 10 3/4 | 11 | |
16 | 27个3/4 | 24个1/4 | 1 3/4 | 20. | 1 5/8 | 11个1/4 | 11 1/2 | |
18 | 31日 | 27 | 2 | 20. | 1 7/8 | 12个3/4 | 13个1/4 | |
20. | 33 3/4 | 29日1/2 | 2 1/8 | 20. | 2 | 13个3/4 | 14个1/4 | |
24 | 41 | 35 1/2 | 2 5/8 | 20. | 2个半 | 17个1/4 | 18 |
类1500年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类1500(英寸)
1500法兰ASME B16.5类 | 柱螺栓的长度 | |||||||
NPS | 外径的法兰 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 4 3/4 | 3 1/4 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
3/4 | 5 1/8 | 3 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
1 | 5 7/8 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1 1/4 | 6 1/4 | 4 3/8 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1又1/2 | 7 | 4 7/8 | 1 1/8 | 4 | 1 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
2 | 8 1/2 | 6 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
2个半 | 9 5/8 | 7 1/2 | 1 1/8 | 8 | 1 | 6 1/4 | 6 1/4 | |
3 | 10 1/2 | 8 | 1 1/4 | 8 | 1 1/8 | 7 | 7 | |
4 | 12 1/4 | 9 1/2 | 1 3/8 | 8 | 1 1/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | |
5 | 14 3/4 | 11 1/2 | 1 5/8 | 8 | 1又1/2 | 九又四分之三 | 九又四分之三 | |
6 | 15 1/2 | 12 1/2 | 1又1/2 | 12 | 1 3/8 | 10 1/4 | 10 1/2 | |
8 | 19 | 15 1/2 | 1 3/4 | 12 | 1 5/8 | 11 1/2 | 12个3/4 | |
10 | 23 | 19 | 2 | 12 | 1 7/8 | 13个1/4 | 13 1/2 | |
12 | 26日1/2 | 22日1/2 | 2 1/8 | 16 | 2 | 14 3/4 | 15个1/4 | |
14 | 29日1/2 | 25 | 2 3/8 | 16 | 2 1/4 | 16 | 16个3/4 | |
16 | 32 1/2 | 27个3/4 | 2 5/8 | 16 | 2个半 | 17 1/2 | 18 1/2 | |
18 | 36 | 30 1/2 | 2 7/8 | 16 | 2 3/4 | 19 1/2 | 20 3/4 | |
20. | 38岁的3/4 | 32个3/4 | 3 1/8 | 16 | 3 | 21个1/4 | 22个1/4 | |
24 | 46 | 39 | 3 5/8 | 16 | 3 1/2 | 24个1/4 | 25 1/2 |
柱螺栓大小(在毫米)
类150年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类150(毫米)
NPS | 柱螺栓直径。 | 长度射频 | 长度 环槽面 |
柱螺栓数量 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 55 | … | 4 |
3/4 | 1/2 | 65年 | . . | 4 |
1 | 1/2 | 65年 | 75年 | 4 |
1.1 / 4 | 1/2 | 70年 | 85年 | 4 |
1.1 / 2 | 1/2 | 70年 | 85年 | 4 |
2 | 5/8 | 85年 | 95年 | 4 |
2.1 / 2 | 5/8 | 90年 | One hundred. | 4 |
3 | 5/8 | 90年 | One hundred. | 4 |
3.1 / 2 | 5/8 | 90年 | One hundred. | 8 |
4 | 5/8 | 90年 | One hundred. | 8 |
NPS | 柱螺栓直径。 | 长度射频 | 长度 环槽面 |
柱螺栓数量 |
---|---|---|---|---|
5 | 3/4 | 95年 | 110年 | 8 |
6 | 3/4 | One hundred. | 115年 | 8 |
8 | 3/4 | 110年 | 120年 | 8 |
10 | 7/8 | 115年 | 125年 | 12 |
12 | 7/8 | 120年 | 135年 | 12 |
14 | 1 | 135年 | 145年 | 12 |
16 | 1 | 135年 | 145年 | 16 |
18 | 1.1/8 | 145年 | 160年 | 16 |
20. | 1.1/8 | 160年 | 170年 | 20. |
24 | 1.1 / 4 | 170年 | 185年 | 20. |
类300年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类300(毫米)
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
螺栓数量 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 65年 | 75年 | 4 |
3/4 | 5/8 | 75年 | 90年 | 4 |
1 | 5/8 | 75年 | 90年 | 4 |
1.1 / 4 | 5/8 | 85年 | 95年 | 4 |
1.1 / 2 | 3/4 | 90年 | One hundred. | 4 |
2 | 5/8 | 90年 | One hundred. | 8 |
2.1 / 2 | 3/4 | One hundred. | 115年 | 8 |
3 | 3/4 | 110年 | 120年 | 8 |
3.1 / 2 | 3/4 | 110年 | 125年 | 8 |
4 | 3/4 | 115年 | 125年 | 8 |
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
螺栓数量 |
---|---|---|---|---|
5 | 3/4 | 120年 | 135年 | 8 |
6 | 3/4 | 120年 | 140年 | 12 |
8 | 7/8 | 140年 | 150年 | 12 |
10 | 1 | 160年 | 170年 | 16 |
12 | 1.1/8 | 170年 | 185年 | 16 |
14 | 1.1/8 | 180年 | 190年 | 20. |
16 | 1.1 / 4 | 190年 | 205年 | 20. |
18 | 1.1 / 4 | 195年 | 210年 | 24 |
20. | 1.1 / 4 | 205年 | 220年 | 24 |
24 | 1.1 / 2 | 230年 | 255年 | 24 |
类400年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类400(毫米)
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
螺栓数量 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 75年 | 75年 | 4 |
3/4 | 5/8 | 90年 | 90年 | 4 |
1 | 5/8 | 90年 | 90年 | 4 |
1.1 / 4 | 5/8 | 95年 | 95年 | 4 |
1.1 / 2 | 3/4 | 110年 | 110年 | 4 |
2 | 5/8 | 110年 | 110年 | 8 |
2.1 / 2 | 3/4 | 120年 | 120年 | 8 |
3 | 3/4 | 125年 | 125年 | 8 |
3.1 / 2 | 7/8 | 140年 | 140年 | 8 |
4 | 7/8 | 140年 | 140年 | 8 |
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
螺栓数量 |
---|---|---|---|---|
5 | 7/8 | 145年 | 145年 | 8 |
6 | 7/8 | 150年 | 150年 | 12 |
8 | 1 | 170年 | 170年 | 12 |
10 | 1.1/8 | 190年 | 190年 | 16 |
12 | 1.1 / 4 | 205年 | 205年 | 16 |
14 | 1.1 / 4 | 210年 | 210年 | 20. |
16 | 1.3/8 | 220年 | 220年 | 20. |
18 | 1.3/8 | 230年 | 230年 | 24 |
20. | 1.1 / 2 | 240年 | 250年 | 24 |
24 | 1.3 / 4 | 265年 | 280年 | 24 |
类600年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类600(毫米)
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 75年 | 75年 | 4 |
3/4 | 5/8 | 90年 | 90年 | 4 |
1 | 5/8 | 90年 | 90年 | 4 |
1.1 / 4 | 5/8 | 95年 | 95年 | 4 |
1.1 / 2 | 3/4 | 110年 | 110年 | 4 |
2 | 5/8 | 110年 | 110年 | 8 |
2.1 / 2 | 3/4 | 120年 | 120年 | 8 |
3 | 3/4 | 125年 | 125年 | 8 |
3.1 / 2 | 7/8 | 140年 | 140年 | 8 |
4 | 7/8 | 145年 | 145年 | 8 |
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 165年 | 165年 | 8 |
6 | 1 | 170年 | 170年 | 12 |
8 | 1.1/8 | 190年 | 195年 | 12 |
10 | 1.1 / 4 | 215年 | 215年 | 16 |
12 | 1.1 / 4 | 220年 | 220年 | 20. |
14 | 1.3/8 | 235年 | 235年 | 20. |
16 | 1.1 / 2 | 255年 | 255年 | 20. |
18 | 1.5/8 | 275年 | 275年 | 20. |
20. | 1.5/8 | 285年 | 290年 | 24 |
24 | 1.7/8 | 330年 | 335年 | 24 |
类900年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类900(毫米)
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 110年 | 110年 | 4 |
3/4 | 3/4 | 115年 | 115年 | 4 |
1 | 7/8 | 125年 | 125年 | 4 |
1.1 / 4 | 7/8 | 125年 | 125年 | 4 |
1.1 / 2 | 1 | 140年 | 140年 | 4 |
2 | 7/8 | 145年 | 145年 | 8 |
2.1 / 2 | 1 | 160年 | 160年 | 8 |
3 | 7/8 | 145年 | 145年 | 8 |
4 | 1.1/8 | 170年 | 170年 | 8 |
5 | 1.1 / 4 | 190年 | 190年 | 8 |
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
6 | 1.1/8 | 190年 | 195年 | 12 |
8 | 1.3/8 | 220年 | 220年 | 12 |
10 | 1.3/8 | 235年 | 235年 | 16 |
12 | 1.3/8 | 255年 | 255年 | 20. |
14 | 1.1 / 2 | 275年 | 280年 | 20. |
16 | 1.5/8 | 285年 | 290年 | 20. |
18 | 1.7/8 | 325年 | 335年 | 20. |
20. | 2 | 350年 | 360年 | 20. |
24 | 2.1 / 2 | 440年 | 455年 | 20. |
长度在毫米
类1500年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类1500(毫米)
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 110年 | 110年 | 4 |
3/4 | 3/4 | 115年 | 115年 | 4 |
1 | 7/8 | 125年 | 125年 | 4 |
1.1 / 4 | 7/8 | 125年 | 125年 | 4 |
1.1 / 2 | 1 | 140年 | 140年 | 4 |
2 | 7/8 | 145年 | 145年 | 8 |
2.1 / 2 | 1 | 160年 | 160年 | 8 |
3 | 1.1/8 | 180年 | 180年 | 8 |
4 | 1.1 / 4 | 195年 | 195年 | 8 |
5 | 1.1 / 2 | 250年 | 250年 | 8 |
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
6 | 1.3/8 | 260年 | 265年 | 12 |
8 | 1.5/8 | 290年 | 300年 | 12 |
10 | 1.7/8 | 335年 | 345年 | 12 |
12 | 2 | 375年 | 385年 | 16 |
14 | 2.1 / 4 | 405年 | 425年 | 16 |
16 | 2.1 / 2 | 445年 | 470年 | 16 |
18 | 2.3 / 4 | 495年 | 525年 | 16 |
20. | 3 | 540年 | 565年 | 16 |
24 | 3.1 / 2 | 615年 | 650年 | 16 |
类2500年法兰
柱螺栓尺寸为ASME B16.5射频和环连接面法兰类2500(毫米)
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 120年 | 120年 | 4 |
3/4 | 3/4 | 125年 | 125年 | 4 |
1 | 7/8 | 140年 | 140年 | 4 |
1.1 / 4 | 1 | 150年 | 150年 | 4 |
1.1 / 2 | 1.1/8 | 170年 | 170年 | 4 |
2 | 1 | 180年 | 180年 | 8 |
2.1 / 2 | 1.1/8 | 195年 | 205年 | 8 |
NPS | 柱螺栓 直径。 |
长度 射频 |
长度 环槽面 |
柱螺栓 数量 |
---|---|---|---|---|
6 | 1.3/8 | 260年 | 265年 | 12 |
8 | 1.5/8 | 290年 | 300年 | 12 |
10 | 1.7/8 | 335年 | 345年 | 12 |
12 | 2 | 375年 | 385年 | 16 |
14 | 2.1 / 4 | 405年 | 425年 | 16 |
16 | 2.1 / 2 | 445年 | 470年 | 16 |
18 | 2.3 / 4 | 495年 | 525年 | 16 |
20. | 3 | 540年 | 565年 | 16 |
24 | 3.1 / 2 | 615年 | 650年 | 16 |
柱螺栓的重量
体重帝国柱螺栓
表显示了重量在公斤。100年帝国柱螺栓,包括螺纹杆1和2重型六角螺母
双头螺栓长度(英寸) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.3/8 | 1又1/2 | 1.5/8 | 1.3 / 4 | 1 7/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 / 2 | 10.8 | |||||||||||
2.3 / 4 | 11.6 | 19.8 | ||||||||||
3.1 / 4 | 12.4 | 21 | 32.4 | |||||||||
3.1 / 2 | 13.2 | 22.2 | 34.3 | 50 | ||||||||
4 | 14 | 23.4 | 36.2 | 52.6 | 71.8 | |||||||
4.1 / 2 | 14.8 | 24.6 | 38.1 | 55.2 | 75.2 | 102年 | ||||||
4.3 / 4 | 15.6 | 25.8 | 40 | 57.8 | 78.6 | 106年 | 137年 | |||||
5 | 16.4 | 27 | 41.9 | 60.4 | 82年 | 111年 | 142年 | 179年 | ||||
5.1 / 2 | 17.2 | 28.2 | 43.8 | 63年 | 85.4 | 115年 | 147年 | 186年 | 234年 | |||
6 | 18 | 29.4 | 45.7 | 65.6 | 88.8 | 119年 | 153年 | 193年 | 242年 | 289年 | ||
6.1 / 4 | 18.8 | 30.6 | 47.6 | 68.2 | 92.2 | 123年 | 158年 | 200年 | 250年 | 298年 | 263年 | |
6.1 / 2 | 19.6 | 32.3 | 49.5 | 70.8 | 95.6 | 128年 | 164年 | 206年 | 258年 | 308年 | 374年 | 437年 |
7 | 20.4 | 33.5 | 50.8 | 73.4 | 99年 | 132年 | 169年 | 213年 | 266年 | 317年 | 385年 | 449年 |
7.1 / 2 | 21.2 | 34.8 | 52.7 | 75.5 | 103年 | 136年 | 174年 | 220年 | 275年 | 326年 | 396年 | 462年 |
8 | 22 | 36.1 | 54.5 | 78年 | 106年 | 141年 | 180年 | 226年 | 283年 | 336年 | 407年 | 475年 |
8.1 / 4 | 37.3 | 56.3 | 80.5 | 108年 | 145年 | 185年 | 233年 | 291年 | 345年 | 418年 | 488年 | |
8.3 / 4 | 38.6 | 58.1 | 83.1 | 112年 | 149年 | 191年 | 240年 | 299年 | 354年 | 429年 | 500年 | |
9 | 39.8 | 60 | 85.6 | 115年 | 153年 | 196年 | 246年 | 307年 | 364年 | 440年 | 513年 | |
9.1 / 2 | 41.1 | 61.8 | 88.2 | 118年 | 158年 | 201年 | 253年 | 316年 | 373年 | 451年 | 526年 | |
10 | 63.7 | 90.7 | 122年 | 162年 | 206年 | 260年 | 324年 | 382年 | 463年 | 538年 | ||
10/1.4 | 93.3 | 125年 | 166年 | 212年 | 267年 | 332年 | 391年 | 474年 | 551年 | |||
1.0.1/2 | 128年 | 171年 | 217年 | 273年 | 340年 | 401年 | 485年 | 564年 | ||||
11 | 132年 | 175年 | 223年 | 279年 | 345年 | 410年 | 496年 | 576年 | ||||
11.1 / 2 | 135年 | 179年 | 228年 | 285年 | 350年 | 419年 | 507年 | 589年 | ||||
12 | 138年 | 184年 | 233年 | 292年 | 358年 | 429年 | 518年 | 602年 |
度量柱螺栓的重量
表显示了重量在公斤。100年度量柱螺栓,包括1螺纹杆和2重型六角螺母。
双头螺栓长度(毫米) | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | 锰 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5、6 | 8、1 | 12 | 15、6 | |||||||||
70年 | 6、1 | 8、9 | 13 | 16日9 | 23日,7 | ||||||||
80年 | 6、6 | 9日,6 | 14 | 18日,2 | 25日,4 | 32岁,5 | |||||||
90年 | 7、1 | 10日,3 | 15 | 19日,6 | 27日,1 | 34、5 | 45岁,5 | ||||||
One hundred. | 7、6 | 11 | 16 | 21 | 28日8 | 36岁,7 | 47岁的2 | 54岁的2 | |||||
110年 | 8、1 | 11日,7 | 17 | 22日2 | 30日,4 | 38岁的7 | 48岁的3 | 58岁的2 | 80年 | ||||
120年 | 8、6 | 12日4 | 18 | 23日,6 | 32岁的1 | 40岁,7 | 50岁,9 | 60岁,2 | 84年,7 | 107年 | |||
130年 | 9、1 | 13日2 | 19 | 24日,9 | 33岁的7 | 42岁,8 | 53岁的4 | 63年,2 | 88年,6 | 111年 | 141年 | ||
140年 | 9日,6 | 14日,2 | 20. | 26日,2 | 35岁,4 | 44岁的9 | 55岁,9 | 66年,2 | 92年,4 | 116年 | 147年 | 185年 | |
150年 | 10、1 | 14日,9 | 20日8 | 27日,5 | 36岁,9 | 46岁,9 | 58岁的5 | 69年,2 | 96年,3 | 121年 | 153年 | 192年 | 237年 |
160年 | 10日,6 | 15、6 | 21日8 | 29日,1 | 38岁的6 | 49 | 61年 | 72年,2 | 100年,1 | 126年 | 159年 | 199年 | 245年 |
170年 | 16日,4 | 22日8 | 30日,4 | 40岁,2 | 51岁,1 | 63年,5 | 75年,2 | 104年 | 130年 | 165年 | 206年 | 253年 | |
180年 | 23日8 | 31日8 | 41岁的9 | 52岁的3 | 66年,1 | 78年,1 | 108年 | 135年 | 171年 | 213年 | 261年 | ||
190年 | 33岁的1 | 43岁的5 | 54岁的4 | 68年,4 | 81年,1 | 112年 | 140年 | 176年 | 219年 | 269年 | |||
200年 | 34、5 | 45岁,2 | 56岁的2 | 71年 | 84年 | 116年 | 144年 | 182年 | 226年 | 278年 | |||
210年 | 35岁,8 | 46岁,8 | 58岁的5 | 73年,5 | 88年,4 | 120年 | 149年 | 188年 | 233年 | 286年 | |||
220年 | 37岁的1 | 48岁的4 | 60岁,6 | 76年,1 | 91年,4 | 124年 | 154年 | 194年 | 240年 | 294年 | |||
230年 | 38岁的5 | 50岁,1 | 62年,6 | 78年,6 | 94年,4 | 127年 | 159年 | 201年 | 247年 | 302年 | |||
240年 | 39岁,8 | 51岁,7 | 64年,7 | 81年,2 | 97年,4 | 130年,9 | 164年 | 208年 | 253年 | 310年 | |||
250年 | 41岁的1 | 53岁的4 | 66年,8 | 83年,7 | 100年,4 | 134年,8 | 172年 | 214年 | 260年 | 319年 | |||
260年 | 55 | 68年,8 | 86年,3 | 103年,4 | 138年,6 | 177年 | 220年 | 267年 | 327年 | ||||
270年 | 56岁的6 | 70年,9 | 88年,8 | 106年,4 | 142年,5 | 182年 | 224年 | 274年 | 335年 | ||||
280年 | 58岁的3 | 73年 | 91年,4 | 109年,4 | 146年,3 | 187年 | 230年 | 281年 | 343年 | ||||
290年 | 75年 | 93年,9 | 112年,4 | 150年,1 | 192年 | 236年 | 291年 | 360年 | |||||
300年 | 77年,1 | 96年,5 | 115年,4 | 154年 | 196年 | 241年 | 298年 | 368年 | |||||
