标志项目材188bet金宝慱料B2B市场

不付款就出售风险!

标志项目材188bet金宝慱料B2B市场

出售无付款风险!

方形和圆形空心型材(HSS)

在whatsapp上分享
在电报上分享
在linkedin上分享
通过电子邮件分享

本文给出了圆形和方形空心建筑截面(HSS)的尺寸和重量,即重量(千克/米,横截面单位为mm2)。

圆形空心型材(圆形hss-chs)

圆形高速钢尺寸

O 体重公斤/米 截面mm2
4 0099年 12日,57岁
5 0154年 19日,63年
6 0222年 28日,27日
7 0302年 38岁的48
8 0395年 50岁,27岁
9 0499年 63年,62年
10 0617年 78年,54
11 0746年 95年03
12 0888年 113年,10
13 1042年 132年,73年
14 1208年 153年,94年
15 1387年 176年,71年
16 1578年 201年06
17 1782年 226年,98年
18 1998年 254年,47
19 2226年 283年,53
20. 2466年 314年,16
21 2719年 346年,36
22 2984年 380年,13
23 3261年 415年,48
24 3551年 452年,39岁
25 3853年 490年,87年
26 4168年 530年,93年
27 4495年 572年,56
28 4834年 615年,75年
29 5185年 660年,52
30. 5549年 706年,86年
31 5925年 754年,77年
32 6313年 804年,25
33 6714年 855年,30
34 7127年 907年,92年
35 7553年 962年,11
36 7990年 1.017, 9
37 8440年 1.075, 2
38 8903年 1.134, 1
39 9378年 1.194, 6
40 9865年 1.256, 6
42 88 1.385, 4
44 11日,94年 1.520, 5
46 13日05 1.661, 9
48 14、21 1.809, 6
50 15日,41 1.963, 5
52 16日,67 2.123, 7
54 17日,98年 2.290, 2
56 19日,33 2.463, 0
58 74 2.642, 1
60 22日,20 2.827, 4
62 23日,70年 3.019, 1
64 25日,25 3.217, 0
66 26日,86年 3.421, 2
68 28日,51 3.631, 7
70 30日21 3.848, 5
72 31日,96年 4.071, 5
74 33岁,76 4.300, 8
76 35岁,61年 4.536, 5
78 37岁的51 4.778, 4
80 39岁,46 5.026, 5
82 41岁,46 5.281, 0
84 43岁的50 5.541, 8
86 45、60 5.808, 8
88 74 6.082, 1
92 52岁,18岁 6.647, 6
94 54岁的48 6.939, 8
96 56岁,82年 7.238, 2
98 59岁的21 7.543, 0
One hundred. 61年,65年 7.854, 0
105 67年,97年 8.659, 0
110 74年,60 9.503, 3
115 81年,54 10.386, 9
120 88年,78年 11.309, 7
125 96年,33 12.271, 8
130 104年,19 13.273, 2
135 112年,36 14.313, 9
140 120年,84年 15.393, 8
145 129年,63年 16.513, 0
150 138年,72年 17.671, 5
160 157年,83年 20.106, 2
170 178年,18 22.698, 0
180 199年,76年 25.446, 9
190 222年,57 28.352, 9
200 246年,62年 31.415, 9
220 298年,40 38.013, 3
240 355年,13 45.238, 9
250 385年,34 49.087, 4
260 416年,78年 53.092, 9
280 483年,37 61.575, 2
300 554年,88年 70.685, 8

方形空心型材(方形高速钢)

平方高速钢空心截面重量

l 体重公斤/米 截面mm2
4 0126年 16
5 0196年 25
6 0283年 36
7 0385年 49
8 0502年 64
9 0636年 81
10 0785年 One hundred.
11 0950年 121
12 1130年 144
13 1327年 169
14 1539年 196
15 1766年 225
16 2010年 256
17 2269年 289
18 2543年 324
19 2834年 361
20. 3140年 400
21 3462年 441
22 3799年 484
23 4153年 529
24 4522年 576
25 4906年 625
26 5307年 676
27 5723年 729
28 6154年 784
29 6602年 841
30. 7065年 900
31 7544年 961
32 8038年 1.024
33 8549年 1.089
34 9075年 1.156
35 9616年 1.225
36 10、17 1.296
37 75 1.369
38 11日,34 1.444
39 11日,94年 1.521
40 12日,56 1.6
42 13日,85年 1.764
44 15、20 1.936
46 16日,61 2.116
48 18日,09年 2.304
50 19日,63年 2.5
52 21日23 2.704
54 22日,89 2.916
56 24日,62年 3.136
58 26日,41 3.364
60 28日,26日 3.6
62 30日18 3.844
64 32岁的15 4.096
66 34岁,19 4.356
68 36岁,30 4.624
70 38岁的47 4.9
72 69 5.184
74 42岁,99年 5.476
76 45岁,34 5.776
78 76 6.084
80 50岁的24 6.4
82 52岁,78年 6.724
84 55岁,39 7.056
86 58岁的06 7.396
88 79 7.744
92 66年,44岁 8.464
94 69年,36 8.836
96 72年,35 9.216
98 75年,39岁 9.604
One hundred. 78年,50 10
105 86年,55岁 11.025
110 94年,99年 12.1
115 103年,82年 13.225
120 113年04 14.4
125 122年,66年 15.625
130 132年,67年 16.9
135 143年,07年 18.225
140 153年,86年 19.6
145 165年,05年 21.025
150 176年,63年 22.5
160 200年,96年 25.6
170 226年,87年 28.9
180 254年,34 32.4
190 283年,39岁 36.1
200 314,00 40
220 379年,94年 48.4
240 452年,16 57.6
250 490年,63年 62.5
260 530年,66年 67.6
280 615年,44岁 78.4
300 706年,50 90

留下回复

你的电邮地址将不会公布。必填字段已标记*

这个网站使用Akismet来减少垃圾邮件。了解如何处理您的评论数据

在whatsapp上分享
在电报上分享
在linkedin上分享
通过电子邮件分享

在寻找别的东西?

SHOP.188bet金宝慱PROJECTMATERIALS.COM

网上购买!

ANSIY-Strainers

股票交付

欧盟的起源

工厂价格

✅高质量的

大小3 / 8”到12″
评级150#·300#·600#·800#
成绩碳·不锈钢
结束法兰法兰RF·BW·THD·SW

Baidu