这篇文章显示了通用钢板的尺寸和重量(每线米的重量取决于钢板的厚度和宽度)
钢板重量按厚度/宽度计算
重量的单位是千克每直线米
板厚度(毫米) | 重量(公斤/米) | 公斤/米(宽度1200毫米) | 公斤/米(宽度1500毫米) | 公斤/米(宽度1800毫米) | 公斤/米(宽度2400毫米) |
3. | 23.55 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 56.5 |
4 | 31.4 | 37.7 | 47.1 | 56.5 | 75.4 |
5 | 39.25 | 47.1 | 58.9 | 70.7 | 94.2 |
6 | 47.1 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 113 |
8 | 62.8 | 75.4 | 94.2 | 113 | 150.7 |
10 | 78.5 | 94 | 118 | 141 | 188 |
12 | 94.2 | 113 | 141 | 170 | 226 |
16 | 125.6 | 151 | 188 | 226 | 301 |
20. | 157 | 188 | 236 | 283 | 377 |
22 | 172.7 | 207 | 259 | 311 | 415 |
25 | 196.25 | 236 | 294 | 353 | 471 |
28 | 219.8 | 264 | 330 | 396 | 528 |
32 | 251.2 | 301 | 377 | 452 | 603 |
36 | 282.6 | 339 | 424 | 509 | 678 |
40 | 314 | 377 | 471 | 565 | 754 |
45 | 353.25 | 424 | 530 | 636 | 848 |
50 | 392.5 | 471 | 589 | 707 | 942 |
55 | 431.75 | 518 | 648 | 777 | 1036 |
60 | 471 | 565 | 707 | 848 | 1130 |
65 | 510 | 612 | 765 | 918 | 1224 |
70 | 549.5 | 659 | 824 | 989 | 1319 |
75 | 588.75 | 707 | 883 | 1060 | 1413 |
80 | 628 | 754 | 942 | 1130 | 1507 |
90 | 706.5 | 848 | 1060 | 1272 | 1696 |
One hundred. | 785 | 942 | 1178 | 1413 | 1884 |
11反应
信息博客建议一些参数,在选择一个ms法兰
谢谢您的赞赏意见。如果您需要关于某些特定主题的进一步信息,请给我们发电子邮件到(电子邮件保护).要提交管道材料的询价,请访问以下页面:https://188bet金宝慱projectmaterials.com/submit-rfq-mto.最好的问候,Projectm188bet金宝慱aterials
非常棒的帖子,谢谢分享。
非常棒的帖子,谢谢分享。
非常好的信息,先生....欣赏它
非常棒的帖子,先生,我正在搜索如此重要的信息,谢谢你的帖子
非常棒的帖子,先生,谢谢你告诉我们不同类型的盘子的重量
谢谢您的赞赏意见。如果您需要关于某些特定主题的进一步信息,请给我们发邮件(电子邮件保护).如欲提交土木工程项目,请浏览此网页:https://civiconcepts.com.最好的问候,
钢的单位重量计算信息是绝对正确的,我一直都在听你的
很好的信息,谢谢分享。
很好的帖子,谢谢先生。你也可以阅读公路几何设计