标志Pro188bet金宝慱jectmaterials B2B市场

卖与不付款的风险!

标志Pro188bet金宝慱jectmaterials B2B市场

卖与不付款的风险!

焊颈法兰尺寸EN 1092 (PN 6/10/16/25/40)

在whatsapp分享
在电报
分享在linkedin
共享电子邮件

尺寸和重量的图表PN 6/10/16/25/40焊颈法兰EN 1092 - 1型11,重量和双头螺栓的要求。

焊颈法兰尺寸(EN 1092 - 1型11)

PN 6

PN 6焊颈法兰尺寸和螺栓(EN 1092 - 1型11)公制螺栓和螺母的要求
尺寸在毫米

焊颈法兰EN 1092型11维度

WN法兰DN 法兰 脖子 凸面 柱螺栓 法兰重量
d1 k D b h1 d3 年代 r h2 d4 f d2 线程 螺栓孔 公斤
15 21日3 55 80年 12 30. 30. 2,00 4 6 40 2 11 M10 4 0408年
20. 26日,9 65年 90年 14 32 38 2、30 4 6 50 2 11 M10 4 0621年
25 33岁的7 75年 One hundred. 14 35 42 2,60 4 6 60 2 11 M10 4 0762年
32 42岁的4 90年 120年 14 35 55 2,60 6 6 70年 2 14 M12 4 1110年
40 48岁的3 One hundred. 130年 14 38 62年 2,60 6 7 80年 3 14 M12 4 1260年
50 60岁,3 110年 140年 14 38 74年 2,90 6 8 90年 3 14 M12 4 1430年
65年 76年,1 130年 160年 14 38 88年 2,90 6 9 110年 3 14 M12 4 1770年
80年 88年,9 150年 190年 16 42 102年 3,20 8 10 128年 3 18 M16 4 2880年
One hundred. 114年,3 170年 210年 16 45 130年 3,60 8 10 148年 3 18 M16 4 3410年
125年 139年,7 200年 240年 18 48 155年 4日00 8 10 178年 3 18 M16 8 4650年
150年 168年,3 225年 265年 18 48 184年 4、50 10 12 202年 3 18 M16 8 5500年
200年 219年,1 280年 320年 20. 55 236年 6、30 10 15 258年 3 18 M16 8 8600年
250年 273年0 335年 375年 22 60 290年 6、30 12 15 312年 3 18 M16 12 11700年
300年 323年,9 395年 440年 22 62年 342年 7、10 12 15 365年 4 22 M20 12 15300年
350年 355年,6 445年 490年 22 62年 385年 7、10 12 15 415年 4 22 M20 12 20300年
400年 406年,4 495年 540年 22 65年 438年 7、10 12 15 465年 4 22 M20 16 23100年
450年 457年0 550年 595年 22 65年 492年 7、10 12 15 520年 4 22 M20 16 27000年
500年 508年0 600年 645年 24 68年 538年 7、10 12 15 570年 4 22 M20 20. 30800年
600年 610年0 705年 755年 30. 70年 640年 7、10 12 16 670年 5 26 M24 20. 44000年
700年 711年0 810年 860年 30. 76年 740年 8日00 12 16 775年 5 26 M24 24 53700年
800年 813年0 920年 975年 30. 76年 842年 8日00 12 16 880年 5 30. M27 24 64400年
900年 914年0 1020年 1075年 34 78年 942年 8日00 12 16 980年 5 30. M27 24 79200年
1000年 1016年0 1120年 1175年 38 82年 1045年 8日00 16 16 1080年 5 30. M27 28 98600年
1200年 1219年0 1340年 1405年 42 104年 1248年 80 16 20. 1295年 5 33 M30 32 152000年
1400年 1422年0 1560年 1630年 56 114年 1452年 80 16 20. 1510年 5 36 M33 36 246000年
1600年 1626年0 1760年 1830年 63年 119年 1655年 10日00 16 20. 1710年 5 36 M33 40 309000年
1800年 1829年0 1970年 2045年 69年 133年 1855年 11日00 16 20. 1920年 5 39 M36 44 400000年
2000年 2032年0 2180年 2265年 74年 146年 2058年 12日,50 16 25 2125年 5 42 M39 48 516000年
2200年 2235年0 2390年 2475年 81年 154年 2260年 14日00 18 25 2335年 5 42 M39 52 645000年
2400年 2438年0 2600年 2685年 87年 168年 2462年 15日00 18 25 2545年 5 42 M39 56 786000年
2600年 2620年0 2810年 2905年 91年 175年 2665年 16日00 18 25 2750年 5 48 M45 60 1.021,000
2800年 2820年0 3020年 3115年 101年 188年 2865年 17日00 18 30. 2960年 5 48 M45 64年 1.256,000
3000年 3020年0 3220年 3315年 102年 192年 3068年 20日00 18 30. 3160年 5 48 M45 68年 1.404,000
3200年 3220年0 3430年 3525年 106年 202年 3272年 20日00 20. 30. 3370年 5 48 M45 72年 1.617,000
3400年 3420年0 3640年 3735年 110年 214年 3475年 22日00 20. 35 3580年 5 48 M45 76年 1.877,000
3600年 3620年0 3860年 3970年 124年 229年 3678年 22日00 20. 35 3790年 5 56 M52 80年 2.366,000

PN 10

PN 10焊颈法兰尺寸和螺栓(EN 1092 - 1型11)公制螺栓和螺母的要求
尺寸在毫米

焊颈法兰EN 1092型11维度

WN法兰DN 法兰 脖子 凸面 柱螺栓 法兰重量
d1 k D b h1 d3 年代 r h2 d4 f d2 线程 螺栓孔 公斤
200年 219年,1 295年 340年 24 62年 234年 6、30 10 16 268年 3 22 M20 8 11600年
250年 273年0 350年 395年 26 68年 292年 6、30 12 16 320年 3 22 M20 12 15800年
300年 323年,9 400年 445年 26 68年 342年 7、10 12 16 370年 4 22 M20 12 18300年
350年 355年,6 460年 505年 26 68年 385年 7、10 12 16 430年 4 22 M20 16 25300年
400年 406年,4 515年 565年 26 72年 440年 7、10 12 16 482年 4 26 M24 16 30600年
450年 457年0 565年 615年 28 72年 488年 7、10 12 16 532年 4 26 M24 20. 35100年
500年 508年0 620年 670年 28 75年 542年 7、10 12 16 585年 4 26 M24 20. 40500年
600年 610年0 725年 780年 30. 82年 642年 8日00 12 18 685年 5 30. M27 20. 52900年
700年 711年0 840年 895年 35 85年 746年 80 12 18 800年 5 30. M27 24 75800年
800年 813年0 950年 1015年 38 96年 850年 80 12 18 905年 5 33 M30 24 102000年
900年 914年0 1050年 1115年 38 99年 950年 12日,50 12 20. 1005年 5 33 M30 28 121000年
1000年 1016年0 1160年 1230年 44 105年 1052年 12日,50 16 20. 1110年 5 36 M33 28 161000年
1200年 1219年0 1380年 1455年 55 132年 1256年 12日,50 16 25 1330年 5 39 M36 32 258000年
1400年 1422年0 1590年 1675年 65年 143年 1460年 14日,20 16 25 1535年 5 42 M39 36 371000年
1600年 1626年0 1820年 1915年 75年 159年 1666年 16日00 16 25 1760年 5 48 M45 40 547000年
1800年 1829年0 2020年 2115年 85年 175年 1868年 17日,50 16 30. 1960年 5 48 M45 44 691000年
2000年 2032年0 2230年 2325年 90年 186年 2072年 17日,50 16 30. 2170年 5 48 M45 48 830000年
2200年 2235年0 2440年 2550年 One hundred. 202年 2275年 20日00 18 35 2370年 5 56 M52 52 1.073,000
2400年 2438年0 2650年 2760年 110年 218年 2478年 22日,20 18 35 2570年 5 56 M52 56 1.329,000
2600年 2620年0 2850年 2960年 110年 224年 2680年 25日00 18 40 2780年 5 56 M52 60 1.574,000
2800年 2820年0 3070年 3180年 124年 244年 2882年 25日00 18 40 3000年 5 56 M52 64年 1.987,000
3000年 3020年0 3290年 3405年 132年 257年 3085年 32岁的00 18 45 3210年 5 62年 M56 68年 2.476,000

PN 16

PN 16焊颈法兰尺寸和螺栓(EN 1092 - 1型11)公制螺栓和螺母的要求
尺寸在毫米

焊颈法兰EN 1092型11维度

WN法兰DN 法兰 脖子 凸面 柱螺栓 法兰重量
d1 k D b h1 d3 年代 r h2 d4 f d2 线程 螺栓孔 公斤
15 21日3 65年 95年 16 38 32 2,00 4 6 45 2 14 M12 4 0678年
20. 26日,9 75年 105年 18 40 40 2、30 4 6 58 2 14 M12 4 0768年
25 33岁的7 85年 115年 18 40 46 2,60 4 6 68年 2 14 M12 4 1090年
32 42岁的4 One hundred. 140年 18 42 56 2,60 6 6 78年 2 18 M16 4 1300年
40 48岁的3 110年 150年 18 45 64年 2,60 6 7 88年 3 18 M16 4 1910年
50 60岁,3 125年 165年 18 45 74年 2、9 6 8 102年 3 18 M16 4 2530年
65年 76年,1 145年 185年 18 45 92年 2、9 6 10 122年 3 18 M16 4 3030年
80年 88年,9 160年 200年 20. 50 105年 3、2 6 10 138年 3 18 M16 8 3920年
One hundred. 114年,3 180年 220年 20. 52 131年 3、6 8 12 158年 3 18 M16 8 4620年
125年 139年,7 210年 250年 22 55 156年 4、0 8 12 188年 3 18 M16 8 6300年
150年 168年,3 240年 285年 22 55 184年 4、5 10 12 212年 3 22 M20 8 7810年
200年 219年,1 295年 340年 24 62年 235年 6、30 10 16 268年 3 22 M20 12 11500年
250年 273年0 355年 405年 26 70年 292年 6、30 12 16 320年 3 26 M24 12 16700年
300年 323年,9 410年 460年 28 78年 344年 7、10 12 16 378年 4 26 M24 12 22100年
350年 355年,6 470年 520年 30. 82年 390年 8日00 12 16 438年 4 26 M24 16 32800年
400年 406年,4 525年 580年 32 85年 445年 8日00 12 16 490年 4 30. M27 16 41100年
450年 457年0 585年 640年 34 83年 490年 8日00 12 16 550年 4 30. M27 20. 48500年
500年 508年 650年 715年0 36 84年 548年 8日0 12 16 610年 4 33 M30 20. 63400年
600年 610年 770年 840年0 40 88年 670年 10日0 12 18 725年 5 36 M33 20. 96000年
700年 711年 840年 910年0 40 104年 755年 10日0 12 18 795年 5 36 M33 24 96500年
800年 813年 950年 1025年0 41 108年 855年 12、5 12 20. 900年 5 39 M36 24 122000年
900年 914年 1050年 1125年0 48 118年 955年 12、5 12 20. 1000年 5 39 M36 28 155000年
1000年 1016年 1170年 1255年0 59 137年 1058年 12、5 16 22 1115年 5 42 M39 28 233000年
1200年 1219年 1390年 1485年0 78年 160年 1262年 14日,2 16 30. 1330年 5 48 M45 32 390000年
1400年 1422年 1590年 1685年0 84年 177年 1465年 16日0 16 30. 1530年 5 48 M45 36 495000年
1600年 1626年 1820年 1930年0 102年 204年 1668年 17日,5 16 35 1750年 5 56 M52 40 760000年
1800年 1829年 2020年 2130年0 110年 218年 1870年 20日0 16 35 1950年 5 56 M52 44 929000年
2000年 2032年 2230年 2345年0 124年 238年 2072年 22日0 16 40 2150年 5 62年 M56 48 1.185,000

PN 25

PN 25焊颈法兰尺寸和螺栓(EN 1092 - 1型11)公制螺栓和螺母的要求
尺寸在毫米

焊颈法兰EN 1092型11维度

WN法兰DN 法兰 脖子 凸面 柱螺栓 法兰重量
d1 k D b h1 d3 年代 r h2 d4 f d2 线程 螺栓孔 公斤
200年 219年,1 310年 360年 30. 80年 244年 6、3 10 16 278年 3 26 M24 12 17100年
250年 273年 370年 425年 32 88年 298年 7、1 12 18 335年 3 30. M27 12 24300年
300年 323年,9 430年 485年 34 92年 352年 8日0 12 18 395年 4 30. M27 16 31800年
350年 355年,6 490年 555年 38 One hundred. 398年 8日0 12 20. 450年 4 33 M30 16 48800年
400年 406年,4 550年 620年 40 110年 452年 8、8 12 20. 505年 4 36 M33 16 63300年
450年 457年 600年 670年 46 110年 500年 8、8 12 20. 550年 4 36 M33 20. 76000年
500年 508年 660年 730年 48 125年 558年 10日0 12 20. 615年 4 36 M33 20. 97000年
600年 610年 770年 845年 48 125年 660年 11日0 12 20. 720年 5 39 M36 20. 121000年
700年 711年 875年 960年 50 129年 760年 14日,2 12 20. 820年 5 42 M39 24 155000年
800年 813年 990年 1085年 53 138年 864年 16日0 12 22 930年 5 48 M45 24 205000年
900年 914年 1090年 1185年 57 148年 968年 17日,5 12 24 1030年 5 48 M45 28 249000年
1000年 1016年 1210年 1320年 63年 160年 1070年 20日0 16 24 1140年 5 56 M52 28 338000年

PN 40

PN 40焊颈法兰尺寸和螺栓(EN 1092 - 1型11)公制螺栓和螺母的要求
尺寸在毫米

焊颈法兰EN 1092型11维度

WN法兰DN 法兰 脖子 凸面 柱螺栓 法兰重量
d1 k D b h1 d3 年代 r h2 d4 f d2 线程 螺栓孔 公斤
15 21日3 65年 95年 16 38 32 2,00 4 6 45 2 14 M12 4 0768年
20. 26日,9 75年 105年 18 40 40 2、30 4 6 58 2 14 M12 4 1090年
25 33岁的7 85年 115年 18 40 46 2,60 4 6 68年 2 14 M12 4 1300年
32 42岁的4 One hundred. 140年 18 42 56 2,60 6 6 78年 2 18 M16 4 1910年
40 48岁的3 110年 150年 18 45 64年 2,60 6 7 88年 3 18 M16 4 2150年
50 60岁,3 125年 165年 20. 48 75年 2,90 6 8 102年 3 18 M16 4 2850年
65年 76年,1 145年 185年 22 52 90年 2,90 6 10 122年 3 18 M16 8 3680年
80年 88年,9 160年 200年 24 58 105年 3,20 8 12 138年 3 18 M16 8 4780年
One hundred. 114年,3 190年 235年 24 65年 134年 3,60 8 12 162年 3 22 M20 8 6460年
125年 139年,7 220年 270年 26 68年 162年 4日00 8 12 188年 3 26 M24 8 8860年
150年 168年,3 250年 300年 28 75年 192年 4、50 10 12 218年 3 26 M24 8 11700年
200年 219年,1 320年 375年 34 88年 244年 6、30 10 16 285年 3 30. M27 12 21000年
250年 273年0 385年 450年 38 105年 306年 7、10 12 18 345年 3 33 M30 12 34200年
300年 323年,9 450年 515年 42 115年 362年 8日00 12 18 410年 4 33 M30 16 47600年
350年 355年,6 510年 580年 46 125年 408年 80 12 20. 465年 4 36 M33 16 69300年
400年 406年,4 585年 660年 50 135年 462年 11日00 12 20. 535年 4 39 M36 16 98000年
450年 457年0 610年 685年 57 135年 500年 12日,50 12 20. 560年 4 39 M36 20. 105000年
500年 508年0 670年 755年 57 140年 562年 14日,20 12 20. 615年 4 42 M39 20. 130000年
600年 610年0 795年 890年 72年 150年 666年 16日00 12 20. 735年 5 48 M45 20. 209000年

一个回应

留下一个回复

你的电子邮件地址将不会被发表。必填字段标记*

这个网站使用Akismet来减少垃圾邮件。学习如何处理你的评论数据

在whatsapp分享
在电报
分享在linkedin
共享电子邮件

寻找别的吗?

Baidu