文章展示了H型梁的尺寸(HEA/HEB腹板,法兰单位为mm),重量单位为千克每米,截面面积和机械性能(惯性力矩,阻力模块和惯性半径)。
钢梁尺寸(“H”第HEA / HEB)
H型钢梁HEA / HEB是很常用的类型的钢型材的。梁,否则所谓的“H”的部分,大陆梁或HEA / HEB,有多种材料等级可供选择,最常见的是EN 10025 S275和S355。^ h部分类似于我的部分,但法兰更宽。
HEA束的尺寸和力学性能
HEA梁尺寸 | 重量(公斤/米) | 截面积(平方厘米) | 惯性矩 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
b | h | 一个 | e | r | JX(CM4) | 司法院(cm4) | 天气(立方厘米) | 王寅(立方厘米) | 第九(cm) | iy (cm) | ||
他叫100 | 96. | 5、0 | 8,0 | 12 | 16日,7 | 21日24 | 349,2 | 133年,8 | 72年,76年 | 26日,76年 | 4, 06年 | 2, 51 |
他叫120 | 114 | 5、0 | 8,0 | 12 | 19日,9 | 25日,34 | 606年,2 | 230年,9 | 106,3 | 38岁的48 | 4,89 | 3, 02年 |
他叫140 | 133 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24,7 | 31日,42 | 1.033 | 389年,3 | 155年,4 | 55岁,62 | 5,73 | 3, 52岁 |
他叫160 | 152 | 6日0 | 9. | 15 | 30日,4 | 77 | 1.673 | 615年,6 | 220年,1 | 76年,95年 | 6,57 | 3,98 |
他叫180 | 171 | 6日0 | 9,5 | 15 | 35,5 | 45,25 | 2.51 | 924年,6 | 293,6 | 102年,7 | 7日,45 | 4,52 |
他叫200 | 190 | 6,5 | 10.10 | 18 | 42、3 | 53,83 | 3.692 | 1.326 | 388年,6 | 133.6 | 8日,28日 | 4.98 |
他叫220 | 210 | 7,0 | 11,0 | 18 | 50岁,5 | 64,34 | 5.41 | 1.955 | 515,2 | 177年,7 | 9日,17 | 5,51 |
他叫240 | 230 | 7、5 | 12.12. | 21 | 60岁,3 | 76,84 | 7.763 | 2.769 | 675年,1 | 230年,7 | 10日05 | 6,00 |
他叫260 | 250 | 7、5 | 12,5 | 24 | 68,2 | 86,82 | 10.45 | 3.668 | 836年,4 | 282,1 | 97 | 6,50 |
他叫280 | 270 | 8,0 | 13,0. | 24 | 76年,4 | 97年,26 | 13.67 | 4.763 | 1.013 | 340年,2 | 11日,86年 | 7,00 |
他叫300 | 290 | 8,5 | 14日0 | 27 | 88年,3 | 112年,5 | 18.26 | 6.31 | 1.26 | 420年,6 | 12日,74年 | 7日,49 |
他叫300 | 310 | 9. | 15、5 | 27 | 97年,6 | 124年,4 | 22.93 | 6.985 | 1.479 | 465年,7 | 13日,58 | 7日,49 |
他叫300 | 330 | 9,5 | 16日5 | 27 | 105,0 | 133年,5 | 27.69 | 7.436 | 1.678 | 495年,7 | 14日,40 | 7, 46岁 |
他叫300 | 350 | 10.10 | 17日,5 | 27 | 112年0 | 142年,8 | 33.09 | 7.887 | 1.891 | 525,8 | 15日,22日 | 7日,43岁 |
他叫300 | 390 | 11,0 | 19日0 | 27 | 125年0 | 159年0 | 45.07 | 8.564 | 2.311 | 570.9 | 16日,84 | 7,34 |
他叫300 | 440 | 11,5 | 21日0 | 27 | 140年0 | 178年0 | 63.72 | 9.465 | 2.896 | 631年0 | 18日,92年 | 7,29 |
他叫300 | 490 | 12.12. | 23,0 | 27 | 155年0 | 197年,5 | 86.97 | 10.37 | 3.55 | 691年,1 | 21,98 | 7,24 |
他叫300 | 540 | 12,5 | 24,0 | 27 | 166年0 | 211年,8 | 111.9 | 10.82 | 4.146 | 721,3 | 22日,99 | 7,15 |
他叫300 | 590 | 13,0. | 25. | 27 | 178年0 | 226,5 | 141.2 | 11.27 | 4.787 | 751年,4 | 24日,97年 | 7.05 |
他叫300 | 640 | 13,5 | 26日0 | 27 | 190年0 | 241年,6 | 175.2 | 11.72 | 5.474 | 781年,6 | 26日,93年 | 97 |
他叫300 | 690 | 14、5 | 27日0 | 27 | 204,0 | 260年,5 | 215.3 | 12.18 | 6.241 | 811年,9 | 28日,87年 | 84 |
他叫300 | 790 | 15日0 | 28日0 | 30. | 224年0 | 285年,8 | 303.4 | 12.64 | 7.682 | 842,6 | 32,58 | 6,65 |
他叫300 | 890 | 16日0 | 30日0 | 30. | 252年0 | 320年,5 | 422.1 | 13.55 | 9.485 | 903年,2 | 36岁,29岁 | 6,50 |
他叫300 | 990 | 16日5 | 31日0 | 30. | 272年0 | 346年,8 | 553.8 | 14 | 11.19 | 933年,6 | 39岁,96年 | 6,35 |
HEB梁尺寸及机械性能
HEB梁的尺寸 | 重量(公斤/米) | 截面积(平方厘米) | 惯性矩 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
b | h | 一个 | e | r | JX(CM4) | 司法院(cm4) | 天气(立方厘米) | 王寅(立方厘米) | 第九(cm) | iy (cm) | ||
100年来 | One hundred. | 6日0 | 10.10 | 12 | 20日,4 | 26日04 | 449,5 | 167年,3 | 89年,91年 | 33,45 | 4、16 | 2, 53岁 |
120年来 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 26日7 | 34,01 | 864,4 | 317年,5 | 144年,1 | 52,92 | 5, 04 | 3, 06年 |
140年来 | 140 | 7,0 | 12.12. | 12 | 33,7 | 42,96 | 1.509 | 549,7 | 215,6 | 78年,52 | 5.93 | 3, 58 |
160年来 | 160 | 8,0 | 13,0. | 15 | 42岁,6 | 54,25 | 2.492 | 889,2 | 311年,5 | 111年,2 | 78 | 4, 05年 |
180年来 | 180 | 8,5 | 14日0 | 15 | 51岁,2 | 65,25 | 3.831 | 1.363 | 425,7 | 151年,4 | 66 | 4, 57 |
HEB 200 | 200 | 9. | 15日0 | 18 | 61年,3 | 78,08 | 5.696 | 2.003 | 569年,6 | 200年,3 | 8日,54 | 5, 07年 |
220年来 | 220 | 9,5 | 16日0 | 18 | 71年,5 | 91年04 | 8.091 | 2.843 | 735,5 | 258年,5 | 9日,43岁 | 5,59 |
240年来 | 240 | 10.10 | 17日0 | 21 | 83年,2 | 106,0 | 11.26 | 3.923 | 938年,3 | 326,9 | 10,31 | 6,08 |
260年来 | 260 | 10.10 | 17日,5 | 24 | 93年0 | 118,4 | 14.92 | 5.135 | 1.148 | 395年0 | 11,22 | 6.58 |
280年来 | 280 | 10,5 | 18日0 | 24 | 103年0 | 131年,4 | 19.27 | 6.595 | 1.376 | 471年0 | 12,11 | 7.09 |
HEB 300 | 300 | 11,0 | 19日0 | 27 | 117,0 | 149年,1 | 25.17 | 8.563 | 1.678 | 570年,9 | 12日,99年 | 7日,58 |
HEB 300 | 320 | 11,5 | 20日,5 | 27 | 127年0 | 161,3 | 30.82 | 9.239 | 1.926 | 615年,9 | 13日,82年 | 7日,57岁 |
HEB 300 | 340 | 12.12. | 21日,5 | 27 | 134年0 | 170,9 | 36.66 | 9.69 | 2.156 | 646,0 | 14日,65年 | 7日,53 |
HEB 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142年0 | 180年,6 | 43.19 | 10.14 | 2.4 | 676年,1 | 15日,46 | 7日,49 |
HEB 300 | 400 | 13,5 | 24,0 | 27 | 155年0 | 197年,8 | 57.68 | 10.82 | 2.884 | 721,3 | 17日,08年 | 7日,40 |
HEB 300 | 450 | 14日0 | 26日0 | 27 | 171,00 | 218,0 | 79.89 | 11.72 | 3.551 | 781年,4 | 19日14 | 7,33 |
HEB 300 | 500 | 14、5 | 28日0 | 27 | 187年0 | 238,6 | 107.2 | 12.62 | 4.287 | 841,6 | 21日19 | 7,27 |
HEB 300 | 550 | 15日0 | 29日0 | 27 | 199年0 | 254年,1 | 136.7 | 13.08 | 4.971 | 871年,8 | 23,20 | 7,17 |
HEB 300 | 600 | 15、5 | 30日0 | 27 | 212年0 | 270,0 | 171 | 13.53 | 5.701 | 902年0 | 25日17 | 7,08 |
HEB 300 | 650 | 16日0 | 31日0 | 27 | 225年0 | 286年,3 | 210.6 | 13.98 | 6.48 | 932年,3 | 27日,12 | 99 |
HEB 300 | 700 | 17日0 | 32,0 | 27 | 241年0 | 306年,4 | 256.9 | 14.44 | 7.34 | 962年,7 | 28日,96年 | 87 |
HEB 300 | 800 | 17日,5 | 33,0 | 30. | 262年0 | 334年,2 | 359.1 | 14.9 | 8.977 | 993年,6 | 32,78 | 6,68 |
HEB 300 | 900 | 18日,5 | 35. | 30. | 291,00 | 371年,3 | 494.1 | 15.82 | 10.98 | 1.054 | 36岁的48 | 6,53 |
HEB 300 | ### | 19日0 | 36,0. | 30. | 314,0 | 400. | 644.7 | 16.28 | 12.89 | 1.085 | 40岁,15 | 6,38 |
4的反应
我想知道4.5metres HEB 140的长度和240可以携带?
200 x 200 x 9 x 15 heb横梁长度:12米等级:一个61.3公斤/港铁数量26个
我有个h型梁要卖。大约40英尺长。6英寸宽,9-1/2英寸宽,5/8厚
你打算卖多少钱,你的位置在哪里。如果它还可用,请回复