文章展示了UPN/UPE通道尺寸,即每米千克重量、截面积和机械性能(惯性矩、阻力模块和惯性半径)。
UPN通道尺寸
尺寸符合标准UNI 5680-73
UPN频道 | 重量(公斤/米) | 截面积(平方厘米) | 惯性矩 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
h | b | 一个 | e | r | cm4 Jx () | 司法院(cm4) | 天气(立方厘米) | 王寅(立方厘米) | 第九(cm) | iy (cm) | ||
UPN 30 | 33 | 5、0 | 7日0 | 7日0 | 4.27 | 5、44 | 6日,39岁 | 5、10 | 4、26 | 2, 60 | 1, 08年 | 0968年 |
UPN 40 | 35 | 5、0 | 7日0 | 7日0 | 4, 88 | 6日21 | 14日,1 | 68 | 7日,07年 | 3, 08年 | 1, 51 | 1, 04 |
UPN 50 | 38 | 5、0 | 7日0 | 7日0 | 5, 59岁 | 7、12 | 26日,5 | 9,10 | 10日06 | 3, 74 | 93 | 1、13 |
UPN 65 | 42 | 5,5 | 7、5 | 7、5 | 7日,09年 | 9日03 | 57岁的5 | 14日0 | 17日,7 | 5日05 | 2, 52岁 | 1,25 |
UPN 80 | 45 | 6日0 | 8,0 | 8,0 | 65 | 11日0 | 106 | 19日,4 | 26日,5 | 6日,35 | 3、10 | 1, 33 |
UPN 100 | 50 | 6日0 | 8、5 | 8、5 | 10,6 | 13、5 | 205 | 29日,1 | 41岁的1 | 8日,45 | 3, 91 | 1, 47 |
UPN 120 | 55 | 7日0 | 9日0 | 9日0 | 13日,3 | 17日0 | 364 | 43岁的1 | 60岁,7 | 11日,1 | 4, 63 | 1, 59岁 |
UPN 140 | 60 | 7日0 | 10日0 | 10日0 | 16日0 | 20日,4 | 605 | 62年,5 | 86年,4 | 14日,7 | 5、45 | 75 |
UPN 160 | 65 | 7、5 | 10,5 | 10,5 | 18日,9 | 24日0 | 925 | 85年,1 | 116 | 18日,2 | 6日21 | 88 |
UPN 180 | 70 | 8,0 | 11日0 | 11日0 | 22日0 | 28日0 | 1.354 | 114 | 150 | 22日,4 | 96 | 2, 01 |
UPN 200 | 75 | 8、5 | 11日,5 | 11日,5 | 25日,3 | 32、2 | 1.911 | 148 | 191 | 26日,9 | 71 | 2、14 |
UPN 220 | 80 | 9日0 | 12、5 | 12、5 | 29日,4 | 37岁的4 | 2.691 | 196 | 245 | 33,5 | 8日,48 | 2、29日 |
UPN 240 | 85 | 9、5 | 13,0 | 13,0 | 33岁的2 | 42、3 | 3.599 | 247 | 300 | 39岁,5 | 9日,22日 | 4, 42 |
UPN 260 | 90 | 10日0 | 14日0 | 14日0 | 37岁,9 | 48岁的3 | 4.824 | 317 | 371 | 47岁的8 | 10日0 | 2, 56 |
UPN 280 | 95 | 10日0 | 15日0 | 15日0 | 41岁的9 | 53岁的4 | 6.276 | 398 | 448 | 57岁的2 | 10,8 | 2, 73 |
UPN 300 | One hundred. | 10日0 | 16日0 | 16日0 | 46岁,1 | 58岁的8 | 8.028 | 493 | 535 | 67年,6 | 11日,7 | 2, 90 |
UPE通道尺寸(平行法兰通道)
描述 | G公斤/米 | h | b | 太瓦 | 特遣部队 |
---|---|---|---|---|---|
UPE 80 | 7.7 | 80 | 50 | 4 | 7 |
UPE 100 | 9.7 | One hundred. | 55 | 4.5 | 7.5 |
UPE 120 | 11.9 | 120 | 60 | 5 | 8 |
UPE 140 | 14.3 | 140 | 65 | 5 | 9 |
UPE 160 | 16.9 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 |
UPE 180 | 19.6 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 |
UPE 200 | 22.6 | 200 | 80 | 6 | 11 |
UPE 220 | 26.5 | 220 | 85 | 6.5 | 12 |
UPE 240 | 30.1 | 240 | 90 | 7 | 12.5 |
UPE 270 | 35.1 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 |
UPE 300 | 44.5 | 300 | One hundred. | 9.5 | 15 |
UPE 330 | 53.1 | 330 | 105 | 11 | 16 |
UPE 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12 | 17 |
UPE 400 | 72.4 | 400 | 115 | 13.5 | 18 |
2反应
亲爱的先生,
请寄给我们下列结构钢的报价。请在确认订单后确认材料的可用性。
EN 10365,其公差符合EN 10279: 2000。
UPE通道尺寸:UPE 240......400 mtr
UPE通道尺寸:UPE 330.....400地铁
这个要求还存在吗?