标志项目材188bet金宝慱料B2B市场

出售无付款风险!

标志项目材188bet金宝慱料B2B市场

出售无付款风险!

H型钢梁尺寸类型(HEA/HEB)

在whatsapp上分享
在电报上分享
在linkedin上分享
电子邮件分享

文章显示了H梁类型尺寸(HEA/HEB腹板,法兰单位为mm),重量单位为千克每米,截面积和机械性能(惯性矩,阻力模块和惯性半径)。

钢梁尺寸(“H”型钢HEA/HEB)

H型钢梁HEA/HEB是一种非常常用的型钢。梁,也称为“H”截面,大陆梁,或HEA/HEB,有多种材料等级,最常见的是EN 10025, S275和S355。H段看起来类似于I段,但法兰更宽。

HEA梁的尺寸和力学性能

HEA光束尺寸

HEA光束尺寸 重量(公斤/米) 截面积(平方厘米) 惯性矩 电阻模块 惯性半径
b h 一个 e r cm4 Jx () 司法院(cm4) 天气(立方厘米) 王寅(立方厘米) 第九(cm) iy (cm)
他叫100 96 5、0 8日0 12 16日,7 21日24 349年,2 133年,8 72年,76年 26日,76年 4, 06年 2, 51
他叫120 114 5、0 8日0 12 19日,9 25日,34 606年,2 230年,9 106年,3 38岁的48 4, 89 3, 02年
他叫140 133 5、5 8、5 12 24日,7 31日,42 1.033 389年,3 155年,4 55岁,62 73 3, 52岁
他叫160 152 6日0 9日0 15 30日,4 77 1.673 615年,6 220年,1 76年,95年 6日,57岁 3, 98
他叫180 171 6日0 9、5 15 35岁,5 45岁,25 2.51 924年,6 293年,6 102年,7 7日,45 4, 52岁
他叫200 190 6、5 10日0 18 42、3 53, 83 3.692 1.326 388年,6 133.6 8日,28日 4, 98
他叫220 210 7日0 11日0 18 50岁,5 64年,34 5.41 1.955 515年,2 177年,7 9日,17 5, 51
他叫240 230 7、5 12日0 21 60岁,3 76年,84年 7.763 2.769 675年,1 230年,7 10日05 6日00
他叫260 250 7、5 12、5 24 68年,2 86年,82年 10.45 3.668 836年,4 282年,1 97 6日,50
他叫280 270 8日0 13日0 24 76年,4 97年,26 13.67 4.763 1.013 340年,2 11日,86年 7日00
他叫300 290 8、5 14日0 27 88年,3 112年,5 18.26 6.31 1.26 420年,6 12日,74年 7日,49
他叫300 310 9日0 15、5 27 97年,6 124年,4 22.93 6.985 1.479 465年,7 13日,58 7日,49
他叫300 330 9、5 16日5 27 105年0 133年,5 27.69 7.436 1.678 495年,7 14日,40 7, 46岁
他叫300 350 10日0 17日,5 27 112年0 142年,8 33.09 7.887 1.891 525年,8 15日,22日 7日,43岁
他叫300 390 11日0 19日0 27 125年0 159年0 45.07 8.564 2.311 570.9 16日,84 7日,34
他叫300 440 11日,5 21日0 27 140年0 178年0 63.72 9.465 2.896 631年0 18日,92年 7日,29日
他叫300 490 12日0 23日0 27 155年0 197年,5 86.97 10.37 3.55 691年,1 21日,98年 7日,24日
他叫300 540 12、5 24日0 27 166年0 211年,8 111.9 10.82 4.146 721年,3 22日,99 7、15
他叫300 590 13日0 25日0 27 178年0 226年,5 141.2 11.27 4.787 751年,4 24日,97年 7日05
他叫300 640 13、5 26日0 27 190年0 241年,6 175.2 11.72 5.474 781年,6 26日,93年 97
他叫300 690 14、5 27日0 27 204年0 260年,5 215.3 12.18 6.241 811年,9 28日,87年 84
他叫300 790 15日0 28日0 30. 224年0 285年,8 303.4 12.64 7.682 842年,6 32岁的58 65
他叫300 890 16日0 30日0 30. 252年0 320年,5 422.1 13.55 9.485 903年,2 36岁,29岁 6日,50
他叫300 990 16日5 31日0 30. 272年0 346年,8 553.8 14 11.19 933年,6 39岁,96年 6日,35

HEB梁的尺寸和力学性能

HEB光束尺寸

HEB光束尺寸 重量(公斤/米) 截面积(平方厘米) 惯性矩 电阻模块 惯性半径
b h 一个 e r cm4 Jx () 司法院(cm4) 天气(立方厘米) 王寅(立方厘米) 第九(cm) iy (cm)
100年来 One hundred. 6日0 10日0 12 20日,4 26日04 449年,5 167年,3 89年,91年 33岁的45 4、16 2, 53岁
120年来 120 6、5 11日0 12 26日7 34岁的01 864年,4 317年,5 144年,1 52岁,92年 5, 04 3, 06年
140年来 140 7日0 12日0 12 33岁的7 42岁,96年 1.509 549年,7 215年,6 78年,52 93 3, 58
160年来 160 8日0 13日0 15 42岁,6 54岁的25 2.492 889年,2 311年,5 111年,2 78 4, 05年
180年来 180 8、5 14日0 15 51岁,2 65年,25 3.831 1.363 425年,7 151年,4 66 4, 57
200年来 200 9日0 15日0 18 61年,3 78年,08年 5.696 2.003 569年,6 200年,3 8日,54 5, 07年
220年来 220 9、5 16日0 18 71年,5 91年04 8.091 2.843 735年,5 258年,5 9日,43岁 5, 59岁
240年来 240 10日0 17日0 21 83年,2 106年0 11.26 3.923 938年,3 326年,9 10日,31日 6日08
260年来 260 10日0 17日,5 24 93年0 118年,4 14.92 5.135 1.148 395年0 11日,22日 6日,58
280年来 280 10、5 18日0 24 103年0 131年,4 19.27 6.595 1.376 471年0 12、11 7日,09年
300年来 300 11日0 19日0 27 117年0 149年,1 25.17 8.563 1.678 570年,9 12日,99年 7日,58
300年来 320 11日,5 20日,5 27 127年0 161年,3 30.82 9.239 1.926 615年,9 13日,82年 7日,57岁
300年来 340 12日0 21日,5 27 134年0 170年,9 36.66 9.69 2.156 646年0 14日,65年 7日,53
300年来 360 12、5 22日5 27 142年0 180年,6 43.19 10.14 2.4 676年,1 15日,46 7日,49
300年来 400 13、5 24日0 27 155年0 197年,8 57.68 10.82 2.884 721年,3 17日,08年 7日,40
300年来 450 14日0 26日0 27 171年0 218年0 79.89 11.72 3.551 781年,4 19日14 7日,33
300年来 500 14、5 28日0 27 187年0 238年,6 107.2 12.62 4.287 841年,6 21日19 7日,27日
300年来 550 15日0 29日0 27 199年0 254年,1 136.7 13.08 4.971 871年,8 23日,20 7日17
300年来 600 15、5 30日0 27 212年0 270年0 171 13.53 5.701 902年0 25日17 7日08
300年来 650 16日0 31日0 27 225年0 286年,3 210.6 13.98 6.48 932年,3 27日,12 99
300年来 700 17日0 32岁,0 27 241年0 306年,4 256.9 14.44 7.34 962年,7 28日,96年 87
300年来 800 17日,5 33岁的0 30. 262年0 334年,2 359.1 14.9 8.977 993年,6 32, 78 68
300年来 900 18日,5 35岁,0 30. 291年0 371年,3 494.1 15.82 10.98 1.054 36岁的48 6日,53
300年来 # # # 19日0 36岁,0 30. 314年0 400年0 644.7 16.28 12.89 1.085 40岁,15 6日,38

4的反应

留言回复

您的电子邮件地址将不会被公布。必填项被标记

本网站使用Akismet来减少垃圾邮件。了解如何处理您的评论数据

在whatsapp上分享
在电报上分享
在linkedin上分享
电子邮件分享

在找别的东西吗?

SHOP.188bet金宝慱PROJECTMATERIALS.COM

网上购买!

ANSIY-Strainers

股票交付

欧盟的起源

工厂价格

✅高质量的

大小8 " to 12″
评级150#·300#·600#·800#
成绩碳·不锈钢
结束法兰RF·BW·THD·SW

Baidu